信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190906日报表
 浏览次数:913次 更新时间:2019-09-09
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 25.26  51.38  7.80  0.00  0.71  3.44 
01~02 14.58  59.05  4.81  0.00  0.67  3.58 
02~03 16.80  93.99  4.72  0.00  0.69  3.35 
03~04 23.90  124.16  5.63  0.00  0.70  3.32 
04~05 24.85  94.73  5.99  0.00  2.03  3.28 
05~06 19.56  81.01  6.16  0.00  2.10  3.43 
06~07 20.66  90.31  7.72  0.00  0.75  3.69 
07~08 15.17  102.62  5.91  0.00  0.71  3.73 
08~09 13.36  139.87  5.40  0.01  0.87  3.70 
09~10 4.21  158.77  4.60  0.01  1.76  4.23 
10~11 8.35  138.02  4.76  0.01  1.00  3.64 
11~12 18.92  84.07  6.89  0.01  1.14  3.37 
12~13 14.32  67.46  6.75  0.01  5.08  3.62 
13~14 14.09  72.76  5.80  0.01  1.31  3.78 
14~15 13.39  87.56  5.57  0.01  1.15  3.62 
15~16 25.87  106.47  7.70  0.00  1.75  3.46 
16~17 19.97  118.85  7.39  0.01  1.37  3.78 
17~18 20.38  89.77  6.17  0.01  1.29  3.54 
18~19 24.36  72.51  7.15  0.01  1.38  3.53 
19~20 20.64  69.82  6.97  0.00  1.14  3.53 
20~21 19.05  66.91  6.42  0.01  1.18  3.66 
21~22 11.78  67.74  4.61  0.00  1.11  3.65 
22~23 15.72  77.30  4.58  0.01  1.16  3.45 
23~24 14.09  97.48  3.74  0.01  1.67  3.38 
日均值 17.51  92.35  5.98  0.01  1.37  3.57 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 1#炉停炉检修,数据无效。

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂