信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190722日报表
 浏览次数:917次 更新时间:2019-07-23
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 8.90  43.59  4.15  0.01  0.76  4.33 
01~02 5.20  45.77  7.37  0.01  1.07  4.75 
02~03 4.78  40.55  7.91  0.01  0.92  4.81 
03~04 4.78  42.28  7.10  0.01  1.36  5.32 
04~05 5.52  33.94  8.23  0.01  0.82  4.94 
05~06 9.45  48.15  5.89  0.01  0.68  4.41 
06~07 16.69  65.84  7.58  0.01  0.67  3.92 
07~08 18.38  48.39  6.05  0.01  0.74  3.69 
08~09 15.38  38.31  10.11  0.01  0.77  4.18 
09~10 7.17  63.87  11.94  0.01  1.04  4.98 
10~11 4.38  79.52  7.61  0.01  0.80  4.55 
11~12 7.60  65.80  6.02  0.01  0.66  3.80 
12~13 9.95  71.37  6.65  0.01  0.86  4.04 
13~14 8.16  60.54  4.09  0.01  0.74  3.77 
14~15 8.72  34.76  4.15  0.01  1.18  3.63 
15~16 18.66  39.84  5.88  0.01  0.96  3.48 
16~17 21.45  52.53  7.97  0.01  5.96  3.59 
17~18 14.92  100.35  11.33  0.01  0.90  4.15 
18~19 8.30  112.16  3.83  0.01  0.90  4.06 
19~20 9.70  63.85  5.55  0.01  1.04  4.79 
20~21 6.91  22.66  3.17  0.01  0.92  4.03 
21~22 6.22  21.59  2.79  0.01  0.77  3.85 
22~23 8.78  17.95  6.89  0.01  0.64  5.39 
23~24 4.29  36.06  3.55  0.01  0.79  4.44 
日均值 9.79  51.91  6.50  0.01  1.09  4.28 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 1#炉停炉,数据无效

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂