20190717日报表
浏览次数:1069次 更新时间:2019-07-18
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 9.11 | 148.54 | 5.53 | 0.00 | 8.02 | 3.84 | ||||||
01~02 | 8.32 | 119.39 | 5.27 | 0.00 | 9.66 | 3.56 | ||||||
02~03 | 15.09 | 143.48 | 7.57 | 0.00 | 2.38 | 3.59 | ||||||
03~04 | 13.90 | 96.65 | 5.95 | 0.00 | 0.94 | 3.56 | ||||||
04~05 | 20.73 | 89.54 | 6.09 | 0.00 | 14.53 | 3.69 | ||||||
05~06 | 24.98 | 86.85 | 8.48 | 0.00 | 0.18 | 4.02 | ||||||
06~07 | 8.67 | 104.88 | 6.77 | 0.00 | 0.17 | 4.78 | ||||||
07~08 | 15.58 | 147.94 | 9.13 | 0.00 | 0.10 | 4.55 | ||||||
08~09 | 32.82 | 121.99 | 9.68 | 0.00 | 0.17 | 4.04 | ||||||
09~10 | 16.71 | 184.71 | 17.85 | 0.00 | 0.25 | 5.42 | ||||||
10~11 | 3.33 | 182.36 | 5.44 | 0.00 | 0.57 | 5.75 | ||||||
11~12 | 2.46 | 153.81 | 3.17 | 0.00 | 0.58 | 4.47 | ||||||
12~13 | 5.40 | 140.92 | 3.98 | 0.00 | 0.95 | 4.00 | ||||||
13~14 | 10.19 | 120.52 | 6.03 | 0.00 | 0.51 | 3.88 | ||||||
14~15 | 13.22 | 77.82 | 5.35 | 0.00 | 0.16 | 3.73 | ||||||
15~16 | 11.83 | 101.50 | 3.93 | 0.00 | 2.65 | 3.96 | ||||||
16~17 | 8.26 | 151.86 | 4.07 | 0.00 | 0.21 | 4.08 | ||||||
17~18 | 16.72 | 137.57 | 7.37 | 0.00 | 0.20 | 4.15 | ||||||
18~19 | 14.50 | 138.17 | 4.43 | 0.00 | 0.20 | 4.11 | ||||||
19~20 | 23.24 | 65.09 | 7.43 | 0.00 | 0.20 | 4.27 | ||||||
20~21 | 14.46 | 126.12 | 5.31 | 0.00 | 0.30 | 4.15 | ||||||
21~22 | 19.43 | 147.93 | 8.67 | 0.00 | 0.17 | 4.27 | ||||||
22~23 | 11.51 | 124.14 | 8.28 | 0.00 | 0.51 | 4.83 | ||||||
23~24 | 14.54 | 97.59 | 6.31 | 0.00 | 0.18 | 4.44 | ||||||
日均值 | 13.97 | 125.77 | 6.77 | 0.00 | 1.85 | 4.21 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | 1#炉停炉检修,数据无效 |