信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190708日报表
 浏览次数:915次 更新时间:2019-07-10
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 11.98  79.30  4.01  0.01  0.09  4.98  9.34  84.90  3.40  0.00  0.46  3.99 
01~02 13.79  101.67  4.86  0.01  0.07  5.13  15.22  63.72  5.82  0.00  0.50  4.06 
02~03 17.64  56.37  6.51  0.01  0.12  5.21  19.54  61.10  7.93  0.00  0.39  3.81 
03~04 18.33  73.15  6.10  0.01  0.11  4.94  26.32  35.38  8.57  0.00  0.66  3.67 
04~05 21.19  68.71  6.86  0.01  0.09  5.21  20.16  45.54  7.07  0.00  0.41  3.80 
05~06 16.26  86.58  5.46  0.01  0.11  5.41  19.04  73.28  7.81  0.00  0.42  4.02 
06~07 20.28  65.93  5.95  0.01  0.18  5.19  18.63  59.29  8.95  0.00  0.41  4.11 
07~08 16.09  84.53  5.12  0.01  0.11  5.35  14.83  51.40  6.14  0.00  0.37  4.01 
08~09 23.09  83.88  7.22  0.01  0.11  5.26  18.04  47.05  7.05  0.00  0.44  3.84 
09~10 19.85  86.10  6.64  0.01  0.11  5.29  17.82  42.45  6.05  0.00  0.41  3.63 
10~11 17.31  80.33  6.24  0.01  0.17  5.41  29.44  34.70  9.68  0.00  0.59  3.66 
11~12 15.54  75.99  5.58  0.01  0.17  5.60  23.63  47.89  9.59  0.01  0.52  3.80 
12~13 12.35  79.92  4.06  0.01  0.11  5.22  29.01  38.02  8.49  0.01  1.70  3.48 
13~14 14.53  55.68  4.70  0.01  0.32  5.19  22.44  57.55  7.90  0.01  0.52  3.78 
14~15 13.37  47.24  4.46  0.01  0.13  5.14  29.65  55.19  9.02  0.01  16.61  3.79 
15~16 14.66  76.58  6.76  0.01  0.09  5.37  24.86  61.85  8.28  0.00  1.67  3.91 
16~17 22.02  65.46  9.00  0.01  0.09  5.26  11.58  71.50  5.54  0.01  0.43  4.36 
17~18 27.60  61.83  11.78  0.01  0.54  5.18  18.87  77.32  7.69  0.01  0.44  4.10 
18~19 31.04  65.26  10.77  0.01  0.07  5.11  14.65  78.87  7.60  0.01  0.59  3.90 
19~20 19.04  72.01  7.77  0.01  0.07  5.24  15.49  70.26  10.80  0.00  0.44  4.05 
20~21 13.85  47.62  5.35  0.01  0.09  5.17  16.53  54.08  6.57  0.01  0.44  3.77 
21~22 25.02  61.18  9.25  0.01  0.05  4.97  13.79  46.09  6.26  0.01  0.38  3.74 
22~23 19.55  50.80  6.43  0.01  12.65  5.02  20.13  51.49  6.72  0.01  0.43  3.58 
23~24 21.26  57.33  6.64  0.01  0.70  4.86  8.26  47.06  2.70  0.00  10.72  3.58 
日均值 18.54  70.01  6.55  0.01  0.69  5.20  18.98  56.49  7.29  0.00  1.63  3.85 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂