20190622日报表
浏览次数:1041次 更新时间:2019-06-24
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 19.39 | 63.08 | 4.01 | 0.00 | 0.27 | 5.41 | 21.56 | 74.71 | 6.77 | 0.00 | 0.15 | 4.19 |
01~02 | 19.88 | 55.82 | 4.16 | 0.00 | 0.14 | 5.37 | 16.08 | 60.55 | 6.04 | 0.00 | 0.17 | 4.28 |
02~03 | 25.35 | 70.42 | 4.80 | 0.00 | 0.59 | 5.28 | 15.40 | 57.37 | 5.10 | 0.00 | 3.42 | 4.31 |
03~04 | 16.83 | 72.46 | 3.18 | 0.00 | 0.74 | 4.93 | 20.94 | 50.07 | 4.71 | 0.00 | 19.06 | 4.00 |
04~05 | 18.57 | 62.33 | 3.26 | 0.00 | 0.16 | 5.03 | 16.19 | 69.91 | 4.39 | 0.00 | 0.36 | 4.01 |
05~06 | 21.40 | 48.06 | 3.75 | 0.00 | 0.17 | 5.15 | 16.69 | 69.32 | 5.37 | 0.00 | 0.15 | 4.32 |
06~07 | 17.20 | 56.13 | 3.06 | 0.00 | 0.31 | 5.18 | 7.11 | 65.23 | 3.01 | 0.00 | 0.18 | 4.33 |
07~08 | 19.17 | 65.84 | 3.38 | 0.00 | 0.42 | 4.84 | 14.25 | 71.60 | 5.11 | 0.00 | 0.13 | 4.19 |
08~09 | 17.22 | 57.36 | 3.27 | 0.00 | 0.32 | 4.78 | 12.01 | 72.93 | 4.88 | 0.00 | 0.16 | 4.17 |
09~10 | 23.45 | 64.92 | 5.71 | 0.00 | 0.13 | 5.17 | 15.91 | 55.34 | 8.28 | 0.00 | 17.06 | 4.60 |
10~11 | 14.85 | 56.70 | 2.97 | 0.00 | 0.08 | 4.67 | 23.03 | 55.84 | 8.12 | 0.00 | 1.06 | 3.96 |
11~12 | 17.91 | 48.36 | 3.94 | 0.00 | 0.08 | 4.84 | 31.14 | 65.04 | 9.67 | 0.00 | 5.47 | 3.92 |
12~13 | 19.99 | 57.34 | 4.34 | 0.00 | 1.69 | 4.67 | 29.75 | 68.29 | 12.20 | 0.00 | 0.15 | 3.97 |
13~14 | 24.26 | 47.36 | 6.93 | 0.00 | 3.77 | 4.58 | 22.78 | 62.05 | 8.03 | 0.00 | 0.39 | 3.98 |
14~15 | 25.80 | 70.94 | 9.35 | 0.00 | 1.84 | 4.71 | 29.89 | 66.14 | 9.75 | 0.00 | 4.90 | 3.96 |
15~16 | 25.63 | 114.71 | 7.24 | 0.00 | 0.08 | 5.02 | 36.59 | 56.40 | 7.30 | 0.00 | 5.32 | 3.75 |
16~17 | 19.95 | 96.74 | 5.80 | 0.00 | 0.20 | 4.92 | 23.97 | 88.24 | 7.80 | 0.00 | 0.31 | 4.36 |
17~18 | 19.84 | 116.25 | 5.78 | 0.00 | 0.51 | 4.79 | 12.48 | 96.56 | 8.50 | 0.00 | 0.34 | 4.86 |
18~19 | 28.88 | 81.46 | 8.14 | 0.00 | 0.12 | 4.83 | 5.67 | 75.88 | 7.94 | 0.00 | 0.26 | 5.00 |
19~20 | 26.14 | 79.80 | 8.30 | 0.00 | 7.06 | 4.74 | 10.10 | 75.65 | 7.68 | 0.00 | 0.19 | 4.41 |
20~21 | 20.49 | 127.21 | 6.30 | 0.00 | 0.16 | 5.05 | 13.96 | 76.03 | 7.25 | 0.00 | 0.22 | 4.16 |
21~22 | 29.18 | 89.67 | 9.72 | 0.00 | 0.11 | 4.57 | 19.44 | 82.01 | 9.51 | 0.00 | 0.16 | 4.04 |
22~23 | 25.38 | 58.83 | 7.26 | 0.00 | 6.38 | 4.86 | 14.52 | 86.25 | 11.43 | 0.00 | 0.27 | 4.49 |
23~24 | 20.37 | 54.96 | 5.54 | 0.00 | 0.13 | 5.13 | 10.56 | 71.87 | 4.33 | 0.00 | 0.32 | 3.98 |
日均值 | 21.52 | 71.70 | 5.41 | 0.00 | 1.05 | 4.94 | 18.30 | 69.81 | 7.23 | 0.00 | 2.51 | 4.22 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |