20190616日报表
浏览次数:1205次 更新时间:2019-06-17
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 18.28 | 98.09 | 4.00 | 0.00 | 0.09 | 4.93 | 22.72 | 96.45 | 6.28 | 0.00 | 0.49 | 4.20 |
01~02 | 18.40 | 56.55 | 3.49 | 0.00 | 2.23 | 4.40 | 21.64 | 79.74 | 5.45 | 0.00 | 0.34 | 4.22 |
02~03 | 22.53 | 56.77 | 5.44 | 0.00 | 0.27 | 4.57 | 24.47 | 80.58 | 6.17 | 0.00 | 0.40 | 4.23 |
03~04 | 20.15 | 71.07 | 4.68 | 0.00 | 0.08 | 4.73 | 20.05 | 59.12 | 3.53 | 0.00 | 5.39 | 3.91 |
04~05 | 20.48 | 69.82 | 4.43 | 0.00 | 0.27 | 4.56 | 19.19 | 66.32 | 4.37 | 0.00 | 0.41 | 4.07 |
05~06 | 18.65 | 81.84 | 3.93 | 0.00 | 2.82 | 4.54 | 16.71 | 86.88 | 5.05 | 0.00 | 0.45 | 4.40 |
06~07 | 19.34 | 80.51 | 4.23 | 0.00 | 0.11 | 4.67 | 15.40 | 82.77 | 5.17 | 0.00 | 0.45 | 4.63 |
07~08 | 16.54 | 86.16 | 3.36 | 0.00 | 0.14 | 4.72 | 11.83 | 79.45 | 4.33 | 0.00 | 0.54 | 4.59 |
08~09 | 16.92 | 94.66 | 3.50 | 0.00 | 0.13 | 4.97 | 20.35 | 64.19 | 5.51 | 0.00 | 2.77 | 3.96 |
09~10 | 18.34 | 92.72 | 4.31 | 0.00 | 0.21 | 4.88 | 17.69 | 59.35 | 3.95 | 0.00 | 12.39 | 4.16 |
10~11 | 20.67 | 110.27 | 5.70 | 0.00 | 0.42 | 5.51 | 9.38 | 76.17 | 2.24 | 0.00 | 0.41 | 4.15 |
11~12 | 22.25 | 114.46 | 6.73 | 0.00 | 0.46 | 5.55 | 25.67 | 93.05 | 7.05 | 0.00 | 5.34 | 4.15 |
12~13 | 22.74 | 90.59 | 5.11 | 0.00 | 0.12 | 4.85 | 26.48 | 80.71 | 8.34 | 0.00 | 0.31 | 4.12 |
13~14 | 22.95 | 76.20 | 4.94 | 0.00 | 0.13 | 4.87 | 21.89 | 69.33 | 6.38 | 0.00 | 0.31 | 4.06 |
14~15 | 26.39 | 81.72 | 6.27 | 0.00 | 0.17 | 5.14 | 26.10 | 61.97 | 8.21 | 0.00 | 0.23 | 4.12 |
15~16 | 19.82 | 72.89 | 4.12 | 0.00 | 0.15 | 4.89 | 23.70 | 50.66 | 7.63 | 0.00 | 5.44 | 4.06 |
16~17 | 18.39 | 57.40 | 3.28 | 0.00 | 1.28 | 4.71 | 32.79 | 66.61 | 9.51 | 0.00 | 0.35 | 4.07 |
17~18 | 19.14 | 73.34 | 3.70 | 0.00 | 1.88 | 4.79 | 20.93 | 81.19 | 5.83 | 0.00 | 0.46 | 4.18 |
18~19 | 20.10 | 68.88 | 4.12 | 0.00 | 1.91 | 4.85 | 15.39 | 87.18 | 4.09 | 0.00 | 0.71 | 4.24 |
19~20 | 18.77 | 54.09 | 3.32 | 0.00 | 0.20 | 4.59 | 11.16 | 109.84 | 6.84 | 0.00 | 1.22 | 4.72 |
20~21 | 18.99 | 81.98 | 3.92 | 0.00 | 0.21 | 5.15 | 7.87 | 101.27 | 8.50 | 0.00 | 0.94 | 4.82 |
21~22 | 18.93 | 85.39 | 3.87 | 0.00 | 0.23 | 5.11 | 8.43 | 89.74 | 7.38 | 0.00 | 0.97 | 4.84 |
22~23 | 20.83 | 70.33 | 5.20 | 0.00 | 13.41 | 4.42 | 15.29 | 87.90 | 4.33 | 0.00 | 0.50 | 4.22 |
23~24 | 22.93 | 109.67 | 6.89 | 0.00 | 0.10 | 4.79 | 21.51 | 80.29 | 6.17 | 0.00 | 0.41 | 4.25 |
日均值 | 20.11 | 80.54 | 4.51 | 0.00 | 1.15 | 4.84 | 18.98 | 78.84 | 5.90 | 0.00 | 1.73 | 4.27 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |