20190527日报表
浏览次数:1040次 更新时间:2019-05-28
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 18.46 | 54.19 | 3.79 | 0.00 | 1.37 | 4.30 | 9.01 | 42.21 | 2.98 | 0.00 | 0.28 | 3.92 |
01~02 | 19.83 | 64.41 | 4.83 | 0.00 | 2.25 | 4.35 | 17.54 | 67.66 | 4.56 | 0.00 | 13.42 | 4.07 |
02~03 | 17.93 | 58.35 | 3.75 | 0.00 | 4.01 | 4.33 | 26.87 | 69.75 | 7.07 | 0.00 | 0.56 | 4.14 |
03~04 | 17.00 | 69.06 | 3.35 | 0.00 | 3.95 | 4.22 | 19.80 | 88.49 | 7.13 | 0.00 | 0.22 | 4.49 |
04~05 | 20.35 | 81.28 | 4.80 | 0.00 | 0.10 | 4.25 | 23.88 | 72.65 | 7.14 | 0.00 | 0.27 | 4.24 |
05~06 | 19.76 | 78.59 | 4.68 | 0.00 | 0.08 | 4.26 | 22.81 | 61.36 | 6.48 | 0.00 | 0.28 | 4.19 |
06~07 | 24.32 | 70.94 | 6.62 | 0.00 | 0.24 | 4.32 | 19.32 | 47.77 | 4.81 | 0.00 | 27.06 | 3.88 |
07~08 | 19.93 | 87.28 | 4.75 | 0.00 | 0.21 | 4.56 | 19.13 | 68.21 | 4.93 | 0.00 | 0.88 | 4.09 |
08~09 | 18.32 | 114.39 | 4.27 | 0.00 | 0.18 | 4.90 | 12.12 | 85.49 | 3.71 | 0.00 | 0.23 | 4.30 |
09~10 | 17.97 | 12.46 | 3.36 | 0.00 | 9.31 | 4.06 | 13.45 | 94.69 | 6.56 | 0.00 | 0.28 | 4.41 |
10~11 | 18.23 | 76.26 | 3.62 | 0.00 | 0.12 | 4.77 | 19.80 | 53.46 | 6.82 | 0.00 | 0.19 | 4.04 |
11~12 | 19.61 | 92.15 | 3.73 | 0.00 | 0.32 | 4.65 | 16.23 | 48.38 | 6.77 | 0.00 | 0.18 | 4.35 |
12~13 | 21.75 | 59.74 | 5.04 | 0.00 | 0.64 | 4.88 | 9.35 | 52.75 | 4.15 | 0.00 | 0.19 | 4.44 |
13~14 | 18.14 | 77.50 | 3.54 | 0.00 | 0.21 | 5.23 | 9.92 | 58.21 | 3.53 | 0.00 | 0.19 | 4.20 |
14~15 | 17.31 | 56.12 | 3.07 | 0.00 | 0.20 | 4.35 | 18.85 | 48.16 | 7.25 | 0.00 | 0.22 | 4.09 |
15~16 | 17.27 | 50.83 | 2.85 | 0.00 | 4.73 | 4.31 | 17.98 | 39.65 | 6.63 | 0.00 | 6.36 | 3.98 |
16~17 | 17.81 | 44.36 | 2.73 | 0.00 | 41.19 | 4.18 | 16.63 | 31.21 | 3.40 | 0.00 | 2.98 | 3.93 |
17~18 | 19.79 | 73.71 | 3.86 | 0.00 | 0.08 | 4.69 | 17.05 | 36.61 | 5.32 | 0.00 | 0.23 | 4.15 |
18~19 | 20.62 | 62.39 | 4.06 | 0.00 | 0.10 | 4.68 | 19.57 | 43.47 | 4.27 | 0.00 | 11.05 | 3.80 |
19~20 | 20.66 | 54.83 | 3.71 | 0.00 | 0.31 | 4.30 | 21.35 | 56.65 | 6.72 | 0.00 | 0.30 | 4.10 |
20~21 | 23.86 | 84.85 | 4.81 | 0.00 | 0.14 | 4.70 | 19.60 | 51.03 | 6.56 | 0.00 | 0.22 | 4.02 |
21~22 | 23.09 | 73.74 | 5.40 | 0.00 | 0.11 | 4.85 | 17.29 | 45.85 | 5.54 | 0.00 | 0.22 | 4.05 |
22~23 | 22.51 | 69.32 | 4.57 | 0.00 | 0.27 | 4.64 | 15.21 | 58.78 | 6.44 | 0.00 | 0.20 | 4.44 |
23~24 | 21.23 | 81.66 | 4.47 | 0.00 | 0.19 | 4.77 | 20.92 | 55.70 | 9.34 | 0.00 | 0.30 | 4.27 |
日均值 | 19.82 | 68.57 | 4.15 | 0.00 | 2.82 | 4.52 | 17.72 | 57.46 | 5.78 | 0.00 | 2.82 | 4.15 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |