20190517日报表
浏览次数:959次 更新时间:2019-05-20
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 20.70 | 76.15 | 4.65 | 0.00 | 3.20 | 6.91 | 10.07 | 78.93 | 6.41 | 0.00 | 1.60 | 5.36 |
01~02 | 19.69 | 82.58 | 3.75 | 0.00 | 2.58 | 6.60 | 8.99 | 91.65 | 8.98 | 0.00 | 1.32 | 5.30 |
02~03 | 19.46 | 88.97 | 4.13 | 0.00 | 2.78 | 6.80 | 4.87 | 82.94 | 9.84 | 0.00 | 2.09 | 5.88 |
03~04 | 19.99 | 59.87 | 7.16 | 0.00 | 11.40 | 7.61 | 5.96 | 81.62 | 8.38 | 0.00 | 1.14 | 5.29 |
04~05 | 18.26 | 30.28 | 4.96 | 0.00 | 4.68 | 6.94 | 5.92 | 77.17 | 10.63 | 0.00 | 1.91 | 5.66 |
05~06 | 19.09 | 67.36 | 3.25 | 0.00 | 1.65 | 5.27 | 6.44 | 82.06 | 6.91 | 0.00 | 1.41 | 5.10 |
06~07 | 20.14 | 120.63 | 3.88 | 0.00 | 1.23 | 5.98 | 13.52 | 96.56 | 10.32 | 0.00 | 1.27 | 5.33 |
07~08 | 20.42 | 104.26 | 4.10 | 0.00 | 3.09 | 7.05 | 10.96 | 90.90 | 11.32 | 0.00 | 0.97 | 5.34 |
08~09 | 19.63 | 81.30 | 3.92 | 0.00 | 5.38 | 7.89 | 16.28 | 77.76 | 11.08 | 0.00 | 4.18 | 5.76 |
09~10 | 23.86 | 62.03 | 6.58 | 0.00 | 1.27 | 5.85 | 3.01 | 91.84 | 6.38 | 0.00 | 1.24 | 5.88 |
10~11 | 17.81 | 92.52 | 2.91 | 0.00 | 0.97 | 5.62 | 5.49 | 103.54 | 3.10 | 0.00 | 0.72 | 4.97 |
11~12 | 20.45 | 92.51 | 3.63 | 0.00 | 8.42 | 5.00 | 9.75 | 84.98 | 7.11 | 0.00 | 1.48 | 5.48 |
12~13 | 19.61 | 122.68 | 4.08 | 0.00 | 0.24 | 5.34 | 14.41 | 75.98 | 8.48 | 0.00 | 1.70 | 5.44 |
13~14 | 22.99 | 106.03 | 5.76 | 0.00 | 1.09 | 4.99 | 10.48 | 88.02 | 9.37 | 0.00 | 1.94 | 6.68 |
14~15 | 28.60 | 130.21 | 9.60 | 0.00 | 0.29 | 5.79 | 6.70 | 78.07 | 10.69 | 0.00 | 1.39 | 6.59 |
15~16 | 21.55 | 86.76 | 5.17 | 0.00 | 0.26 | 5.37 | 9.52 | 77.70 | 10.29 | 0.00 | 1.65 | 6.06 |
16~17 | 20.47 | 94.34 | 4.34 | 0.00 | 7.74 | 4.90 | 3.53 | 76.94 | 1.62 | 0.00 | 1.91 | 5.47 |
17~18 | 21.11 | 77.49 | 4.78 | 0.00 | 0.28 | 4.86 | 11.79 | 73.79 | 5.27 | 0.00 | 2.55 | 6.06 |
18~19 | 25.29 | 107.01 | 7.32 | 0.00 | 0.22 | 5.17 | 8.62 | 89.83 | 6.96 | 0.00 | 1.88 | 6.27 |
19~20 | 22.70 | 82.39 | 6.04 | 0.00 | 0.25 | 5.24 | 8.06 | 97.78 | 4.61 | 0.00 | 0.95 | 6.15 |
20~21 | 19.76 | 81.71 | 3.84 | 0.00 | 0.28 | 4.89 | 2.68 | 98.56 | 5.04 | 0.00 | 1.94 | 6.67 |
21~22 | 17.92 | 76.01 | 3.14 | 0.00 | 0.19 | 5.22 | 15.18 | 68.95 | 5.49 | 0.00 | 2.31 | 4.88 |
22~23 | 18.06 | 51.79 | 3.23 | 0.00 | 15.39 | 4.78 | 19.01 | 74.29 | 8.15 | 0.00 | 0.65 | 4.80 |
23~24 | 17.26 | 81.02 | 2.76 | 0.00 | 0.23 | 5.08 | 19.71 | 64.45 | 6.58 | 0.00 | 0.47 | 4.55 |
日均值 | 20.59 | 85.33 | 4.70 | 0.00 | 3.03 | 5.80 | 9.60 | 83.53 | 7.61 | 0.00 | 1.62 | 5.63 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |