20190516日报表
浏览次数:972次 更新时间:2019-05-17
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 18.78 | 77.39 | 3.78 | 0.00 | 0.47 | 9.57 | 14.50 | 81.01 | 9.26 | 0.00 | 0.59 | 5.06 |
01~02 | 22.89 | 80.04 | 7.63 | 0.00 | 3.93 | 11.79 | 20.39 | 85.99 | 8.06 | 0.00 | 1.34 | 5.21 |
02~03 | 19.66 | 70.47 | 3.95 | 0.00 | 2.22 | 10.26 | 11.59 | 91.98 | 6.14 | 0.00 | 1.15 | 5.32 |
03~04 | 18.67 | 69.28 | 3.66 | 0.00 | 1.51 | 9.06 | 7.41 | 91.39 | 5.26 | 0.00 | 1.14 | 5.22 |
04~05 | 18.91 | 39.85 | 3.83 | 0.00 | 0.43 | 8.17 | 12.86 | 97.38 | 7.62 | 0.00 | 0.50 | 4.78 |
05~06 | 18.71 | 52.37 | 4.08 | 0.00 | 0.47 | 8.96 | 7.99 | 96.40 | 10.37 | 0.00 | 0.81 | 5.37 |
06~07 | 19.51 | 20.45 | 3.99 | 0.00 | 0.53 | 8.60 | 4.69 | 86.28 | 7.70 | 0.00 | 0.64 | 5.48 |
07~08 | 18.77 | 108.60 | 3.61 | 0.00 | 0.50 | 9.86 | 11.98 | 78.54 | 9.26 | 0.00 | 0.62 | 5.00 |
08~09 | 19.91 | 62.54 | 3.95 | 0.00 | 0.85 | 10.78 | 14.22 | 76.93 | 6.26 | 0.00 | 0.63 | 4.85 |
09~10 | 19.65 | 57.43 | 4.87 | 0.00 | 1.17 | 11.77 | 2.05 | 77.57 | 6.26 | 0.00 | 1.47 | 5.86 |
10~11 | 20.84 | 76.08 | 6.02 | 0.00 | 1.04 | 7.79 | 3.56 | 74.47 | 5.31 | 0.00 | 0.85 | 5.35 |
11~12 | 19.10 | 51.38 | 5.84 | 0.00 | 2.31 | 7.29 | 9.00 | 55.37 | 8.55 | 0.00 | 0.62 | 5.10 |
12~13 | 17.25 | 78.62 | 3.10 | 0.00 | 0.18 | 5.39 | 4.65 | 53.20 | 6.76 | 0.00 | 0.72 | 5.47 |
13~14 | 17.36 | 78.28 | 3.23 | 0.00 | 0.18 | 5.61 | 2.86 | 88.43 | 5.41 | 0.00 | 0.64 | 5.07 |
14~15 | 20.78 | 62.21 | 4.26 | 0.00 | 0.24 | 5.57 | 10.66 | 87.49 | 6.61 | 0.00 | 0.71 | 5.48 |
15~16 | 24.97 | 64.58 | 7.69 | 0.00 | 1.54 | 7.22 | 12.80 | 70.21 | 4.54 | 0.00 | 0.48 | 4.82 |
16~17 | 19.15 | 77.00 | 3.66 | 0.00 | 2.51 | 7.21 | 27.43 | 71.57 | 9.08 | 0.00 | 0.42 | 4.63 |
17~18 | 18.80 | 80.20 | 3.31 | 0.00 | 5.14 | 7.15 | 21.18 | 82.85 | 4.31 | 0.00 | 0.81 | 4.80 |
18~19 | 19.72 | 82.39 | 3.51 | 0.00 | 1.34 | 6.42 | 14.05 | 90.13 | 3.30 | 0.00 | 0.78 | 4.70 |
19~20 | 18.89 | 74.09 | 3.37 | 0.00 | 2.79 | 6.13 | 6.33 | 76.56 | 2.27 | 0.00 | 0.83 | 5.09 |
20~21 | 20.05 | 91.93 | 4.16 | 0.00 | 3.55 | 6.58 | 16.11 | 72.55 | 4.50 | 0.00 | 0.76 | 4.77 |
21~22 | 22.25 | 77.62 | 4.82 | 0.00 | 2.22 | 6.05 | 13.54 | 87.63 | 5.47 | 0.00 | 0.67 | 4.59 |
22~23 | 20.29 | 62.82 | 4.09 | 0.00 | 2.85 | 6.51 | 14.32 | 85.18 | 9.74 | 0.00 | 0.68 | 5.09 |
23~24 | 19.59 | 77.55 | 3.49 | 0.00 | 1.08 | 6.07 | 8.10 | 80.42 | 8.71 | 0.00 | 0.91 | 5.59 |
日均值 | 19.76 | 69.75 | 4.32 | 0.00 | 1.62 | 7.90 | 11.44 | 80.79 | 6.72 | 0.00 | 0.78 | 5.11 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |