20190511日报表
浏览次数:1012次 更新时间:2019-05-13
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 13.50 | 86.44 | 6.15 | 0.01 | 0.39 | 7.26 | 18.93 | 73.04 | 8.74 | 0.00 | 0.67 | 4.56 |
01~02 | 16.27 | 69.82 | 5.83 | 0.01 | 0.16 | 6.76 | 8.58 | 74.57 | 3.99 | 0.00 | 2.34 | 4.53 |
02~03 | 16.16 | 47.23 | 6.28 | 0.01 | 0.08 | 6.63 | 7.90 | 62.92 | 2.94 | 0.00 | 2.18 | 4.31 |
03~04 | 10.74 | 62.90 | 4.99 | 0.01 | 0.62 | 7.95 | 11.07 | 109.90 | 8.16 | 0.00 | 1.68 | 4.88 |
04~05 | 11.03 | 103.33 | 4.46 | 0.01 | 0.45 | 7.00 | 9.44 | 97.71 | 7.58 | 0.00 | 0.89 | 4.75 |
05~06 | 15.15 | 68.29 | 7.79 | 0.01 | 0.36 | 7.56 | 7.36 | 77.89 | 10.49 | 0.00 | 1.67 | 5.43 |
06~07 | 13.93 | 35.89 | 5.00 | 0.01 | 26.84 | 5.89 | 5.19 | 71.11 | 6.49 | 0.00 | 0.96 | 5.08 |
07~08 | 13.68 | 81.89 | 6.21 | 0.01 | 4.67 | 6.55 | 9.66 | 68.23 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 4.82 |
08~09 | 11.37 | 50.55 | 4.99 | 0.01 | 0.14 | 7.31 | 18.67 | 54.54 | 6.25 | 0.00 | 0.49 | 4.30 |
09~10 | 11.87 | 17.41 | 4.48 | 0.01 | 0.34 | 6.56 | 2.05 | 53.73 | 1.03 | 0.00 | 0.36 | 4.51 |
10~11 | 16.56 | 12.03 | 7.80 | 0.01 | 0.34 | 6.48 | 20.80 | 41.64 | 4.41 | 0.00 | 2.45 | 4.35 |
11~12 | 14.47 | 70.87 | 7.17 | 0.01 | 2.77 | 6.58 | 15.25 | 53.41 | 4.34 | 0.00 | 5.92 | 4.36 |
12~13 | 13.49 | 24.29 | 6.60 | 0.01 | 78.39 | 6.23 | 29.11 | 57.11 | 8.57 | 0.00 | 6.67 | 4.36 |
13~14 | 16.67 | 75.47 | 8.26 | 0.01 | 5.52 | 6.74 | 22.91 | 66.93 | 5.79 | 0.00 | 0.39 | 4.30 |
14~15 | 15.68 | 44.82 | 6.56 | 0.01 | 13.58 | 6.38 | 41.71 | 58.07 | 13.08 | 0.00 | 0.37 | 4.29 |
15~16 | 21.63 | 59.02 | 9.45 | 0.01 | 0.09 | 6.81 | 27.57 | 42.93 | 8.96 | 0.00 | 0.42 | 4.34 |
16~17 | 19.38 | 53.22 | 8.17 | 0.01 | 0.35 | 6.64 | 13.69 | 65.93 | 4.58 | 0.00 | 0.52 | 4.66 |
17~18 | 14.01 | 66.67 | 6.04 | 0.01 | 0.44 | 6.66 | 12.63 | 93.79 | 4.98 | 0.00 | 0.56 | 4.83 |
18~19 | 11.66 | 65.28 | 5.04 | 0.01 | 1.49 | 6.60 | 8.60 | 102.04 | 3.75 | 0.00 | 0.51 | 4.64 |
19~20 | 14.14 | 28.87 | 5.47 | 0.01 | 27.98 | 6.26 | 23.11 | 60.16 | 7.15 | 0.00 | 0.39 | 4.19 |
20~21 | 14.09 | 81.18 | 6.49 | 0.01 | 0.96 | 7.06 | 12.74 | 50.55 | 5.17 | 0.00 | 0.49 | 4.43 |
21~22 | 13.79 | 108.18 | 6.09 | 0.01 | 0.16 | 7.02 | 9.41 | 85.61 | 4.99 | 0.00 | 0.78 | 4.95 |
22~23 | 12.06 | 71.01 | 4.55 | 0.01 | 5.37 | 6.60 | 20.13 | 62.46 | 6.06 | 0.00 | 1.54 | 4.04 |
23~24 | 10.82 | 69.63 | 4.79 | 0.01 | 6.46 | 6.75 | 28.69 | 64.38 | 10.79 | 0.00 | 0.52 | 4.34 |
日均值 | 14.29 | 60.21 | 6.20 | 0.01 | 7.32 | 6.76 | 16.09 | 68.68 | 6.40 | 0.00 | 1.38 | 4.55 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |