20190508日报表
浏览次数:1088次 更新时间:2019-05-09
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 10.81 | 117.70 | 4.98 | 0.01 | 0.17 | 8.31 | 27.27 | 50.84 | 7.14 | 0.00 | 0.29 | 4.15 |
01~02 | 11.36 | 96.39 | 4.80 | 0.01 | 0.12 | 7.94 | 27.26 | 38.95 | 7.10 | 0.00 | 0.28 | 4.00 |
02~03 | 14.74 | 65.06 | 7.76 | 0.01 | 0.17 | 8.79 | 19.29 | 67.70 | 7.77 | 0.00 | 0.32 | 4.44 |
03~04 | 10.58 | 20.08 | 4.18 | 0.01 | 1.43 | 7.43 | 15.09 | 98.21 | 6.04 | 0.00 | 0.34 | 4.71 |
04~05 | 9.90 | 87.85 | 3.88 | 0.01 | 0.06 | 7.71 | 31.37 | 77.27 | 11.16 | 0.00 | 0.22 | 4.39 |
05~06 | 10.45 | 49.92 | 4.28 | 0.01 | 0.41 | 7.78 | 8.29 | 52.41 | 3.95 | 0.00 | 0.20 | 4.49 |
06~07 | 13.89 | 61.30 | 5.56 | 0.01 | 0.32 | 7.79 | 7.78 | 95.10 | 4.28 | 0.00 | 0.26 | 4.65 |
07~08 | 17.90 | 59.67 | 7.44 | 0.01 | 0.35 | 7.21 | 26.49 | 72.66 | 8.27 | 0.00 | 1.49 | 4.43 |
08~09 | 16.65 | 53.14 | 6.81 | 0.01 | 0.14 | 7.87 | 6.29 | 87.29 | 4.68 | 0.00 | 0.29 | 4.89 |
09~10 | 10.91 | 95.71 | 4.63 | 0.01 | 0.18 | 8.44 | 8.29 | 52.84 | 3.80 | 0.00 | 0.86 | 4.59 |
10~11 | 11.33 | 29.03 | 3.93 | 0.01 | 5.28 | 6.86 | 7.08 | 80.63 | 4.83 | 0.00 | 2.02 | 4.79 |
11~12 | 14.70 | 32.95 | 4.67 | 0.01 | 7.72 | 7.09 | 9.94 | 93.14 | 6.01 | 0.00 | 0.32 | 4.79 |
12~13 | 10.91 | 103.68 | 4.53 | 0.01 | 0.09 | 8.53 | 15.81 | 67.28 | 6.06 | 0.00 | 0.84 | 4.31 |
13~14 | 12.93 | 67.82 | 4.37 | 0.01 | 1.41 | 7.61 | 21.86 | 81.70 | 7.47 | 0.00 | 0.32 | 4.46 |
14~15 | 13.62 | 49.38 | 4.73 | 0.01 | 6.40 | 7.21 | 18.03 | 82.27 | 8.78 | 0.00 | 0.41 | 5.03 |
15~16 | 11.43 | 58.74 | 4.59 | 0.01 | 14.68 | 7.76 | 7.64 | 79.04 | 3.26 | 0.00 | 0.97 | 4.85 |
16~17 | 14.91 | 88.13 | 5.31 | 0.01 | 0.08 | 7.70 | 8.11 | 112.74 | 4.74 | 0.00 | 1.80 | 5.28 |
17~18 | 12.48 | 70.49 | 5.48 | 0.01 | 0.09 | 8.41 | 2.84 | 89.53 | 4.89 | 0.00 | 1.90 | 5.54 |
18~19 | 9.49 | 85.89 | 4.78 | 0.01 | 0.86 | 10.00 | 10.89 | 76.33 | 5.46 | 0.00 | 1.19 | 4.89 |
19~20 | 9.87 | 82.88 | 4.38 | 0.01 | 0.57 | 23.75 | 3.77 | 45.49 | 5.44 | 0.00 | 1.85 | 4.44 |
20~21 | 12.41 | 99.79 | 5.45 | 0.01 | 0.14 | 7.08 | 7.84 | 103.97 | 9.04 | 0.00 | 1.08 | 5.13 |
21~22 | 12.09 | 82.64 | 4.44 | 0.01 | 0.17 | 7.89 | 14.57 | 79.09 | 6.43 | 0.00 | 0.60 | 4.53 |
22~23 | 12.46 | 53.82 | 6.40 | 0.01 | 0.13 | 7.70 | 20.28 | 52.59 | 10.17 | 0.00 | 0.47 | 4.54 |
23~24 | 11.22 | 70.35 | 4.79 | 0.01 | 0.34 | 7.28 | 24.01 | 45.86 | 8.25 | 0.00 | 0.50 | 4.24 |
日均值 | 12.38 | 70.31 | 5.09 | 0.01 | 1.67 | 8.40 | 14.90 | 75.16 | 6.49 | 0.00 | 0.75 | 4.66 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |