20190507日报表
浏览次数:987次 更新时间:2019-05-08
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 11.56 | 80.36 | 4.74 | 0.01 | 0.99 | 6.78 | 14.70 | 64.46 | 9.33 | 0.00 | 0.20 | 4.76 |
01~02 | 11.24 | 62.55 | 5.30 | 0.01 | 0.04 | 7.50 | 6.80 | 74.37 | 4.52 | 0.00 | 0.40 | 4.73 |
02~03 | 9.54 | 57.90 | 5.24 | 0.01 | 0.18 | 7.79 | 12.09 | 48.48 | 4.38 | 0.00 | 0.26 | 4.36 |
03~04 | 11.57 | 51.84 | 5.40 | 0.01 | 11.25 | 6.48 | 11.28 | 45.64 | 5.21 | 0.00 | 0.26 | 4.54 |
04~05 | 12.38 | 66.90 | 5.58 | 0.01 | 16.48 | 6.78 | 16.41 | 48.36 | 4.96 | 0.00 | 2.04 | 4.05 |
05~06 | 9.15 | 64.72 | 3.97 | 0.01 | 0.19 | 6.79 | 22.30 | 56.92 | 8.45 | 0.00 | 1.35 | 4.04 |
06~07 | 9.91 | 32.17 | 3.92 | 0.01 | 13.22 | 6.59 | 22.77 | 86.25 | 9.91 | 0.00 | 0.15 | 4.13 |
07~08 | 9.27 | 57.07 | 3.97 | 0.01 | 0.19 | 7.14 | 24.08 | 73.38 | 11.01 | 0.00 | 0.19 | 4.29 |
08~09 | 8.69 | 41.42 | 3.89 | 0.01 | 3.90 | 6.76 | 5.05 | 78.78 | 3.54 | 0.00 | 0.24 | 4.64 |
09~10 | 9.05 | 57.25 | 3.88 | 0.01 | 0.14 | 7.13 | 7.06 | 69.71 | 3.56 | 0.00 | 0.21 | 4.50 |
10~11 | 10.46 | 73.91 | 4.46 | 0.01 | 0.10 | 7.60 | 4.06 | 71.87 | 3.20 | 0.00 | 0.36 | 5.00 |
11~12 | 11.44 | 59.01 | 4.28 | 0.01 | 0.19 | 6.84 | 10.80 | 82.58 | 5.10 | 0.00 | 0.21 | 4.47 |
12~13 | 11.16 | 64.78 | 4.36 | 0.01 | 0.70 | 6.91 | 16.00 | 56.39 | 4.50 | 0.00 | 1.23 | 4.12 |
13~14 | 9.76 | 75.31 | 4.23 | 0.01 | 0.04 | 7.47 | 12.00 | 60.10 | 4.07 | 0.00 | 0.21 | 4.37 |
14~15 | 9.93 | 73.01 | 3.96 | 0.01 | 0.04 | 7.52 | 9.16 | 74.46 | 5.95 | 0.00 | 0.39 | 5.10 |
15~16 | 11.11 | 59.84 | 3.98 | 0.01 | 1.88 | 7.24 | 3.58 | 91.46 | 4.47 | 0.00 | 0.79 | 5.36 |
16~17 | 11.30 | 65.22 | 4.05 | 0.01 | 0.04 | 7.45 | 10.78 | 93.91 | 5.41 | 0.00 | 0.54 | 4.80 |
17~18 | 10.49 | 86.61 | 4.12 | 0.01 | 0.10 | 8.02 | 4.63 | 85.67 | 3.64 | 0.00 | 0.93 | 4.84 |
18~19 | 11.44 | 61.27 | 4.14 | 0.01 | 0.24 | 7.44 | 8.09 | 76.72 | 7.78 | 0.00 | 0.53 | 5.08 |
19~20 | 12.52 | 43.08 | 4.49 | 0.01 | 13.68 | 7.50 | 12.07 | 72.66 | 5.90 | 0.00 | 0.37 | 4.51 |
20~21 | 7.73 | 111.29 | 5.55 | 0.01 | 1.59 | 10.02 | 13.22 | 72.03 | 7.56 | 0.00 | 0.45 | 4.80 |
21~22 | 9.60 | 78.96 | 4.43 | 0.01 | 0.37 | 8.74 | 7.41 | 82.45 | 8.77 | 0.00 | 0.46 | 4.90 |
22~23 | 19.54 | 72.50 | 8.23 | 0.01 | 0.05 | 7.69 | 20.11 | 63.10 | 8.58 | 0.00 | 0.31 | 4.31 |
23~24 | 10.22 | 41.93 | 4.47 | 0.01 | 0.17 | 8.44 | 16.12 | 60.81 | 6.79 | 0.00 | 0.32 | 4.67 |
日均值 | 10.80 | 64.29 | 4.61 | 0.01 | 2.75 | 7.44 | 12.09 | 70.36 | 6.11 | 0.00 | 0.52 | 4.60 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |