20190506日报表
浏览次数:1100次 更新时间:2019-05-07
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 9.86 | 46.79 | 5.10 | 0.01 | 0.37 | 6.68 | 16.47 | 68.16 | 7.18 | 0.00 | 0.15 | 4.34 |
01~02 | 8.43 | 50.70 | 4.03 | 0.01 | 0.06 | 6.75 | 15.20 | 84.16 | 7.31 | 0.00 | 0.24 | 4.35 |
02~03 | 9.40 | 46.03 | 4.54 | 0.01 | 2.32 | 6.41 | 15.25 | 66.00 | 8.30 | 0.00 | 0.26 | 4.50 |
03~04 | 13.37 | 44.82 | 6.77 | 0.01 | 0.69 | 6.21 | 15.02 | 63.45 | 10.77 | 0.00 | 0.19 | 4.66 |
04~05 | 9.49 | 61.66 | 4.91 | 0.01 | 31.89 | 6.15 | 6.73 | 55.40 | 7.11 | 0.00 | 0.25 | 4.64 |
05~06 | 9.19 | 60.95 | 5.37 | 0.01 | 0.06 | 7.20 | 9.34 | 72.85 | 11.08 | 0.00 | 0.21 | 4.78 |
06~07 | 8.15 | 59.86 | 4.19 | 0.01 | 8.56 | 6.04 | 4.78 | 50.74 | 3.66 | 0.00 | 0.26 | 4.45 |
07~08 | 13.19 | 42.43 | 7.17 | 0.01 | 12.20 | 6.45 | 19.56 | 60.40 | 10.26 | 0.00 | 0.33 | 4.64 |
08~09 | 9.66 | 78.93 | 5.60 | 0.01 | 0.05 | 6.99 | 25.04 | 50.86 | 7.45 | 0.00 | 0.24 | 4.23 |
09~10 | 9.81 | 55.90 | 5.32 | 0.01 | 0.96 | 6.81 | 22.71 | 49.07 | 8.99 | 0.00 | 0.13 | 4.51 |
10~11 | 9.65 | 69.74 | 4.86 | 0.01 | 0.04 | 6.73 | 8.16 | 43.21 | 6.13 | 0.00 | 0.36 | 5.02 |
11~12 | 11.66 | 73.02 | 5.65 | 0.01 | 0.03 | 6.70 | 18.83 | 51.73 | 9.09 | 0.00 | 0.20 | 4.71 |
12~13 | 9.46 | 73.14 | 4.33 | 0.01 | 0.05 | 6.87 | 18.95 | 48.92 | 8.36 | 0.00 | 0.15 | 4.54 |
13~14 | 9.61 | 70.01 | 4.53 | 0.01 | 0.03 | 6.79 | 10.07 | 58.69 | 4.08 | 0.00 | 0.20 | 4.15 |
14~15 | 14.24 | 81.51 | 6.77 | 0.01 | 0.04 | 7.01 | 12.60 | 65.06 | 4.98 | 0.00 | 0.17 | 4.17 |
15~16 | 10.29 | 55.71 | 5.28 | 0.01 | 9.48 | 6.69 | 22.87 | 64.12 | 6.82 | 0.00 | 3.16 | 4.08 |
16~17 | 17.53 | 48.63 | 8.63 | 0.01 | 10.43 | 6.83 | 30.73 | 41.40 | 10.83 | 0.00 | 0.17 | 4.26 |
17~18 | 24.29 | 49.03 | 9.75 | 0.01 | 1.19 | 6.59 | 37.70 | 30.92 | 12.28 | 0.00 | 0.16 | 4.18 |
18~19 | 13.20 | 72.32 | 7.07 | 0.01 | 0.12 | 7.08 | 27.06 | 33.55 | 10.52 | 0.00 | 0.18 | 4.40 |
19~20 | 11.03 | 36.90 | 5.08 | 0.01 | 1.48 | 6.47 | 11.40 | 54.90 | 5.29 | 0.00 | 0.22 | 4.37 |
20~21 | 16.70 | 57.12 | 7.98 | 0.01 | 0.25 | 6.90 | 20.95 | 56.00 | 6.65 | 0.00 | 0.18 | 4.05 |
21~22 | 9.51 | 44.85 | 4.72 | 0.01 | 0.06 | 7.21 | 17.36 | 80.33 | 8.63 | 0.00 | 1.63 | 4.27 |
22~23 | 13.37 | 60.77 | 5.94 | 0.01 | 0.04 | 6.87 | 16.21 | 77.63 | 9.26 | 0.00 | 0.18 | 4.58 |
23~24 | 20.45 | 40.73 | 9.45 | 0.01 | 13.14 | 6.86 | 23.67 | 55.24 | 11.63 | 0.00 | 0.23 | 4.54 |
日均值 | 12.17 | 57.35 | 5.97 | 0.01 | 3.97 | 6.72 | 17.87 | 57.66 | 8.22 | 0.00 | 0.40 | 4.43 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |