20190501日报表
浏览次数:1049次 更新时间:2019-05-05
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 20.38 | 81.41 | 8.13 | 0.01 | 0.26 | 5.06 | 14.66 | 69.93 | 8.28 | 0.00 | 0.21 | 4.60 |
01~02 | 14.30 | 72.24 | 6.77 | 0.01 | 0.07 | 5.20 | 10.89 | 78.39 | 8.45 | 0.00 | 0.34 | 4.79 |
02~03 | 16.05 | 55.95 | 6.55 | 0.01 | 0.07 | 4.83 | 14.55 | 67.09 | 6.84 | 0.00 | 0.22 | 4.47 |
03~04 | 17.74 | 64.76 | 7.23 | 0.01 | 0.07 | 5.00 | 10.77 | 60.94 | 5.21 | 0.00 | 0.15 | 4.53 |
04~05 | 17.21 | 59.92 | 7.13 | 0.01 | 2.10 | 4.96 | 17.27 | 59.17 | 5.10 | 0.00 | 1.47 | 4.16 |
05~06 | 14.14 | 49.74 | 5.95 | 0.01 | 0.07 | 4.95 | 31.71 | 61.28 | 10.16 | 0.00 | 0.22 | 4.54 |
06~07 | 15.57 | 62.83 | 6.26 | 0.01 | 16.79 | 4.63 | 21.89 | 70.50 | 6.56 | 0.00 | 0.25 | 4.56 |
07~08 | 18.24 | 31.53 | 6.66 | 0.01 | 30.80 | 4.60 | 16.71 | 71.08 | 6.47 | 0.00 | 0.21 | 4.69 |
08~09 | 10.05 | 50.61 | 4.78 | 0.01 | 11.86 | 4.67 | 27.73 | 60.40 | 9.39 | 0.00 | 1.02 | 4.23 |
09~10 | 10.09 | 49.00 | 4.51 | 0.01 | 1.88 | 4.71 | 16.06 | 63.10 | 7.02 | 0.00 | 0.31 | 4.47 |
10~11 | 13.41 | 49.30 | 6.20 | 0.01 | 0.12 | 4.92 | 21.34 | 70.92 | 9.86 | 0.00 | 0.33 | 4.88 |
11~12 | 14.02 | 44.17 | 6.15 | 0.01 | 5.24 | 4.75 | 13.28 | 65.51 | 5.53 | 0.00 | 0.46 | 4.60 |
12~13 | 15.34 | 48.84 | 7.51 | 0.01 | 4.45 | 4.73 | 19.80 | 66.95 | 7.20 | 0.00 | 0.27 | 4.64 |
13~14 | 16.97 | 30.67 | 7.75 | 0.01 | 9.61 | 4.64 | 29.68 | 61.09 | 9.89 | 0.00 | 0.27 | 4.47 |
14~15 | 17.56 | 67.27 | 7.84 | 0.01 | 7.27 | 4.94 | 19.07 | 60.48 | 6.14 | 0.00 | 0.41 | 4.39 |
15~16 | 17.89 | 50.65 | 8.54 | 0.01 | 0.08 | 5.06 | 19.35 | 67.69 | 7.52 | 0.00 | 0.31 | 4.49 |
16~17 | 20.54 | 66.49 | 9.03 | 0.01 | 0.06 | 5.13 | 9.09 | 65.15 | 4.88 | 0.00 | 0.38 | 4.58 |
17~18 | 25.54 | 51.58 | 9.28 | 0.01 | 1.03 | 5.09 | 25.61 | 56.79 | 9.60 | 0.00 | 3.05 | 4.41 |
18~19 | 12.57 | 58.72 | 5.35 | 0.01 | 0.15 | 5.09 | 18.78 | 57.65 | 7.12 | 0.00 | 0.55 | 4.56 |
19~20 | 15.19 | 36.20 | 6.28 | 0.01 | 5.85 | 5.00 | 17.91 | 52.85 | 6.05 | 0.00 | 0.23 | 4.30 |
20~21 | 14.91 | 70.03 | 6.54 | 0.01 | 0.04 | 5.36 | 11.70 | 72.58 | 5.32 | 0.00 | 0.26 | 4.56 |
21~22 | 15.76 | 57.97 | 6.49 | 0.01 | 0.09 | 5.32 | 16.11 | 71.20 | 5.51 | 0.00 | 0.19 | 4.38 |
22~23 | 16.38 | 58.75 | 6.31 | 0.01 | 0.32 | 5.35 | 15.80 | 63.86 | 5.50 | 0.00 | 0.17 | 4.38 |
23~24 | 14.77 | 69.42 | 5.87 | 0.01 | 0.06 | 5.47 | 5.44 | 61.90 | 2.65 | 0.00 | 0.33 | 4.41 |
日均值 | 16.02 | 55.92 | 6.80 | 0.01 | 4.02 | 4.98 | 17.81 | 64.89 | 6.96 | 0.00 | 0.49 | 4.50 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |