信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20180115日报表
 浏览次数:1538次 更新时间:2018-01-16
时间 1#炉 2#炉
SO2 NOx HCL CO 颗粒物 SO2 NOx HCL CO 颗粒物
00~01 6.91  60.47  3.71  13.00  6.79 
01~02 1.95  57.31  0.84  0.00  6.95 
02~03 2.86  69.27  1.40  0.00  6.78 
03~04 9.44  60.79  7.52  9.22  6.76 
04~05 2.05  52.56  0.98  3.34  7.10 
05~06 8.92  77.53  3.95  5.79  6.69 
06~07 3.19  76.53  1.17  0.00  6.78 
07~08 3.34  62.50  1.26  8.37  6.74 
08~09 2.13  64.08  0.87  0.05  7.58 
09~10 2.22  77.12  1.39  0.82  7.45 
10~11 2.78  67.67  1.81  0.71  7.22 
11~12 6.05  63.71  4.99  0.60  7.29 
12~13 2.73  65.52  1.83  0.50  7.07 
13~14 5.90  75.62  4.10  0.53  7.27 
14~15 7.86  70.12  4.88  0.64  6.92 
15~16 4.30  61.29  2.31  0.63  6.90 
16~17 2.19  73.67  1.51  0.67  7.34 
17~18 1.40  66.42  0.90  0.87  7.56 
18~19 1.79  54.62  0.89  12.96  7.24 
19~20 7.03  62.54  4.60  2.87  7.33 
20~21 2.66  79.58  1.58  0.89  7.20 
21~22 1.68  47.19  1.10  0.77  7.35 
22~23 1.75  36.39  1.26  0.46  7.01 
23~24 4.37  32.78  2.31  1.49  6.80 
日均值 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.00  63.11  2.40  2.75  7.09 
小时排放限值 100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值 80.00  250.00  50.00  80.00  20.00  80.00  250.00  50.00  80.00  20.00 
是否达标
备注 本项目自2018年1月10日起,开始停炉检修工作,一号炉、二号炉交替停炉检修。2018年1月10日10:22,本项目一号焚烧炉炉内垃圾完全燃烧完毕,按照国家相关标准进行停炉操作,1月10日10:00起一号炉在线为无效数据。

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂