信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190423日报表
 浏览次数:1079次 更新时间:2019-04-24
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 13.97  61.37  5.57  0.01  0.25  5.45  21.01  46.03  5.73  0.00  0.37  4.27 
01~02 10.77  53.04  4.89  0.01  7.14  5.64  7.48  44.78  4.10  0.00  0.29  4.73 
02~03 10.55  45.73  4.16  0.01  9.94  5.39  14.51  54.36  5.27  0.00  0.22  4.65 
03~04 17.45  63.32  6.91  0.01  1.21  5.70  20.08  63.32  8.06  0.00  0.21  4.88 
04~05 14.32  55.60  5.35  0.01  15.84  5.58  15.05  54.33  5.05  0.00  0.45  5.15 
05~06 15.22  70.44  5.47  0.01  11.08  5.89  20.22  49.32  6.88  0.00  1.56  4.37 
06~07 13.86  82.22  5.35  0.01  0.08  6.10  19.12  44.36  6.39  0.00  1.38  4.47 
07~08 13.65  44.12  5.39  0.01  29.04  5.79  14.89  50.12  5.02  0.00  0.67  4.55 
08~09 13.17  47.41  5.08  0.01  18.44  5.80  21.08  59.07  7.32  0.00  12.81  4.52 
09~10 12.55  50.92  5.05  0.01  31.23  6.04  12.75  55.28  5.43  0.00  0.51  4.69 
10~11 26.83  70.99  10.33  0.01  18.38  6.13  17.04  53.64  8.00  0.00  0.23  4.92 
11~12 20.37  47.81  7.47  0.01  53.41  6.07  39.02  40.87  8.73  0.00  11.87  4.33 
12~13 25.24  46.48  9.02  0.01  38.60  6.28  20.64  30.52  5.78  0.00  24.39  4.20 
13~14 10.36  17.92  5.04  0.01  21.22  6.78  25.95  63.63  9.11  0.00  0.38  4.57 
14~15 10.41  59.97  4.51  0.01  1.87  23.51  10.89  90.44  8.53  0.00  1.18  5.57 
15~16 10.64  70.43  3.98  0.01  0.07  8.08  20.83  55.77  6.69  0.00  16.42  4.28 
16~17 9.47  33.55  3.64  0.01  13.51  3.68  19.24  93.67  7.91  0.00  0.31  4.65 
17~18 11.19  72.70  4.04  0.01  31.53  3.87  14.32  72.32  6.31  0.00  0.20  4.64 
18~19 24.28  52.96  8.19  0.01  36.86  3.67  22.62  51.77  8.22  0.00  0.85  4.37 
19~20 10.55  63.25  4.76  0.01  1.79  3.96  18.54  46.44  6.40  0.00  5.25  4.47 
20~21 11.28  52.89  4.42  0.01  7.36  3.73  11.40  77.54  3.92  0.00  0.23  4.71 
21~22 15.61  46.44  5.93  0.01  7.25  3.74  23.67  79.59  7.05  0.00  1.90  4.61 
22~23 19.78  54.90  8.32  0.01  6.14  3.87  15.81  51.21  5.17  0.00  12.98  4.26 
23~24 19.32  41.17  6.91  0.01  11.06  3.73  15.97  46.55  5.63  0.00  0.65  4.47 
日均值 14.97  54.23  5.80  0.01  15.65  5.97  18.49  57.35  6.54  0.00  4.01  4.60 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂