20190421日报表
浏览次数:1014次 更新时间:2019-04-22
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 13.99 | 52.63 | 5.97 | 0.01 | 21.99 | 7.10 | 18.42 | 78.30 | 5.63 | 0.00 | 0.28 | 4.32 |
01~02 | 14.29 | 56.78 | 5.40 | 0.01 | 9.89 | 7.13 | 25.53 | 49.46 | 6.74 | 0.00 | 0.18 | 4.26 |
02~03 | 16.36 | 51.93 | 6.07 | 0.01 | 32.59 | 7.08 | 33.88 | 47.77 | 12.78 | 0.00 | 0.12 | 4.64 |
03~04 | 28.67 | 46.64 | 10.67 | 0.01 | 1.56 | 7.40 | 20.44 | 38.06 | 5.12 | 0.00 | 5.23 | 3.96 |
04~05 | 18.01 | 59.06 | 7.66 | 0.01 | 1.00 | 7.32 | 27.41 | 52.84 | 8.83 | 0.00 | 1.06 | 4.40 |
05~06 | 17.91 | 64.36 | 7.01 | 0.01 | 7.41 | 7.64 | 24.83 | 51.92 | 6.08 | 0.00 | 5.73 | 4.38 |
06~07 | 18.23 | 78.47 | 7.44 | 0.01 | 1.00 | 7.84 | 25.21 | 48.95 | 7.68 | 0.00 | 0.44 | 4.57 |
07~08 | 12.93 | 29.41 | 4.52 | 0.01 | 1.80 | 8.14 | 24.71 | 50.07 | 7.86 | 0.00 | 0.31 | 4.46 |
08~09 | 14.31 | 57.76 | 5.19 | 0.01 | 1.18 | 7.99 | 13.71 | 55.10 | 4.03 | 0.00 | 0.41 | 4.32 |
09~10 | 12.13 | 42.25 | 3.71 | 0.01 | 26.87 | 7.38 | 27.98 | 43.45 | 6.50 | 0.00 | 0.78 | 4.22 |
10~11 | 15.59 | 55.70 | 4.93 | 0.01 | 10.99 | 7.67 | 36.80 | 41.03 | 8.17 | 0.00 | 1.18 | 4.14 |
11~12 | 14.36 | 56.72 | 5.04 | 0.01 | 28.12 | 7.83 | 14.38 | 48.74 | 3.53 | 0.00 | 0.34 | 4.45 |
12~13 | 12.68 | 30.08 | 4.38 | 0.01 | 25.99 | 8.08 | 12.11 | 52.49 | 3.65 | 0.00 | 0.25 | 4.33 |
13~14 | 9.13 | 83.38 | 3.78 | 0.01 | 0.13 | 8.80 | 11.91 | 64.19 | 5.66 | 0.00 | 0.30 | 4.68 |
14~15 | 12.46 | 49.41 | 4.51 | 0.01 | 21.47 | 8.36 | 11.68 | 59.60 | 4.24 | 0.00 | 3.27 | 4.41 |
15~16 | 19.26 | 32.51 | 7.43 | 0.01 | 10.86 | 8.52 | 6.91 | 52.88 | 3.16 | 0.00 | 0.23 | 4.55 |
16~17 | 12.49 | 77.59 | 6.02 | 0.01 | 0.04 | 9.37 | 21.53 | 44.10 | 6.92 | 0.00 | 0.25 | 4.39 |
17~18 | 10.57 | 60.31 | 4.22 | 0.01 | 0.24 | 8.94 | 14.42 | 47.48 | 5.95 | 0.00 | 0.76 | 4.38 |
18~19 | 11.30 | 33.01 | 4.10 | 0.01 | 16.28 | 8.70 | 22.43 | 43.79 | 7.35 | 0.00 | 0.29 | 4.29 |
19~20 | 19.05 | 34.45 | 5.54 | 0.01 | 33.23 | 8.65 | 15.22 | 44.58 | 5.72 | 0.00 | 0.18 | 4.41 |
20~21 | 34.06 | 63.76 | 11.25 | 0.01 | 6.42 | 9.51 | 25.43 | 37.89 | 5.46 | 0.00 | 8.01 | 4.14 |
21~22 | 21.36 | 60.86 | 6.52 | 0.01 | 21.66 | 9.52 | 25.09 | 43.54 | 5.31 | 0.00 | 0.29 | 4.16 |
22~23 | 17.62 | 77.29 | 5.42 | 0.01 | 11.44 | 9.49 | 35.26 | 36.04 | 6.69 | 0.00 | 6.88 | 4.16 |
23~24 | 18.75 | 79.70 | 6.09 | 0.01 | 8.40 | 9.44 | 13.57 | 71.06 | 3.76 | 0.00 | 0.13 | 4.44 |
日均值 | 16.42 | 55.87 | 5.94 | 0.01 | 12.48 | 8.25 | 21.24 | 50.07 | 6.13 | 0.00 | 1.53 | 4.35 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |