20190416日报表
浏览次数:971次 更新时间:2019-04-17
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 27.72 | 82.28 | 4.88 | 0.01 | 0.90 | 3.98 | 22.22 | 42.81 | 5.27 | 0.00 | 0.09 | 4.35 |
01~02 | 23.25 | 63.52 | 3.78 | 0.00 | 1.78 | 3.97 | 13.67 | 44.00 | 3.91 | 0.00 | 0.60 | 4.30 |
02~03 | 24.86 | 56.87 | 4.00 | 0.00 | 1.24 | 3.92 | 15.22 | 36.54 | 3.51 | 0.00 | 0.57 | 4.28 |
03~04 | 27.52 | 45.43 | 4.72 | 0.00 | 4.79 | 4.04 | 24.08 | 40.62 | 5.81 | 0.00 | 0.20 | 4.43 |
04~05 | 33.29 | 72.73 | 6.65 | 0.00 | 12.98 | 4.23 | 36.54 | 42.55 | 8.28 | 0.00 | 0.09 | 4.32 |
05~06 | 25.49 | 79.95 | 4.50 | 0.00 | 1.37 | 4.23 | 26.43 | 45.02 | 5.46 | 0.00 | 0.40 | 4.45 |
06~07 | 28.93 | 68.18 | 5.60 | 0.00 | 10.09 | 4.26 | 33.97 | 37.19 | 6.18 | 0.00 | 3.99 | 4.24 |
07~08 | 24.99 | 61.04 | 4.80 | 0.00 | 8.01 | 4.29 | 31.97 | 41.86 | 7.16 | 0.00 | 0.19 | 4.39 |
08~09 | 19.88 | 91.31 | 3.42 | 0.00 | 1.01 | 4.64 | 33.45 | 48.45 | 7.75 | 0.00 | 0.17 | 4.42 |
09~10 | 19.01 | 80.67 | 3.02 | 0.00 | 11.21 | 4.71 | 9.38 | 62.26 | 2.96 | 0.00 | 0.12 | 4.54 |
10~11 | 21.71 | 61.37 | 3.76 | 0.01 | 2.83 | 4.91 | 9.38 | 49.48 | 2.90 | 0.00 | 0.15 | 4.29 |
11~12 | 28.12 | 51.99 | 5.17 | 0.00 | 3.67 | 4.84 | 28.01 | 42.23 | 7.29 | 0.00 | 0.17 | 4.29 |
12~13 | 30.18 | 63.11 | 5.68 | 0.01 | 1.93 | 5.01 | 46.62 | 29.49 | 9.48 | 0.00 | 5.05 | 4.21 |
13~14 | 37.23 | 67.07 | 7.96 | 0.01 | 4.08 | 5.44 | 35.65 | 46.12 | 7.48 | 0.00 | 0.17 | 4.42 |
14~15 | 43.56 | 88.16 | 11.59 | 0.01 | 1.96 | 6.16 | 23.26 | 42.85 | 5.41 | 0.00 | 0.15 | 4.48 |
15~16 | 23.61 | 58.89 | 4.02 | 0.01 | 3.18 | 5.74 | 19.53 | 38.15 | 4.68 | 0.00 | 0.27 | 4.46 |
16~17 | 33.00 | 47.37 | 6.50 | 0.00 | 11.56 | 5.78 | 19.70 | 43.68 | 5.39 | 0.00 | 0.16 | 4.62 |
17~18 | 23.22 | 80.26 | 4.60 | 0.00 | 2.09 | 6.39 | 19.16 | 47.04 | 5.34 | 0.00 | 0.59 | 4.44 |
18~19 | 28.27 | 44.27 | 5.98 | 0.00 | 25.42 | 6.71 | 18.41 | 37.26 | 5.36 | 0.00 | 0.31 | 4.29 |
19~20 | 27.27 | 49.04 | 6.37 | 0.00 | 17.93 | 6.43 | 30.18 | 52.27 | 7.35 | 0.00 | 0.28 | 4.38 |
20~21 | 29.12 | 68.33 | 7.91 | 0.01 | 10.33 | 6.98 | 22.71 | 73.86 | 5.86 | 0.00 | 0.14 | 4.42 |
21~22 | 24.72 | 30.13 | 5.67 | 0.00 | 3.93 | 7.31 | 17.98 | 52.52 | 5.07 | 0.00 | 0.08 | 4.48 |
22~23 | 22.74 | 63.73 | 4.69 | 0.00 | 7.18 | 6.65 | 24.78 | 40.01 | 5.80 | 0.00 | 0.08 | 4.30 |
23~24 | 26.70 | 50.82 | 6.82 | 0.00 | 3.28 | 7.31 | 15.25 | 38.98 | 4.16 | 0.00 | 0.09 | 4.38 |
日均值 | 27.23 | 63.46 | 5.49 | 0.00 | 6.35 | 5.33 | 24.17 | 44.86 | 5.77 | 0.00 | 0.59 | 4.38 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |