20190415日报表
浏览次数:1028次 更新时间:2019-04-16
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 13.24 | 29.99 | 3.56 | 0.00 | 10.84 | 4.13 | ||||||
01~02 | 6.31 | 35.37 | 1.75 | 0.00 | 13.43 | 3.94 | ||||||
02~03 | 7.75 | 33.27 | 1.98 | 0.00 | 0.73 | 4.05 | ||||||
03~04 | 17.71 | 44.99 | 3.44 | 0.00 | 0.15 | 4.28 | ||||||
04~05 | 24.83 | 53.16 | 5.37 | 0.00 | 0.72 | 4.42 | ||||||
05~06 | 21.33 | 56.76 | 4.20 | 0.00 | 0.43 | 4.20 | ||||||
06~07 | 17.79 | 61.23 | 3.91 | 0.00 | 0.14 | 4.37 | ||||||
07~08 | 24.44 | 56.70 | 4.34 | 0.00 | 0.38 | 4.22 | ||||||
08~09 | 28.71 | 49.22 | 5.09 | 0.00 | 3.17 | 4.28 | ||||||
09~10 | 48.94 | 7.13 | 9.22 | 0.00 | 56.85 | 2.18 | 30.43 | 55.09 | 7.79 | 0.00 | 0.25 | 4.82 |
10~11 | 29.86 | 63.59 | 6.41 | 0.00 | 17.73 | 2.20 | 16.67 | 57.44 | 4.62 | 0.00 | 2.12 | 4.36 |
11~12 | 27.16 | 86.80 | 5.30 | 0.01 | 8.40 | 2.23 | 22.70 | 57.17 | 7.57 | 0.00 | 0.55 | 4.58 |
12~13 | 39.03 | 87.15 | 6.23 | 0.01 | 5.64 | 2.47 | 21.57 | 53.73 | 5.78 | 0.00 | 0.10 | 4.49 |
13~14 | 29.22 | 69.52 | 4.86 | 0.01 | 5.06 | 2.58 | 13.52 | 44.97 | 3.07 | 0.00 | 0.82 | 4.19 |
14~15 | 24.18 | 43.10 | 3.99 | 0.00 | 4.30 | 2.47 | 14.92 | 36.74 | 3.80 | 0.00 | 2.56 | 4.22 |
15~16 | 23.91 | 57.21 | 3.59 | 0.01 | 37.39 | 2.49 | 34.59 | 38.91 | 7.34 | 0.00 | 1.61 | 4.27 |
16~17 | 30.48 | 77.59 | 3.98 | 0.01 | 2.88 | 2.88 | 36.15 | 35.04 | 6.19 | 0.00 | 12.37 | 4.38 |
17~18 | 43.21 | 70.62 | 6.49 | 0.01 | 2.89 | 3.16 | 20.70 | 47.09 | 4.17 | 0.00 | 0.23 | 4.43 |
18~19 | 23.96 | 70.53 | 3.67 | 0.01 | 1.90 | 3.39 | 15.10 | 55.49 | 3.37 | 0.00 | 0.09 | 4.49 |
19~20 | 20.33 | 76.03 | 3.07 | 0.01 | 1.55 | 3.57 | 9.58 | 57.68 | 2.20 | 0.00 | 0.55 | 4.36 |
20~21 | 25.31 | 66.29 | 2.98 | 0.01 | 9.89 | 3.43 | 16.56 | 58.17 | 4.33 | 0.00 | 0.14 | 4.54 |
21~22 | 30.46 | 60.58 | 4.25 | 0.01 | 7.53 | 3.48 | 17.12 | 45.21 | 3.17 | 0.00 | 0.58 | 4.23 |
22~23 | 25.34 | 60.45 | 3.51 | 0.00 | 2.69 | 3.53 | 16.98 | 42.37 | 3.59 | 0.00 | 1.48 | 4.21 |
23~24 | 31.08 | 63.50 | 4.76 | 0.00 | 1.95 | 3.69 | 18.41 | 44.00 | 3.93 | 0.00 | 0.82 | 4.22 |
日均值 | 30.16 | 64.01 | 4.82 | 0.01 | 11.11 | 2.92 | 19.49 | 47.92 | 4.37 | 0.00 | 2.25 | 4.32 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | #1炉9点前停炉检修,数据无效 |