20190414日报表
浏览次数:1066次 更新时间:2019-04-15
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 19.78 | 59.67 | 3.81 | 0.00 | 0.11 | 4.24 | ||||||
01~02 | 30.31 | 47.97 | 7.49 | 0.00 | 0.07 | 4.26 | ||||||
02~03 | 24.09 | 48.31 | 5.43 | 0.00 | 0.09 | 4.14 | ||||||
03~04 | 12.17 | 58.06 | 4.13 | 0.00 | 0.06 | 4.52 | ||||||
04~05 | 15.04 | 44.03 | 3.65 | 0.00 | 11.83 | 4.00 | ||||||
05~06 | 35.03 | 23.68 | 6.02 | 0.00 | 17.29 | 3.99 | ||||||
06~07 | 33.17 | 45.65 | 6.06 | 0.00 | 2.02 | 4.21 | ||||||
07~08 | 26.51 | 59.23 | 5.94 | 0.00 | 0.07 | 4.55 | ||||||
08~09 | 21.07 | 53.98 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 4.31 | ||||||
09~10 | 22.07 | 42.92 | 4.74 | 0.00 | 0.84 | 4.10 | ||||||
10~11 | 16.48 | 43.41 | 3.86 | 0.00 | 5.51 | 4.06 | ||||||
11~12 | 27.22 | 41.21 | 6.00 | 0.00 | 0.73 | 4.09 | ||||||
12~13 | 15.31 | 72.21 | 4.91 | 0.00 | 0.05 | 4.49 | ||||||
13~14 | 20.80 | 71.80 | 6.38 | 0.00 | 0.08 | 4.37 | ||||||
14~15 | 19.69 | 58.95 | 5.60 | 0.00 | 0.07 | 4.32 | ||||||
15~16 | 5.04 | 69.15 | 2.60 | 0.00 | 0.20 | 4.96 | ||||||
16~17 | 11.10 | 71.07 | 6.21 | 0.00 | 0.35 | 4.79 | ||||||
17~18 | 11.26 | 53.37 | 3.70 | 0.00 | 0.07 | 4.24 | ||||||
18~19 | 11.74 | 56.53 | 4.77 | 0.00 | 0.11 | 4.64 | ||||||
19~20 | 9.53 | 48.60 | 3.62 | 0.00 | 0.51 | 4.19 | ||||||
20~21 | 18.86 | 43.63 | 5.92 | 0.00 | 0.13 | 4.21 | ||||||
21~22 | 27.37 | 42.85 | 5.55 | 0.00 | 3.42 | 4.06 | ||||||
22~23 | 22.06 | 34.85 | 4.42 | 0.00 | 0.75 | 4.05 | ||||||
23~24 | 25.88 | 30.18 | 4.80 | 0.00 | 9.41 | 3.92 | ||||||
日均值 | 20.10 | 50.80 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 4.28 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | #1炉停炉检修 |