20190413日报表
浏览次数:1045次 更新时间:2019-04-15
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 36.79 | 30.53 | 5.53 | 0.00 | 2.21 | 3.97 | ||||||
01~02 | 23.92 | 72.51 | 4.85 | 0.00 | 0.06 | 4.32 | ||||||
02~03 | 27.67 | 74.53 | 4.93 | 0.00 | 1.24 | 4.16 | ||||||
03~04 | 56.78 | 22.81 | 7.85 | 0.00 | 35.84 | 3.91 | ||||||
04~05 | 37.64 | 50.08 | 6.09 | 0.00 | 0.73 | 4.06 | ||||||
05~06 | 26.38 | 67.42 | 4.31 | 0.00 | 2.65 | 4.20 | ||||||
06~07 | 11.64 | 91.83 | 4.23 | 0.00 | 0.10 | 4.82 | ||||||
07~08 | 25.16 | 60.64 | 7.33 | 0.00 | 0.26 | 4.24 | ||||||
08~09 | 20.13 | 41.10 | 4.47 | 0.00 | 0.13 | 4.32 | ||||||
09~10 | 15.65 | 60.91 | 4.29 | 0.00 | 0.11 | 4.81 | ||||||
10~11 | 22.61 | 74.92 | 6.65 | 0.00 | 0.13 | 4.92 | ||||||
11~12 | 15.29 | 67.88 | 3.93 | 0.00 | 0.11 | 4.50 | ||||||
12~13 | 24.52 | 50.19 | 5.17 | 0.00 | 0.60 | 4.34 | ||||||
13~14 | 14.07 | 52.78 | 3.60 | 0.00 | 0.08 | 4.55 | ||||||
14~15 | 34.18 | 45.80 | 6.39 | 0.00 | 4.23 | 4.21 | ||||||
15~16 | 33.82 | 29.08 | 5.96 | 0.00 | 5.59 | 4.05 | ||||||
16~17 | 40.23 | 12.75 | 6.22 | 0.00 | 46.24 | 3.92 | ||||||
17~18 | 18.18 | 45.24 | 4.19 | 0.00 | 0.92 | 4.23 | ||||||
18~19 | 21.93 | 76.64 | 4.93 | 0.00 | 0.17 | 4.22 | ||||||
19~20 | 28.57 | 81.18 | 6.57 | 0.00 | 0.16 | 4.16 | ||||||
20~21 | 13.79 | 56.79 | 2.94 | 0.00 | 0.73 | 4.02 | ||||||
21~22 | 51.16 | 39.11 | 8.31 | 0.00 | 0.60 | 4.07 | ||||||
22~23 | 21.06 | 49.44 | 3.93 | 0.00 | 0.05 | 4.37 | ||||||
23~24 | 28.52 | 54.54 | 5.34 | 0.00 | 0.03 | 4.36 | ||||||
日均值 | 27.03 | 54.90 | 5.34 | 0.00 | 4.18 | 4.28 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | #1炉停炉检修 |