20190412日报表
浏览次数:1076次 更新时间:2019-04-13
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 38.88 | 41.67 | 8.54 | 0.00 | 11.40 | 4.10 | ||||||
01~02 | 38.68 | 33.76 | 7.26 | 0.00 | 4.11 | 3.99 | ||||||
02~03 | 20.45 | 74.49 | 4.62 | 0.00 | 0.34 | 4.25 | ||||||
03~04 | 19.32 | 81.98 | 4.77 | 0.00 | 0.59 | 4.32 | ||||||
04~05 | 30.09 | 34.81 | 5.83 | 0.00 | 12.15 | 3.97 | ||||||
05~06 | 29.90 | 31.59 | 5.80 | 0.00 | 17.29 | 4.09 | ||||||
06~07 | 39.69 | 59.77 | 7.18 | 0.00 | 1.99 | 4.18 | ||||||
07~08 | 32.01 | 41.36 | 5.39 | 0.00 | 11.31 | 3.92 | ||||||
08~09 | 25.11 | 53.49 | 4.51 | 0.00 | 1.28 | 4.07 | ||||||
09~10 | 21.94 | 83.62 | 4.83 | 0.00 | 0.06 | 4.31 | ||||||
10~11 | 28.42 | 40.11 | 5.06 | 0.00 | 4.25 | 4.08 | ||||||
11~12 | 12.74 | 33.42 | 2.84 | 0.00 | 3.64 | 4.10 | ||||||
12~13 | 33.99 | 22.07 | 4.87 | 0.00 | 0.68 | 4.05 | ||||||
13~14 | 34.87 | 31.10 | 5.50 | 0.00 | 0.06 | 4.35 | ||||||
14~15 | 23.87 | 36.51 | 4.44 | 0.00 | 2.47 | 4.13 | ||||||
15~16 | 27.10 | 42.73 | 5.54 | 0.00 | 0.21 | 4.26 | ||||||
16~17 | 29.46 | 44.05 | 6.02 | 0.00 | 0.34 | 4.20 | ||||||
17~18 | 38.52 | 31.57 | 6.11 | 0.00 | 3.54 | 4.06 | ||||||
18~19 | 22.66 | 34.44 | 4.27 | 0.00 | 0.16 | 4.46 | ||||||
19~20 | 17.73 | 45.19 | 3.32 | 0.00 | 0.15 | 4.18 | ||||||
20~21 | 31.49 | 57.71 | 9.01 | 0.00 | 4.09 | 4.56 | ||||||
21~22 | 16.41 | 72.76 | 6.65 | 0.00 | 0.12 | 4.67 | ||||||
22~23 | 33.22 | 23.62 | 7.50 | 0.00 | 0.76 | 4.00 | ||||||
23~24 | 18.37 | 23.36 | 3.71 | 0.00 | 1.25 | 4.15 | ||||||
日均值 | 27.80 | 44.68 | 5.58 | 0.00 | 3.42 | 4.19 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | #1炉停炉检修 |