20190411日报表
浏览次数:1023次 更新时间:2019-04-12
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 21.49 | 83.48 | 3.32 | 0.00 | 0.16 | 8.03 | 21.27 | 76.29 | 5.69 | 0.00 | 0.36 | 4.39 |
01~02 | 20.60 | 62.24 | 3.20 | 0.00 | 0.21 | 7.49 | 20.01 | 53.85 | 7.37 | 0.00 | 0.07 | 4.62 |
02~03 | 28.21 | 47.41 | 5.26 | 0.00 | 0.13 | 7.27 | 35.38 | 41.43 | 7.10 | 0.00 | 8.77 | 4.16 |
03~04 | 25.09 | 51.18 | 4.37 | 0.00 | 0.16 | 7.53 | 30.05 | 66.09 | 6.21 | 0.00 | 8.45 | 4.23 |
04~05 | 33.41 | 38.79 | 5.71 | 0.00 | 5.16 | 7.30 | 43.14 | 79.24 | 8.85 | 0.00 | 0.34 | 4.27 |
05~06 | 31.50 | 54.61 | 7.99 | 0.00 | 0.83 | 8.88 | 36.52 | 71.35 | 8.64 | 0.00 | 1.76 | 4.38 |
06~07 | 21.26 | 50.16 | 3.80 | 0.00 | 2.34 | 7.90 | 28.62 | 42.40 | 6.80 | 0.00 | 1.28 | 4.33 |
07~08 | 24.07 | 75.45 | 5.90 | 0.00 | 0.18 | 7.67 | 21.79 | 35.11 | 6.00 | 0.00 | 0.07 | 4.36 |
08~09 | 25.52 | 99.22 | 7.80 | 0.00 | 1.78 | 9.53 | 17.43 | 73.89 | 5.10 | 0.00 | 0.03 | 4.39 |
09~10 | 27.59 | 79.59 | 8.60 | 0.00 | 2.58 | 9.31 | 24.66 | 57.70 | 7.05 | 0.00 | 0.14 | 4.32 |
10~11 | 21.02 | 51.74 | 3.36 | 0.00 | 16.38 | 6.91 | 18.93 | 36.15 | 4.37 | 0.00 | 0.27 | 4.13 |
11~12 | 30.15 | 81.76 | 7.87 | 0.01 | 0.13 | 7.29 | 47.10 | 24.02 | 8.31 | 0.00 | 1.86 | 4.12 |
12~13 | 35.15 | 92.01 | 9.90 | 0.01 | 0.27 | 7.54 | 36.70 | 21.62 | 7.41 | 0.00 | 0.61 | 4.16 |
13~14 | 27.22 | 94.77 | 6.95 | 0.00 | 0.15 | 7.65 | 27.54 | 23.45 | 5.29 | 0.00 | 2.45 | 4.00 |
14~15 | 24.46 | 67.14 | 5.22 | 0.00 | 0.19 | 7.22 | 32.65 | 14.70 | 5.02 | 0.00 | 3.34 | 3.89 |
15~16 | 24.75 | 55.39 | 5.71 | 0.01 | 0.22 | 8.44 | 24.53 | 11.75 | 4.22 | 0.00 | 10.59 | 3.86 |
16~17 | 26.49 | 91.50 | 6.31 | 0.00 | 3.08 | 9.88 | 47.76 | 12.85 | 8.58 | 0.00 | 15.07 | 4.01 |
17~18 | 25.76 | 18.71 | 6.34 | 0.00 | 0.34 | 4.37 | ||||||
18~19 | 23.89 | 31.75 | 5.08 | 0.00 | 0.28 | 4.14 | ||||||
19~20 | 20.61 | 62.16 | 4.91 | 0.00 | 0.25 | 4.27 | ||||||
20~21 | 26.43 | 70.32 | 5.16 | 0.00 | 3.35 | 4.11 | ||||||
21~22 | 38.75 | 76.35 | 7.27 | 0.00 | 7.76 | 4.17 | ||||||
22~23 | 52.94 | 66.01 | 8.84 | 0.00 | 14.47 | 4.02 | ||||||
23~24 | 32.03 | 58.75 | 6.66 | 0.00 | 6.22 | 4.14 | ||||||
日均值 | 26.35 | 69.20 | 5.96 | 0.00 | 2.00 | 7.99 | 30.62 | 47.07 | 6.52 | 0.00 | 3.65 | 4.20 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | #1炉停炉检修,17:00以后无效数据 |