20190407日报表
浏览次数:1053次 更新时间:2019-04-08
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 22.75 | 81.82 | 3.63 | 0.00 | 0.12 | 6.39 | 42.01 | 23.45 | 10.38 | 0.00 | 0.06 | 3.91 |
01~02 | 21.76 | 57.57 | 3.52 | 0.00 | 4.78 | 5.97 | 32.19 | 37.88 | 9.22 | 0.00 | 0.02 | 3.87 |
02~03 | 21.89 | 39.02 | 3.73 | 0.00 | 2.79 | 6.05 | 21.94 | 40.63 | 6.22 | 0.00 | 0.04 | 3.93 |
03~04 | 25.77 | 49.69 | 4.85 | 0.00 | 6.99 | 6.17 | 11.34 | 28.93 | 2.75 | 0.00 | 1.52 | 3.68 |
04~05 | 32.19 | 50.28 | 6.90 | 0.00 | 7.18 | 6.39 | 21.08 | 28.57 | 7.19 | 0.00 | 0.04 | 4.07 |
05~06 | 26.52 | 60.02 | 5.29 | 0.00 | 0.23 | 6.53 | 26.88 | 39.28 | 10.36 | 0.00 | 0.05 | 3.98 |
06~07 | 28.86 | 56.36 | 5.74 | 0.00 | 0.12 | 6.47 | 26.00 | 37.64 | 8.81 | 0.00 | 0.05 | 4.00 |
07~08 | 26.06 | 67.77 | 4.21 | 0.00 | 0.15 | 6.58 | 35.47 | 43.34 | 9.74 | 0.00 | 1.52 | 3.99 |
08~09 | 32.97 | 79.18 | 5.82 | 0.00 | 31.15 | 6.65 | 25.60 | 41.71 | 5.28 | 0.00 | 3.45 | 4.01 |
09~10 | 21.75 | 68.97 | 3.45 | 0.00 | 1.41 | 6.73 | 2.29 | 69.69 | 1.58 | 0.00 | 3.75 | 4.17 |
10~11 | 28.49 | 39.02 | 6.47 | 0.00 | 10.08 | 6.60 | 21.09 | 42.70 | 5.14 | 0.00 | 0.09 | 3.84 |
11~12 | 28.34 | 49.51 | 5.89 | 0.00 | 0.18 | 6.82 | 12.16 | 62.30 | 3.59 | 0.00 | 2.84 | 4.08 |
12~13 | 29.15 | 37.04 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 6.43 | 13.37 | 88.40 | 3.52 | 0.00 | 0.04 | 4.09 |
13~14 | 26.95 | 31.45 | 4.88 | 0.01 | 10.91 | 6.42 | 12.24 | 56.57 | 3.40 | 0.00 | 0.03 | 4.08 |
14~15 | 25.44 | 59.45 | 4.07 | 0.01 | 1.72 | 6.70 | 10.33 | 43.22 | 4.32 | 0.00 | 0.03 | 4.20 |
15~16 | 29.46 | 60.36 | 5.35 | 0.00 | 0.30 | 6.65 | 13.21 | 37.46 | 4.74 | 0.00 | 0.11 | 4.01 |
16~17 | 30.69 | 55.28 | 5.33 | 0.00 | 1.08 | 6.59 | 7.93 | 42.07 | 2.74 | 0.00 | 0.07 | 3.96 |
17~18 | 25.81 | 60.59 | 4.32 | 0.00 | 1.08 | 6.57 | 20.04 | 72.83 | 6.59 | 0.00 | 0.09 | 4.24 |
18~19 | 21.18 | 64.47 | 3.26 | 0.01 | 0.35 | 6.98 | 28.41 | 43.33 | 7.88 | 0.00 | 0.17 | 3.94 |
19~20 | 24.92 | 46.14 | 3.88 | 0.00 | 2.28 | 6.82 | 23.56 | 34.31 | 8.38 | 0.00 | 0.07 | 4.07 |
20~21 | 31.19 | 42.70 | 5.31 | 0.00 | 4.47 | 6.46 | 3.48 | 36.17 | 1.81 | 0.00 | 0.13 | 3.83 |
21~22 | 30.27 | 47.65 | 5.51 | 0.00 | 16.14 | 6.58 | 3.64 | 37.99 | 1.61 | 0.00 | 0.03 | 3.94 |
22~23 | 22.78 | 60.70 | 3.84 | 0.01 | 0.10 | 6.98 | 6.82 | 34.07 | 2.14 | 0.00 | 0.16 | 3.99 |
23~24 | 26.13 | 87.38 | 4.68 | 0.00 | 0.16 | 7.21 | 5.51 | 37.49 | 2.01 | 0.00 | 0.05 | 3.90 |
日均值 | 26.80 | 56.27 | 4.82 | 0.00 | 4.61 | 6.57 | 17.72 | 44.11 | 5.39 | 0.00 | 0.60 | 3.99 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |