20190406日报表
浏览次数:1047次 更新时间:2019-04-08
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 21.63 | 12.22 | 3.63 | 0.00 | 1.20 | 8.45 | 27.69 | 23.70 | 6.79 | 0.00 | 0.08 | 3.92 |
01~02 | 23.64 | 28.94 | 3.93 | 0.00 | 0.24 | 8.58 | 29.96 | 23.53 | 6.92 | 0.00 | 0.51 | 3.85 |
02~03 | 26.85 | 59.95 | 5.70 | 0.00 | 0.15 | 8.87 | 27.03 | 26.86 | 7.23 | 0.00 | 0.05 | 3.78 |
03~04 | 21.98 | 74.68 | 3.67 | 0.00 | 0.16 | 8.93 | 21.72 | 39.19 | 5.31 | 0.00 | 0.15 | 3.89 |
04~05 | 29.50 | 62.07 | 5.65 | 0.00 | 0.30 | 8.57 | 36.11 | 74.61 | 10.15 | 0.00 | 0.08 | 4.05 |
05~06 | 28.63 | 67.16 | 6.07 | 0.00 | 0.16 | 8.96 | 26.99 | 65.54 | 8.73 | 0.00 | 0.10 | 4.10 |
06~07 | 31.20 | 73.17 | 7.71 | 0.00 | 11.94 | 9.05 | 21.55 | 56.02 | 6.61 | 0.00 | 0.11 | 4.14 |
07~08 | 29.10 | 56.04 | 6.03 | 0.00 | 0.46 | 8.72 | 24.32 | 55.53 | 6.51 | 0.00 | 0.10 | 4.21 |
08~09 | 28.00 | 35.71 | 6.09 | 0.00 | 4.51 | 9.06 | 16.05 | 47.90 | 4.05 | 0.00 | 0.04 | 4.14 |
09~10 | 30.26 | 45.71 | 7.25 | 0.00 | 0.40 | 6.89 | 20.88 | 72.64 | 6.39 | 0.00 | 0.07 | 4.20 |
10~11 | 26.46 | 48.11 | 5.64 | 0.00 | 2.25 | 4.84 | 19.40 | 44.50 | 5.28 | 0.00 | 0.67 | 3.98 |
11~12 | 31.91 | 45.16 | 6.38 | 0.00 | 13.13 | 4.89 | 15.08 | 41.45 | 3.95 | 0.00 | 0.47 | 3.85 |
12~13 | 21.93 | 60.01 | 3.44 | 0.00 | 0.16 | 5.46 | 6.53 | 60.92 | 2.61 | 0.00 | 0.14 | 3.95 |
13~14 | 21.96 | 45.58 | 4.15 | 0.01 | 0.37 | 5.27 | 11.38 | 49.68 | 3.82 | 0.00 | 0.98 | 3.95 |
14~15 | 33.12 | 36.03 | 7.97 | 0.00 | 9.65 | 5.25 | 25.31 | 36.97 | 4.52 | 0.00 | 6.83 | 3.87 |
15~16 | 31.33 | 59.32 | 8.09 | 0.00 | 1.04 | 5.70 | 31.49 | 31.38 | 6.59 | 0.00 | 3.41 | 3.74 |
16~17 | 27.21 | 42.74 | 5.30 | 0.00 | 8.75 | 5.51 | 42.15 | 55.12 | 8.17 | 0.00 | 7.41 | 3.85 |
17~18 | 26.11 | 65.17 | 4.95 | 0.00 | 10.74 | 5.66 | 36.18 | 63.96 | 5.90 | 0.00 | 2.62 | 3.73 |
18~19 | 25.29 | 55.35 | 4.99 | 0.01 | 13.62 | 5.85 | 23.38 | 30.48 | 4.99 | 0.00 | 9.00 | 3.74 |
19~20 | 29.64 | 57.06 | 6.36 | 0.00 | 5.16 | 5.79 | 17.65 | 31.22 | 4.51 | 0.00 | 10.37 | 3.92 |
20~21 | 27.38 | 64.61 | 5.63 | 0.00 | 1.86 | 6.02 | 40.61 | 31.15 | 8.96 | 0.00 | 0.27 | 3.89 |
21~22 | 26.01 | 77.78 | 5.30 | 0.00 | 2.69 | 6.28 | 22.71 | 35.06 | 6.34 | 0.00 | 0.13 | 3.99 |
22~23 | 21.17 | 67.53 | 3.27 | 0.00 | 0.37 | 5.97 | 17.28 | 39.32 | 4.35 | 0.00 | 0.06 | 3.94 |
23~24 | 21.51 | 82.34 | 3.09 | 0.00 | 0.07 | 6.18 | 16.46 | 31.44 | 3.94 | 0.00 | 0.73 | 3.77 |
日均值 | 26.76 | 54.95 | 5.43 | 0.00 | 3.76 | 6.86 | 23.98 | 44.35 | 5.92 | 0.00 | 1.86 | 3.93 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |