20190403日报表
浏览次数:995次 更新时间:2019-04-04
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 11.64 | 35.50 | 5.62 | 0.01 | 0.36 | 5.52 | 14.48 | 57.35 | 4.22 | 0.00 | 0.10 | 4.40 |
01~02 | 7.06 | 58.84 | 4.22 | 0.01 | 0.52 | 5.96 | 18.97 | 65.22 | 5.50 | 0.00 | 0.06 | 4.28 |
02~03 | 8.12 | 86.70 | 4.13 | 0.01 | 0.44 | 5.78 | 5.31 | 78.88 | 3.30 | 0.00 | 0.10 | 4.80 |
03~04 | 6.92 | 57.88 | 3.63 | 0.01 | 0.44 | 5.42 | 13.62 | 67.34 | 4.24 | 0.00 | 0.04 | 4.20 |
04~05 | 10.03 | 69.03 | 4.49 | 0.00 | 0.26 | 5.48 | 18.33 | 53.21 | 6.41 | 0.00 | 0.05 | 4.44 |
05~06 | 11.19 | 74.43 | 5.50 | 0.00 | 0.22 | 5.64 | 5.44 | 62.32 | 4.43 | 0.00 | 0.21 | 5.03 |
06~07 | 14.65 | 77.43 | 8.16 | 0.00 | 0.23 | 6.02 | 5.13 | 66.91 | 6.17 | 0.00 | 1.99 | 4.92 |
07~08 | 13.55 | 46.03 | 5.36 | 0.00 | 12.56 | 5.38 | 18.66 | 48.84 | 5.41 | 0.00 | 1.11 | 4.19 |
08~09 | 15.43 | 59.33 | 6.81 | 0.00 | 0.20 | 5.91 | 14.91 | 49.32 | 5.19 | 0.00 | 0.02 | 4.30 |
09~10 | 11.37 | 54.61 | 4.04 | 0.01 | 12.76 | 5.36 | 30.35 | 49.25 | 11.49 | 0.00 | 0.02 | 4.38 |
10~11 | 35.12 | 24.00 | 8.84 | 0.00 | 12.74 | 5.45 | 17.24 | 51.75 | 6.93 | 0.00 | 0.03 | 4.46 |
11~12 | - | - | - | - | - | - | 24.49 | 56.09 | 8.06 | 0.00 | 0.07 | 4.30 |
12~13 | 12.69 | 10.74 | 2.84 | 0.00 | 0.52 | 3.20 | 18.68 | 51.90 | 9.60 | 0.00 | 0.06 | 4.58 |
13~14 | 19.67 | 69.33 | 5.95 | 0.01 | 0.13 | 6.06 | 6.89 | 60.78 | 6.69 | 0.00 | 0.22 | 5.12 |
14~15 | 15.46 | 58.35 | 3.72 | 0.01 | 0.06 | 6.14 | 13.14 | 61.15 | 5.88 | 0.00 | 0.07 | 4.39 |
15~16 | 20.60 | 60.71 | 5.74 | 0.01 | 0.12 | 6.21 | 27.47 | 52.85 | 7.69 | 0.00 | 0.08 | 4.36 |
16~17 | 14.70 | 34.00 | 3.47 | 0.01 | 1.18 | 5.84 | 27.64 | 47.46 | 7.21 | 0.00 | 0.10 | 4.31 |
17~18 | 23.97 | 61.78 | 7.66 | 0.01 | 0.23 | 6.10 | 35.93 | 54.22 | 9.12 | 0.00 | 0.06 | 4.39 |
18~19 | 25.14 | 66.30 | 8.23 | 0.01 | 0.09 | 6.12 | 35.30 | 56.29 | 8.78 | 0.00 | 0.08 | 4.33 |
19~20 | 14.62 | 82.27 | 4.57 | 0.01 | 0.16 | 6.65 | 23.11 | 52.82 | 8.00 | 0.00 | 0.04 | 4.28 |
20~21 | 17.34 | 62.86 | 3.95 | 0.01 | 0.26 | 6.18 | 20.99 | 67.39 | 10.24 | 0.00 | 0.08 | 4.38 |
21~22 | 19.29 | 61.61 | 4.79 | 0.01 | 0.13 | 6.36 | 20.09 | 63.27 | 8.74 | 0.00 | 0.09 | 4.34 |
22~23 | 19.16 | 67.59 | 5.91 | 0.01 | 0.45 | 6.26 | 10.05 | 74.00 | 8.55 | 0.00 | 0.09 | 4.57 |
23~24 | 22.70 | 49.39 | 8.67 | 0.01 | 36.66 | 6.05 | 11.26 | 79.99 | 11.10 | 0.00 | 0.27 | 4.74 |
日均值 | 15.54 | 60.93 | 5.48 | 0.01 | 3.32 | 5.91 | 18.33 | 59.39 | 7.22 | 0.00 | 0.20 | 4.48 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | 2019年4月3日11:00-12:00,1#号炉在线设备软件故障,导致测量异常,数据无效。 |