20190331日报表
浏览次数:846次 更新时间:2019-04-01
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 11.79 | 49.39 | 5.13 | 0.00 | 0.78 | 8.20 | 12.63 | 72.67 | 5.14 | 0.00 | 0.04 | 4.21 |
01~02 | 12.09 | 71.15 | 6.20 | 0.00 | 0.19 | 8.49 | 29.41 | 69.16 | 9.15 | 0.00 | 0.01 | 4.04 |
02~03 | 10.25 | 74.08 | 5.22 | 0.00 | 0.12 | 8.43 | 23.97 | 69.45 | 6.53 | 0.00 | 0.01 | 3.91 |
03~04 | 12.47 | 70.60 | 7.57 | 0.00 | 0.81 | 9.44 | 19.79 | 63.49 | 6.99 | 0.00 | 0.03 | 4.25 |
04~05 | 7.56 | 79.85 | 5.14 | 0.00 | 0.34 | 9.40 | 5.69 | 78.99 | 4.71 | 0.00 | 0.27 | 4.75 |
05~06 | 11.39 | 73.76 | 5.57 | 0.01 | 0.16 | 8.89 | 14.74 | 69.53 | 4.91 | 0.00 | 0.01 | 4.01 |
06~07 | 9.91 | 66.56 | 4.62 | 0.00 | 0.45 | 8.40 | 9.04 | 73.66 | 4.40 | 0.00 | 0.06 | 4.32 |
07~08 | 17.48 | 19.86 | 6.81 | 0.00 | 36.22 | 7.86 | 20.09 | 72.72 | 7.45 | 0.00 | 0.04 | 4.16 |
08~09 | 8.89 | 78.71 | 4.97 | 0.01 | 0.21 | 8.58 | 10.46 | 72.91 | 4.31 | 0.00 | 0.04 | 4.21 |
09~10 | 13.37 | 79.17 | 7.23 | 0.00 | 0.13 | 8.61 | 12.14 | 77.67 | 5.27 | 0.00 | 0.04 | 4.03 |
10~11 | 14.33 | 57.79 | 7.32 | 0.01 | 5.87 | 8.22 | 21.79 | 69.84 | 8.31 | 0.00 | 0.04 | 4.02 |
11~12 | 16.80 | 49.94 | 8.63 | 0.01 | 1.35 | 8.69 | 15.75 | 72.63 | 7.21 | 0.00 | 0.04 | 4.44 |
12~13 | 8.72 | 52.23 | 5.44 | 0.00 | 0.19 | 8.61 | 8.78 | 78.82 | 5.91 | 0.00 | 0.06 | 4.36 |
13~14 | 13.71 | 64.15 | 6.61 | 0.00 | 0.13 | 8.68 | 18.60 | 73.73 | 7.50 | 0.00 | 0.03 | 4.39 |
14~15 | 10.15 | 59.07 | 5.43 | 0.01 | 0.24 | 9.38 | 16.26 | 66.19 | 5.58 | 0.00 | 0.02 | 4.59 |
15~16 | 11.77 | 49.39 | 5.07 | 0.01 | 1.01 | 8.49 | 21.78 | 69.45 | 5.62 | 0.00 | 0.08 | 4.09 |
16~17 | 15.58 | 64.16 | 6.88 | 0.01 | 0.82 | 8.45 | 24.98 | 60.63 | 5.46 | 0.00 | 0.04 | 3.98 |
17~18 | 10.66 | 40.33 | 5.55 | 0.01 | 3.72 | 8.32 | 13.34 | 65.15 | 5.11 | 0.00 | 0.04 | 4.29 |
18~19 | 10.75 | 28.96 | 4.86 | 0.01 | 6.21 | 8.32 | 21.17 | 54.89 | 5.75 | 0.00 | 0.05 | 4.13 |
19~20 | 14.74 | 30.66 | 7.91 | 0.01 | 0.40 | 8.72 | 13.99 | 64.22 | 4.82 | 0.00 | 0.05 | 4.24 |
20~21 | 8.94 | 66.67 | 4.23 | 0.01 | 0.10 | 5.64 | 24.40 | 67.65 | 9.47 | 0.00 | 0.03 | 4.34 |
21~22 | 12.36 | 56.56 | 5.51 | 0.00 | 0.39 | 2.59 | 18.07 | 64.31 | 7.49 | 0.00 | 0.05 | 4.37 |
22~23 | 17.07 | 50.57 | 8.92 | 0.00 | 5.50 | 2.75 | 19.74 | 66.42 | 6.16 | 0.00 | 0.03 | 4.17 |
23~24 | 11.50 | 54.55 | 6.13 | 0.00 | 1.55 | 2.83 | 19.58 | 64.50 | 6.54 | 0.00 | 0.05 | 4.16 |
日均值 | 12.24 | 57.62 | 6.15 | 0.01 | 2.86 | 7.75 | 17.48 | 69.04 | 6.26 | 0.00 | 0.05 | 4.22 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |