20190323日报表
浏览次数:882次 更新时间:2019-03-25
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 7.30 | 69.48 | 3.97 | 0.01 | 0.09 | 7.81 | 22.45 | 52.49 | 7.44 | 0.00 | 0.32 | 4.01 |
01~02 | 10.59 | 68.17 | 5.96 | 0.00 | 0.13 | 7.70 | 16.42 | 52.93 | 6.58 | 0.00 | 0.40 | 3.90 |
02~03 | 11.71 | 70.98 | 7.36 | 0.01 | 0.19 | 7.54 | 16.46 | 49.39 | 6.80 | 0.00 | 1.11 | 3.82 |
03~04 | 16.46 | 77.09 | 9.98 | 0.01 | 0.13 | 7.56 | 13.83 | 74.88 | 6.44 | 0.00 | 0.37 | 4.16 |
04~05 | 18.68 | 83.92 | 8.47 | 0.00 | 0.18 | 7.89 | 18.10 | 66.10 | 6.12 | 0.00 | 0.33 | 4.08 |
05~06 | 17.56 | 85.41 | 7.87 | 0.00 | 0.17 | 7.69 | 22.11 | 66.89 | 7.92 | 0.00 | 0.25 | 4.14 |
06~07 | 8.71 | 74.40 | 4.51 | 0.01 | 0.41 | 7.52 | 10.55 | 73.05 | 6.06 | 0.00 | 0.37 | 4.50 |
07~08 | 20.36 | 63.37 | 8.94 | 0.00 | 6.15 | 7.52 | 19.95 | 67.49 | 6.99 | 0.00 | 0.38 | 4.09 |
08~09 | 17.48 | 75.33 | 7.43 | 0.00 | 1.63 | 7.47 | 12.97 | 70.03 | 7.56 | 0.00 | 0.39 | 4.21 |
09~10 | 12.57 | 76.14 | 5.89 | 0.00 | 0.23 | 7.77 | 15.72 | 57.69 | 7.06 | 0.00 | 1.13 | 3.92 |
10~11 | 8.19 | 71.24 | 3.82 | 0.00 | 5.33 | 7.85 | 1.95 | 58.54 | 3.62 | 0.00 | 0.41 | 3.98 |
11~12 | 18.31 | 77.01 | 8.20 | 0.00 | 0.94 | 7.82 | - | - | - | - | - | - |
12~13 | 12.29 | 56.14 | 5.56 | 0.01 | 0.73 | 7.80 | 23.11 | 54.70 | 7.83 | 0.00 | 0.36 | 3.60 |
13~14 | 9.29 | 66.65 | 6.11 | 0.01 | 3.32 | 8.91 | 17.46 | 62.36 | 7.34 | 0.00 | 0.89 | 4.01 |
14~15 | 20.34 | 41.32 | 7.78 | 0.01 | 22.68 | 7.76 | 10.26 | 64.93 | 5.76 | 0.00 | 0.30 | 4.05 |
15~16 | 15.29 | 51.87 | 6.17 | 0.00 | 13.54 | 7.91 | 12.10 | 57.86 | 5.12 | 0.00 | 0.73 | 3.97 |
16~17 | 21.49 | 62.63 | 7.11 | 0.00 | 3.62 | 7.35 | 13.41 | 47.48 | 4.31 | 0.00 | 0.88 | 3.82 |
17~18 | 14.86 | 68.46 | 6.87 | 0.00 | 1.86 | 7.63 | 21.26 | 50.66 | 10.83 | 0.00 | 0.44 | 4.14 |
18~19 | 17.92 | 63.08 | 7.82 | 0.00 | 3.29 | 7.59 | 13.20 | 55.71 | 6.91 | 0.00 | 0.37 | 4.16 |
19~20 | 18.08 | 62.21 | 7.10 | 0.00 | 1.98 | 7.93 | 19.52 | 57.23 | 9.33 | 0.00 | 0.49 | 4.06 |
20~21 | 10.15 | 78.30 | 4.91 | 0.01 | 0.14 | 5.03 | 11.43 | 60.44 | 6.98 | 0.00 | 0.34 | 4.29 |
21~22 | 12.99 | 73.13 | 6.12 | 0.00 | 2.20 | 2.97 | 4.69 | 58.28 | 3.78 | 0.00 | 3.84 | 4.20 |
22~23 | 13.88 | 69.43 | 6.51 | 0.01 | 0.22 | 3.10 | 18.39 | 60.02 | 6.74 | 0.00 | 0.33 | 4.07 |
23~24 | 14.81 | 67.86 | 6.49 | 0.01 | 3.36 | 3.03 | 16.55 | 71.24 | 6.28 | 0.00 | 0.30 | 4.21 |
日均值 | 14.55 | 68.93 | 6.71 | 0.00 | 2.97 | 7.04 | 15.62 | 60.55 | 6.76 | 0.00 | 0.65 | 4.06 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | 2019年3月23日,11:00-12:00,烟气出口2号炉更换设备工控机,数据无效。 |