20190321日报表
浏览次数:869次 更新时间:2019-03-22
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 11.40 | 69.63 | 3.75 | 0.01 | 1.78 | 5.85 | 29.33 | 48.90 | 7.73 | 0.00 | 0.15 | 4.13 |
01~02 | 27.14 | 45.47 | 7.35 | 0.01 | 11.09 | 5.58 | 40.67 | 53.56 | 11.55 | 0.00 | 0.01 | 4.05 |
02~03 | 25.76 | 81.68 | 9.14 | 0.01 | 0.07 | 6.62 | 36.12 | 57.38 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
03~04 | 18.82 | 61.04 | 5.78 | 0.01 | 0.07 | 6.40 | 24.12 | 57.39 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 4.21 |
04~05 | 21.81 | 61.08 | 7.77 | 0.01 | 0.05 | 6.77 | 20.35 | 62.20 | 4.36 | 0.00 | 0.01 | 3.99 |
05~06 | 11.25 | 58.12 | 3.67 | 0.01 | 4.22 | 6.40 | 32.14 | 65.25 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 4.13 |
06~07 | 9.10 | 39.44 | 2.68 | 0.01 | 2.43 | 6.22 | 16.66 | 61.09 | 3.46 | 0.00 | 0.01 | 3.97 |
07~08 | 10.06 | 107.95 | 3.67 | 0.01 | 0.08 | 6.84 | 16.39 | 62.33 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 3.96 |
08~09 | 22.64 | 61.70 | 5.96 | 0.01 | 19.47 | 5.95 | 28.69 | 61.30 | 5.91 | 0.00 | 0.02 | 3.85 |
09~10 | 16.85 | 63.34 | 5.71 | 0.01 | 9.02 | 6.04 | 15.72 | 67.67 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
10~11 | 33.08 | 57.49 | 10.48 | 0.01 | 20.55 | 6.06 | 23.00 | 75.05 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
11~12 | 19.31 | 62.06 | 9.15 | 0.01 | 5.77 | 6.30 | 22.01 | 54.75 | 3.73 | 0.00 | 1.91 | 3.65 |
12~13 | 14.46 | 70.80 | 6.08 | 0.01 | 4.67 | 6.48 | 40.35 | 40.89 | 6.83 | 0.00 | 0.28 | 3.68 |
13~14 | 15.39 | 73.71 | 5.93 | 0.01 | 1.86 | 6.40 | 42.07 | 45.21 | 7.64 | 0.00 | 3.36 | 3.75 |
14~15 | 17.57 | 67.62 | 7.52 | 0.01 | 14.42 | 6.53 | 31.63 | 55.26 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 3.79 |
15~16 | 20.81 | 66.16 | 8.92 | 0.01 | 0.08 | 6.82 | 26.40 | 57.75 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
16~17 | 13.93 | 68.75 | 6.54 | 0.01 | 0.22 | 6.97 | 20.83 | 67.25 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
17~18 | 12.01 | 59.58 | 5.13 | 0.01 | 0.11 | 6.70 | 17.74 | 65.41 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
18~19 | 12.20 | 58.82 | 5.23 | 0.01 | 2.01 | 7.00 | 15.82 | 60.03 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
19~20 | 9.70 | 84.07 | 3.73 | 0.01 | 0.09 | 7.04 | 17.04 | 72.92 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 4.64 |
20~21 | 21.30 | 55.53 | 7.54 | 0.01 | 9.10 | 6.50 | 23.70 | 73.17 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
21~22 | 16.74 | 19.72 | 4.76 | 0.01 | 22.79 | 6.21 | 22.88 | 68.41 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
22~23 | 13.31 | 37.46 | 4.32 | 0.01 | 7.92 | 6.39 | 16.31 | 60.06 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
23~24 | 21.23 | 53.38 | 6.28 | 0.01 | 20.81 | 6.36 | 19.47 | 58.79 | 4.87 | 0.00 | 2.73 | 4.02 |
日均值 | 17.31 | 62.05 | 6.13 | 0.01 | 6.54 | 6.44 | 25.08 | 60.50 | 6.21 | 0.00 | 0.34 | 4.09 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |