20190320日报表
浏览次数:870次 更新时间:2019-03-21
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 13.25 | 54.70 | 3.86 | 0.01 | 8.07 | 5.06 | 17.99 | 51.47 | 3.79 | 0.00 | 0.87 | 4.10 |
01~02 | 9.64 | 41.19 | 2.82 | 0.01 | 21.75 | 4.89 | 25.69 | 60.70 | 6.30 | 0.00 | 0.40 | 4.08 |
02~03 | 24.09 | 42.18 | 6.21 | 0.01 | 7.57 | 5.06 | 49.40 | 64.11 | 9.20 | 0.00 | 1.75 | 3.84 |
03~04 | 29.99 | 84.24 | 8.01 | 0.01 | 11.99 | 5.09 | 40.27 | 52.26 | 6.62 | 0.00 | 0.01 | 3.86 |
04~05 | 14.47 | 58.87 | 4.28 | 0.01 | 0.12 | 5.45 | 29.03 | 52.99 | 4.96 | 0.00 | 0.03 | 4.02 |
05~06 | 11.27 | 95.56 | 4.91 | 0.01 | 13.28 | 5.86 | 12.81 | 61.60 | 2.20 | 0.00 | 0.33 | 4.33 |
06~07 | 21.66 | 131.16 | 7.38 | 0.01 | 0.11 | 6.06 | 36.93 | 55.15 | 7.91 | 0.00 | 0.01 | 4.36 |
07~08 | 21.61 | 91.41 | 5.66 | 0.01 | 0.13 | 6.07 | 34.70 | 63.59 | 7.99 | 0.00 | 0.01 | 4.37 |
08~09 | 11.01 | 59.86 | 2.97 | 0.01 | 0.19 | 5.93 | 17.53 | 62.79 | 3.60 | 0.00 | 0.01 | 4.37 |
09~10 | 19.90 | 54.74 | 5.63 | 0.01 | 15.59 | 5.82 | 27.15 | 60.28 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 4.05 |
10~11 | 16.32 | 58.17 | 5.36 | 0.01 | 9.39 | 5.88 | 25.56 | 66.70 | 5.58 | 0.00 | 0.01 | 4.21 |
11~12 | 15.09 | 37.63 | 5.34 | 0.01 | 11.40 | 5.96 | 13.45 | 63.43 | 2.37 | 0.00 | 2.44 | 4.03 |
12~13 | 18.75 | 40.64 | 6.51 | 0.01 | 11.87 | 6.05 | 28.43 | 41.13 | 4.75 | 0.00 | 5.56 | 3.78 |
13~14 | 15.46 | 54.01 | 5.59 | 0.01 | 11.15 | 5.89 | 21.37 | 49.64 | 4.39 | 0.00 | 0.09 | 3.97 |
14~15 | 17.71 | 77.23 | 6.85 | 0.01 | 0.11 | 6.63 | 41.07 | 82.82 | 8.54 | 0.00 | 0.01 | 4.05 |
15~16 | 11.50 | 71.90 | 4.17 | 0.01 | 0.33 | 6.37 | 28.12 | 63.55 | 4.80 | 0.00 | 0.50 | 4.01 |
16~17 | 14.42 | 66.93 | 5.11 | 0.01 | 39.85 | 5.85 | 27.28 | 59.50 | 5.06 | 0.00 | 0.04 | 4.01 |
17~18 | 9.73 | 76.57 | 3.82 | 0.01 | 0.25 | 6.13 | 19.75 | 69.89 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
18~19 | 18.32 | 67.23 | 7.76 | 0.01 | 13.67 | 5.94 | 22.79 | 90.50 | 6.47 | 0.00 | 0.01 | 4.37 |
19~20 | 23.55 | 42.20 | 9.15 | 0.01 | 22.06 | 5.64 | 17.18 | 81.44 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 4.55 |
20~21 | 11.85 | 56.47 | 4.45 | 0.01 | 6.32 | 5.73 | 16.57 | 76.80 | 9.54 | 0.00 | 0.02 | 5.13 |
21~22 | 9.67 | 28.71 | 2.82 | 0.01 | 36.37 | 5.46 | 29.76 | 53.57 | 6.38 | 0.00 | 0.36 | 3.92 |
22~23 | 16.82 | 61.78 | 4.36 | 0.01 | 17.96 | 5.81 | 27.83 | 45.71 | 7.44 | 0.00 | 0.36 | 4.04 |
23~24 | 21.20 | 76.99 | 6.29 | 0.01 | 2.17 | 5.76 | 24.45 | 50.37 | 6.68 | 0.00 | 0.70 | 4.11 |
日均值 | 16.65 | 63.90 | 5.42 | 0.01 | 10.76 | 5.77 | 26.42 | 61.63 | 5.81 | 0.00 | 0.55 | 4.16 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |