20190316日报表
浏览次数:922次 更新时间:2019-03-18
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 14.55 | 39.92 | 3.57 | 0.01 | 27.32 | 4.63 | 22.92 | 61.60 | 5.57 | 0.00 | 0.11 | 3.85 |
01~02 | 10.07 | 60.50 | 2.74 | 0.01 | 2.84 | 4.81 | 25.43 | 47.80 | 5.13 | 0.00 | 0.05 | 3.83 |
02~03 | 7.65 | 68.24 | 2.11 | 0.01 | 1.77 | 4.90 | 29.98 | 38.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
03~04 | 16.06 | 68.34 | 4.06 | 0.01 | 6.30 | 4.75 | 24.48 | 45.92 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |
04~05 | 19.27 | 81.82 | 5.27 | 0.01 | 2.32 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05~06 | 13.63 | 63.12 | 3.77 | 0.01 | 9.10 | 4.81 | 21.65 | 66.22 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 3.88 |
06~07 | 17.56 | 62.13 | 4.96 | 0.01 | 1.64 | 5.01 | 19.39 | 90.65 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
07~08 | 19.16 | 75.88 | 6.13 | 0.01 | 0.60 | 5.01 | 33.57 | 51.63 | 7.95 | 0.00 | 2.30 | 3.92 |
08~09 | 9.20 | 35.62 | 2.79 | 0.01 | 7.04 | 4.70 | 14.91 | 60.97 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
09~10 | 15.25 | 3.79 | 2.73 | 0.01 | 65.15 | 4.58 | 16.02 | 66.14 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
10~11 | 19.13 | 40.08 | 7.46 | 0.01 | 21.85 | 4.84 | 16.30 | 52.11 | 4.92 | 0.00 | 0.07 | 3.96 |
11~12 | 21.53 | 39.70 | 8.00 | 0.01 | 12.87 | 4.92 | 31.27 | 53.45 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 4.04 |
12~13 | 20.82 | 54.11 | 7.32 | 0.01 | 35.42 | 4.98 | 28.49 | 53.18 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
13~14 | 19.28 | 63.21 | 5.81 | 0.01 | 3.55 | 5.16 | 28.70 | 67.68 | 8.97 | 0.00 | 0.01 | 4.39 |
14~15 | 23.81 | 55.60 | 7.19 | 0.01 | 37.92 | 5.15 | 29.44 | 64.51 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
15~16 | 25.08 | 74.32 | 8.26 | 0.01 | 3.30 | 5.73 | 21.70 | 68.57 | 6.56 | 0.00 | 0.01 | 4.44 |
16~17 | 15.08 | 37.51 | 4.38 | 0.01 | 15.97 | 5.72 | 26.95 | 62.93 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 4.18 |
17~18 | 12.92 | 46.18 | 3.37 | 0.01 | 0.08 | 5.82 | 22.67 | 53.04 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
18~19 | 26.71 | 63.53 | 8.15 | 0.01 | 12.07 | 5.86 | 30.07 | 49.89 | 6.79 | 0.00 | 1.45 | 4.10 |
19~20 | 10.80 | 66.07 | 3.10 | 0.01 | 1.97 | 6.20 | 32.65 | 61.16 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
20~21 | 9.81 | 39.25 | 2.53 | 0.01 | 11.49 | 6.28 | 21.26 | 62.32 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 4.13 |
21~22 | 8.58 | 62.21 | 2.11 | 0.01 | 1.30 | 6.24 | 10.15 | 56.20 | 2.14 | 0.00 | 0.01 | 4.10 |
22~23 | 14.04 | 56.47 | 3.65 | 0.01 | 11.79 | 5.95 | 15.54 | 58.06 | 3.70 | 0.00 | 0.02 | 4.01 |
23~24 | 10.95 | 73.72 | 2.69 | 0.01 | 0.62 | 6.15 | 26.78 | 55.92 | 7.19 | 0.00 | 0.01 | 4.22 |
日均值 | 15.92 | 55.64 | 4.70 | 0.01 | 12.18 | 5.30 | 23.98 | 58.79 | 6.35 | 0.00 | 0.19 | 4.13 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |