20190314日报表
浏览次数:866次 更新时间:2019-03-15
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 10.44 | 45.27 | 2.48 | 0.01 | 14.95 | 7.16 | 18.16 | 86.17 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
01~02 | 8.11 | 58.72 | 2.49 | 0.01 | 13.44 | 7.27 | 12.52 | 80.99 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 4.27 |
02~03 | 15.73 | 43.23 | 3.97 | 0.01 | 20.14 | 7.10 | 18.46 | 72.02 | 4.23 | 0.00 | 2.84 | 3.91 |
03~04 | 10.29 | 37.07 | 2.12 | 0.01 | 16.78 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
04~05 | 11.99 | 37.88 | 2.49 | 0.01 | 23.85 | 7.00 | 26.82 | 51.81 | 5.39 | 0.00 | 0.64 | 3.50 |
05~06 | 11.91 | 23.95 | 2.80 | 0.01 | 30.32 | 6.87 | 33.30 | 62.24 | 8.53 | 0.00 | 0.05 | 3.75 |
06~07 | 8.98 | 86.73 | 2.31 | 0.01 | 0.06 | 7.75 | 25.30 | 64.78 | 6.06 | 0.00 | 0.25 | 3.74 |
07~08 | 14.11 | 92.65 | 4.09 | 0.01 | 1.50 | 8.01 | 26.95 | 65.59 | 7.59 | 0.00 | 0.13 | 3.92 |
08~09 | 10.48 | 94.40 | 2.61 | 0.01 | 0.28 | 7.67 | 18.16 | 86.64 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 4.19 |
09~10 | 12.54 | 86.04 | 3.80 | 0.01 | 1.28 | 7.54 | 12.94 | 71.66 | 2.98 | 0.00 | 0.88 | 4.10 |
10~11 | 8.80 | 119.48 | 2.59 | 0.01 | 0.33 | 7.63 | 11.52 | 67.12 | 2.59 | 0.00 | 1.50 | 3.95 |
11~12 | 11.00 | 113.53 | 3.62 | 0.01 | 0.46 | 7.96 | 24.22 | 76.60 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
12~13 | 13.16 | 116.69 | 4.26 | 0.01 | 0.81 | 7.66 | 25.69 | 69.26 | 7.10 | 0.00 | 0.23 | 3.91 |
13~14 | 16.42 | 61.94 | 3.94 | 0.01 | 18.83 | 6.97 | 23.83 | 82.78 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 4.08 |
14~15 | 15.45 | 56.95 | 4.57 | 0.01 | 24.39 | 7.16 | 16.03 | 106.03 | 4.54 | 0.00 | 0.01 | 4.38 |
15~16 | 8.35 | 106.41 | 2.63 | 0.01 | 1.82 | 8.33 | 10.10 | 136.14 | 4.28 | 0.00 | 0.02 | 4.93 |
16~17 | 9.35 | 146.75 | 3.27 | 0.02 | 0.30 | 8.32 | 15.34 | 134.79 | 6.62 | 0.00 | 0.01 | 4.61 |
17~18 | 16.14 | 97.81 | 5.37 | 0.01 | 0.86 | 3.48 | 10.21 | 137.90 | 4.23 | 0.00 | 0.01 | 4.45 |
18~19 | 7.90 | 144.53 | 5.72 | 0.02 | 1.33 | 4.65 | 9.02 | 128.91 | 4.81 | 0.00 | 0.01 | 4.51 |
19~20 | 16.81 | 96.82 | 6.80 | 0.01 | 15.26 | 3.55 | 9.47 | 75.52 | 3.78 | 0.00 | 0.07 | 4.10 |
20~21 | 19.25 | 82.82 | 6.77 | 0.01 | 13.20 | 3.50 | 21.59 | 67.37 | 7.93 | 0.00 | 0.49 | 4.07 |
21~22 | 17.33 | 38.70 | 5.80 | 0.01 | 19.92 | 3.38 | 20.22 | 81.34 | 8.07 | 0.00 | 0.17 | 3.92 |
22~23 | 10.53 | 40.59 | 3.10 | 0.01 | 7.46 | 3.77 | 16.28 | 64.43 | 3.74 | 0.00 | 9.39 | 3.91 |
23~24 | 37.78 | 43.18 | 13.34 | 0.01 | 20.33 | 3.51 | 33.73 | 64.57 | 7.85 | 0.00 | 10.38 | 3.83 |
日均值 | 13.47 | 77.89 | 4.22 | 0.01 | 10.29 | 6.37 | 19.05 | 84.74 | 5.66 | 0.00 | 1.11 | 4.12 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |