信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20180924日报表
 浏览次数:999次 更新时间:2018-09-25
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 9.99  17.95  2.66  0.01  0.31  6.95  0.00  63.98  1.32  0.00  0.00  4.02 
01~02 10.25  49.71  2.52  0.01  8.70  7.19  0.00  60.28  1.17  0.00  0.01  4.39 
02~03 11.27  39.34  2.62  0.01  0.91  7.30  0.00  71.13  1.22  0.00  0.01  4.20 
03~04 10.56  37.94  2.77  0.01  0.41  8.62  0.00  122.94  2.74  0.00  0.00  4.29 
04~05 10.19  45.43  2.33  0.01  4.32  6.93  1.88  114.42  1.96  0.00  2.81  3.48 
05~06 11.02  40.09  2.29  0.01  15.57  6.77  1.15  54.91  9.06  0.00  0.00  4.50 
06~07 11.43  60.11  2.70  0.01  8.24  7.25  0.00  55.99  7.97  0.00  0.00  5.47 
07~08 12.91  11.19  2.68  0.01  2.44  6.83  0.00  53.96  2.05  0.00  0.00  6.23 
08~09 13.08  56.87  2.58  0.01  7.99  6.64 
09~10 10.20  35.13  2.25  0.01  0.56  7.58 
10~11 12.47  8.20  2.06  0.01  16.93  6.78 
11~12 14.59  3.29  2.28  0.01  28.11  6.54 
12~13 17.73  1.17  2.53  0.01  49.31  6.44 
13~14 13.45  7.99  2.68  0.01  12.56  6.91 
14~15 15.48  59.25  2.52  0.01  35.65  6.86 
15~16 12.49  85.28  2.96  0.01  15.29  7.04 
16~17 15.43  93.09  3.26  0.01  9.43  7.06 
17~18 19.34  70.27  5.60  0.01  4.70  7.08 
18~19 17.30  92.44  6.68  0.01  13.77  8.24 
19~20 14.12  96.68  4.62  0.01  0.13  7.16 
20~21 13.34  52.44  4.83  0.01  0.37  8.05 
21~22 11.11  54.77  3.00  0.01  6.92  7.30 
22~23 11.22  57.36  3.20  0.01  0.76  7.17 
23~24 11.72  43.24  2.94  0.01  0.95  7.13 
日均值 12.95  46.43  3.11  0.01  10.22  7.16  0.38  74.70  3.44  0.00  0.35  4.57 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 #2炉检修,08:00以后无效数据

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂