20180914日报表
浏览次数:1070次 更新时间:2018-09-18
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 10.03 | 69.16 | 2.95 | 0.01 | 1.26 | 7.77 | 17.32 | 90.86 | 6.06 | 0.00 | 33.56 | 3.50 |
01~02 | 14.03 | 58.60 | 3.74 | 0.01 | 9.06 | 6.90 | 8.08 | 109.22 | 3.66 | 0.00 | 5.94 | 3.66 |
02~03 | 13.31 | 34.35 | 4.07 | 0.01 | 0.45 | 7.58 | 8.82 | 75.00 | 5.02 | 0.00 | 0.76 | 3.65 |
03~04 | 11.72 | 30.47 | 4.05 | 0.01 | 14.58 | 8.42 | 14.99 | 62.35 | 6.62 | 0.00 | 13.40 | 3.57 |
04~05 | 13.47 | 67.85 | 4.14 | 0.01 | 1.12 | 8.01 | 10.46 | 68.76 | 3.93 | 0.00 | 47.54 | 3.62 |
05~06 | 13.96 | 36.28 | 3.57 | 0.01 | 1.23 | 7.83 | 6.28 | 77.88 | 3.66 | 0.00 | 10.36 | 3.90 |
06~07 | 11.26 | 13.19 | 3.32 | 0.01 | 9.07 | 7.61 | 1.47 | 77.15 | 2.01 | 0.00 | 67.51 | 3.47 |
07~08 | 13.73 | 57.76 | 3.73 | 0.01 | 1.89 | 7.45 | 3.54 | 74.41 | 2.81 | 0.00 | 22.01 | 3.78 |
08~09 | 11.81 | 64.50 | 3.44 | 0.01 | 0.91 | 7.53 | 14.32 | 66.93 | 5.64 | 0.00 | 35.46 | 3.66 |
09~10 | 12.54 | 30.83 | 3.27 | 0.01 | 0.62 | 7.32 | 1.59 | 66.80 | 2.30 | 0.00 | 80.19 | 3.59 |
10~11 | 12.51 | 65.43 | 3.54 | 0.01 | 1.49 | 7.68 | 12.36 | 68.30 | 6.16 | 0.00 | 13.64 | 3.83 |
11~12 | 12.47 | 39.78 | 3.54 | 0.02 | 6.41 | 8.00 | 5.89 | 94.42 | 3.17 | 0.00 | 40.47 | 3.66 |
12~13 | 13.34 | 33.68 | 3.39 | 0.02 | 2.15 | 7.67 | 3.52 | 76.34 | 2.23 | 0.00 | 27.76 | 3.64 |
13~14 | 16.18 | 21.15 | 5.19 | 0.02 | 0.24 | 7.81 | 4.09 | 60.92 | 2.59 | 0.00 | 35.73 | 3.59 |
14~15 | 17.10 | 45.18 | 5.36 | 0.02 | 9.40 | 7.69 | 11.15 | 61.59 | 4.83 | 0.00 | 16.00 | 3.60 |
15~16 | 12.65 | 69.24 | 4.42 | 0.02 | 0.61 | 8.00 | 4.73 | 59.31 | 3.01 | 0.00 | 63.58 | 3.48 |
16~17 | 13.38 | 52.20 | 3.75 | 0.02 | 0.33 | 0.79 | 5.50 | 69.98 | 3.08 | 0.00 | 71.60 | 3.59 |
17~18 | 14.84 | 38.51 | 4.49 | 0.02 | 0.28 | 5.72 | 10.85 | 104.14 | 4.63 | 0.00 | 34.52 | 3.71 |
18~19 | 11.13 | 63.85 | 3.68 | 0.01 | 1.12 | 5.83 | 11.49 | 78.76 | 4.78 | 0.00 | 39.55 | 3.81 |
19~20 | 11.40 | 11.82 | 3.58 | 0.01 | 13.74 | 5.37 | 2.51 | 61.60 | 2.34 | 0.00 | 30.95 | 3.54 |
20~21 | 15.60 | 16.48 | 5.13 | 0.02 | 7.88 | 5.31 | 5.81 | 61.49 | 3.34 | 0.00 | 30.37 | 3.47 |
21~22 | 12.74 | 79.16 | 4.18 | 0.01 | 2.23 | 5.38 | 5.94 | 59.23 | 3.69 | 0.00 | 60.68 | 3.46 |
22~23 | 13.24 | 47.46 | 3.97 | 0.01 | 9.28 | 5.44 | 12.77 | 64.95 | 6.91 | 0.00 | 18.56 | 3.72 |
23~24 | 11.47 | 18.43 | 2.97 | 0.01 | 2.93 | 5.32 | 3.50 | 65.05 | 3.66 | 0.00 | 44.16 | 3.74 |
日均值 | 13.05 | 44.46 | 3.89 | 0.01 | 4.14 | 6.80 | 7.74 | 73.20 | 3.98 | 0.00 | 35.41 | 3.63 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |