20180913日报表
浏览次数:976次 更新时间:2018-09-14
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 11.33 | 79.35 | 3.57 | 0.01 | 0.43 | 7.32 | 8.33 | 84.24 | 4.69 | 0.00 | 32.71 | 3.49 |
01~02 | 13.26 | 42.17 | 3.98 | 0.01 | 1.96 | 6.36 | 6.60 | 79.74 | 4.31 | 0.00 | 39.17 | 3.62 |
02~03 | 14.63 | 45.33 | 6.13 | 0.01 | 1.05 | 6.78 | 6.41 | 75.45 | 3.73 | 0.00 | 19.00 | 3.69 |
03~04 | 11.26 | 70.23 | 3.02 | 0.01 | 0.45 | 6.99 | 5.10 | 70.50 | 3.61 | 0.00 | 41.40 | 3.74 |
04~05 | 13.39 | 68.20 | 3.69 | 0.01 | 0.20 | 6.99 | 3.28 | 83.60 | 3.26 | 0.00 | 17.31 | 3.98 |
05~06 | 11.32 | 18.27 | 3.32 | 0.01 | 3.96 | 6.79 | 1.63 | 79.56 | 1.60 | 0.00 | 31.09 | 3.52 |
06~07 | 16.54 | 11.42 | 4.32 | 0.01 | 2.00 | 6.46 | 6.65 | 80.26 | 3.01 | 0.00 | 18.56 | 3.74 |
07~08 | 14.05 | 24.28 | 3.79 | 0.01 | 3.47 | 6.76 | 4.41 | 84.17 | 2.94 | 0.00 | 1.02 | 3.76 |
08~09 | 12.42 | 14.37 | 2.88 | 0.01 | 21.95 | 6.71 | 1.27 | 68.41 | 1.65 | 0.00 | 12.95 | 3.60 |
09~10 | 11.23 | 16.56 | 2.76 | 0.01 | 0.41 | 6.90 | 0.06 | 74.50 | 1.00 | 0.00 | 0.72 | 3.68 |
10~11 | 12.51 | 44.05 | 2.93 | 0.01 | 0.81 | 7.07 | 3.13 | 65.64 | 1.77 | 0.00 | 41.05 | 3.58 |
11~12 | 12.42 | 71.26 | 2.93 | 0.01 | 0.25 | 7.42 | 11.84 | 65.54 | 5.74 | 0.00 | 13.20 | 3.76 |
12~13 | 12.79 | 37.49 | 3.20 | 0.01 | 2.80 | 7.19 | 12.47 | 68.72 | 4.80 | 0.00 | 41.86 | 3.59 |
13~14 | 11.59 | 41.64 | 3.06 | 0.02 | 0.60 | 7.14 | 11.97 | 75.09 | 5.91 | 0.00 | 16.88 | 3.79 |
14~15 | 12.18 | 34.86 | 2.98 | 0.01 | 0.30 | 6.98 | 10.10 | 70.03 | 4.19 | 0.00 | 24.76 | 3.54 |
15~16 | 15.48 | 59.62 | 3.34 | 0.01 | 1.27 | 6.74 | 2.63 | 81.38 | 2.79 | 0.00 | 28.72 | 3.58 |
16~17 | 14.88 | 70.10 | 3.66 | 0.02 | 0.41 | 6.96 | 4.57 | 89.21 | 3.28 | 0.00 | 35.21 | 3.57 |
17~18 | 11.35 | 57.72 | 3.17 | 0.01 | 0.32 | 7.27 | 2.90 | 104.90 | 2.77 | 0.00 | 6.20 | 3.75 |
18~19 | 12.86 | 54.64 | 3.13 | 0.01 | 0.61 | 7.17 | 18.33 | 90.69 | 6.68 | 0.00 | 30.08 | 3.65 |
19~20 | 10.11 | 82.91 | 2.77 | 0.02 | 0.37 | 7.57 | 10.15 | 83.31 | 4.05 | 0.00 | 27.63 | 3.51 |
20~21 | 16.62 | 64.92 | 3.98 | 0.01 | 19.19 | 6.84 | 5.67 | 77.64 | 2.95 | 0.00 | 20.77 | 3.46 |
21~22 | 15.52 | 78.24 | 5.32 | 0.02 | 11.51 | 7.47 | 1.48 | 79.94 | 2.10 | 0.00 | 27.90 | 3.49 |
22~23 | 15.39 | 64.62 | 5.60 | 0.02 | 1.48 | 8.26 | 5.02 | 67.81 | 3.09 | 0.00 | 39.19 | 3.31 |
23~24 | 11.10 | 88.21 | 3.59 | 0.02 | 0.67 | 8.92 | 11.94 | 71.98 | 4.90 | 0.00 | 61.42 | 3.38 |
日均值 | 13.12 | 51.84 | 3.63 | 0.01 | 3.19 | 7.13 | 6.48 | 78.03 | 3.53 | 0.00 | 26.18 | 3.62 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |