20180906日报表
浏览次数:1108次 更新时间:2018-09-07
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 17.84 | 52.98 | 5.44 | 0.00 | 1.20 | 3.79 | 0.02 | 44.85 | 1.11 | 0.00 | 14.89 | 3.43 |
01~02 | 17.70 | 64.71 | 5.88 | 0.01 | 2.52 | 4.92 | 0.76 | 42.47 | 1.68 | 0.00 | 45.27 | 3.38 |
02~03 | 14.17 | 44.50 | 3.63 | 0.00 | 5.52 | 3.47 | 0.00 | 46.05 | 0.93 | 0.00 | 24.20 | 3.33 |
03~04 | 16.70 | 42.94 | 4.33 | 0.01 | 38.92 | 4.36 | 0.00 | 50.89 | 0.71 | 0.00 | 35.46 | 3.56 |
04~05 | 16.07 | 56.00 | 3.84 | 0.00 | 24.86 | 3.58 | 0.00 | 46.43 | 0.60 | 0.00 | 4.53 | 3.33 |
05~06 | 18.71 | 70.64 | 5.32 | 0.00 | 7.62 | 3.63 | 0.00 | 54.43 | 0.72 | 0.00 | 0.52 | 3.38 |
06~07 | 18.08 | 45.96 | 4.39 | 0.01 | 16.15 | 3.42 | 0.00 | 55.64 | 0.72 | 0.00 | 42.75 | 3.34 |
07~08 | 15.98 | 65.41 | 4.61 | 0.00 | 12.56 | 3.48 | 0.77 | 56.42 | 0.96 | 0.00 | 40.04 | 3.36 |
08~09 | 17.10 | 67.43 | 4.02 | 0.00 | 0.75 | 3.56 | 0.02 | 68.74 | 0.88 | 0.00 | 6.24 | 3.52 |
09~10 | 19.14 | 67.22 | 4.59 | 0.01 | 0.65 | 3.71 | 0.13 | 70.04 | 0.88 | 0.00 | 32.92 | 3.50 |
10~11 | 26.92 | 48.02 | 6.20 | 0.00 | 15.06 | 3.51 | 0.00 | 71.42 | 0.82 | 0.00 | 9.82 | 3.48 |
11~12 | 19.14 | 110.76 | 5.20 | 0.00 | 1.03 | 3.64 | 2.16 | 62.28 | 1.26 | 0.00 | 47.52 | 3.24 |
12~13 | 15.18 | 48.72 | 4.05 | 0.00 | 66.03 | 3.35 | 2.44 | 67.50 | 1.57 | 0.00 | 15.56 | 3.55 |
13~14 | 15.48 | 89.11 | 4.91 | 0.01 | 0.17 | 3.54 | 4.63 | 60.97 | 1.82 | 0.00 | 1.26 | 3.49 |
14~15 | 12.60 | 82.64 | 4.42 | 0.01 | 0.37 | 3.84 | 4.64 | 78.47 | 1.49 | 0.00 | 0.87 | 3.82 |
15~16 | 13.86 | 107.01 | 5.35 | 0.01 | 0.42 | 3.97 | 2.49 | 60.37 | 0.95 | 0.00 | 37.43 | 3.38 |
16~17 | 11.34 | 46.04 | 3.11 | 0.01 | 4.86 | 3.34 | 5.83 | 55.35 | 1.57 | 0.00 | 42.93 | 3.27 |
17~18 | 12.74 | 27.78 | 3.13 | 0.01 | 0.25 | 3.48 | 1.86 | 44.78 | 1.00 | 0.00 | 65.30 | 3.28 |
18~19 | 11.04 | 81.59 | 3.16 | 0.01 | 1.95 | 3.61 | 2.40 | 54.31 | 1.18 | 0.00 | 22.22 | 3.49 |
19~20 | 10.38 | 68.37 | 2.71 | 0.01 | 0.30 | 3.63 | 3.00 | 58.82 | 1.08 | 0.00 | 38.91 | 3.37 |
20~21 | 14.33 | 58.22 | 3.01 | 0.01 | 7.80 | 3.45 | 3.73 | 51.04 | 1.00 | 0.00 | 55.67 | 3.11 |
21~22 | 12.22 | 112.83 | 3.41 | 0.01 | 2.85 | 3.65 | 4.33 | 58.25 | 1.20 | 0.00 | 20.93 | 3.32 |
22~23 | 15.81 | 81.23 | 4.22 | 0.01 | 32.16 | 3.43 | 11.29 | 53.76 | 2.82 | 0.00 | 36.92 | 3.37 |
23~24 | 13.44 | 67.24 | 4.43 | 0.01 | 12.43 | 3.33 | 11.64 | 51.00 | 4.39 | 0.00 | 56.03 | 3.41 |
日均值 | 15.65 | 66.47 | 4.30 | 0.01 | 10.07 | 3.66 | 2.54 | 56.66 | 1.29 | 0.00 | 29.46 | 3.41 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |