20180903日报表
浏览次数:1096次 更新时间:2018-09-04
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 15.76 | 25.07 | 3.56 | 0.00 | 18.32 | 2.86 | 0.06 | 42.32 | 1.44 | 0.00 | 1.07 | 3.79 |
01~02 | 16.38 | 8.41 | 3.91 | 0.01 | 0.45 | 3.19 | 0.05 | 40.86 | 1.37 | 0.00 | 0.70 | 3.55 |
02~03 | 16.73 | 10.76 | 3.73 | 0.00 | 18.88 | 3.03 | 4.19 | 45.51 | 2.06 | 0.00 | 2.52 | 3.60 |
03~04 | 19.01 | 20.93 | 4.09 | 0.00 | 13.49 | 2.81 | 1.93 | 38.82 | 1.86 | 0.00 | 2.87 | 3.73 |
04~05 | 15.42 | 38.23 | 3.71 | 0.01 | 2.92 | 3.05 | 1.28 | 36.25 | 2.10 | 0.00 | 1.76 | 3.67 |
05~06 | 16.79 | 48.69 | 3.89 | 0.00 | 16.07 | 2.86 | 1.75 | 44.58 | 1.96 | 0.00 | 4.01 | 3.67 |
06~07 | 17.97 | 16.40 | 4.29 | 0.00 | 34.33 | 2.85 | 2.65 | 49.31 | 2.42 | 0.00 | 0.60 | 3.76 |
07~08 | 20.81 | 44.91 | 5.87 | 0.00 | 6.24 | 3.09 | 2.42 | 45.76 | 2.60 | 0.00 | 0.98 | 3.69 |
08~09 | 16.53 | 49.10 | 4.39 | 0.00 | 20.78 | 3.09 | 14.47 | 38.22 | 5.24 | 0.00 | 15.20 | 3.54 |
09~10 | 16.98 | 43.45 | 3.99 | 0.00 | 20.32 | 3.10 | 19.35 | 33.43 | 6.78 | 0.00 | 47.00 | 3.38 |
10~11 | 14.68 | 18.70 | 3.84 | 0.00 | 20.75 | 3.06 | 2.33 | 32.01 | 3.56 | 0.00 | 27.57 | 3.61 |
11~12 | 18.11 | 9.46 | 4.23 | 0.01 | 9.23 | 3.04 | 3.72 | 30.88 | 3.42 | 0.00 | 26.06 | 3.33 |
12~13 | 19.15 | 43.66 | 4.35 | 0.00 | 12.66 | 3.09 | 7.49 | 38.35 | 4.57 | 0.00 | 16.78 | 3.68 |
13~14 | 19.24 | 66.55 | 3.87 | 0.01 | 3.70 | 3.11 | 3.57 | 47.58 | 2.31 | 0.00 | 15.04 | 3.51 |
14~15 | 20.82 | 68.92 | 4.81 | 0.01 | 1.44 | 3.18 | 4.23 | 60.07 | 3.19 | 0.00 | 11.89 | 3.72 |
15~16 | 17.84 | 34.01 | 4.29 | 0.01 | 16.53 | 3.32 | 4.41 | 61.43 | 2.80 | 0.00 | 21.31 | 3.54 |
16~17 | 21.05 | 6.00 | 4.97 | 0.00 | 20.19 | 2.96 | 2.88 | 70.50 | 2.55 | 0.00 | 19.57 | 3.66 |
17~18 | 17.25 | 80.78 | 4.44 | 0.00 | 16.26 | 3.15 | 0.94 | 58.75 | 1.36 | 0.00 | 21.27 | 3.48 |
18~19 | 16.19 | 16.61 | 3.96 | 0.01 | 14.82 | 3.05 | 12.20 | 57.22 | 3.60 | 0.00 | 28.29 | 3.60 |
19~20 | 16.43 | 36.82 | 3.91 | 0.01 | 31.52 | 3.20 | 7.70 | 57.76 | 2.98 | 0.00 | 0.66 | 3.67 |
20~21 | 18.94 | 53.80 | 4.76 | 0.01 | 11.07 | 3.01 | 5.27 | 40.60 | 1.99 | 0.00 | 35.62 | 3.38 |
21~22 | 16.97 | 56.84 | 4.42 | 0.01 | 0.57 | 3.11 | 4.72 | 38.45 | 2.32 | 0.00 | 4.95 | 3.57 |
22~23 | 15.58 | 37.78 | 3.66 | 0.00 | 23.13 | 2.98 | 1.57 | 38.92 | 1.58 | 0.00 | 27.71 | 3.57 |
23~24 | 16.23 | 53.01 | 3.79 | 0.01 | 15.05 | 3.11 | 16.64 | 36.89 | 4.69 | 0.00 | 46.19 | 3.38 |
日均值 | 17.54 | 36.68 | 4.20 | 0.01 | 14.66 | 3.05 | 5.25 | 45.25 | 2.87 | 0.00 | 15.83 | 3.59 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |