20180814日报表
浏览次数:1146次 更新时间:2018-08-15
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 10.04 | 39.51 | 4.85 | 0.00 | 0.90 | 7.24 | 7.27 | 52.41 | 5.66 | 0.00 | 1.08 | 3.87 |
01~02 | 8.65 | 39.74 | 4.00 | 0.00 | 0.98 | 7.00 | 9.72 | 45.11 | 5.79 | 0.00 | 3.27 | 3.59 |
02~03 | 9.93 | 20.45 | 4.45 | 0.00 | 0.89 | 6.96 | 11.48 | 41.13 | 5.77 | 0.00 | 18.54 | 3.40 |
03~04 | 10.49 | 48.28 | 4.94 | 0.00 | 0.57 | 6.70 | 16.80 | 36.71 | 6.48 | 0.00 | 46.27 | 3.32 |
04~05 | 14.58 | 29.88 | 7.85 | 0.00 | 9.36 | 6.42 | 1.49 | 43.83 | 4.26 | 0.00 | 0.97 | 3.96 |
05~06 | 8.10 | 39.30 | 6.78 | 0.00 | 2.49 | 8.41 | 1.37 | 42.21 | 2.82 | 0.00 | 4.79 | 3.58 |
06~07 | 9.24 | 52.69 | 6.10 | 0.00 | 1.27 | 7.71 | 6.94 | 43.53 | 4.50 | 0.00 | 20.28 | 3.57 |
07~08 | 7.69 | 42.19 | 4.93 | 0.00 | 5.22 | 7.38 | 4.58 | 45.50 | 4.60 | 0.00 | 12.06 | 3.91 |
08~09 | 9.91 | 13.74 | 4.38 | 0.00 | 21.77 | 5.79 | 1.25 | 52.49 | 2.38 | 0.00 | 22.27 | 3.55 |
09~10 | 11.86 | 9.85 | 6.64 | 0.00 | 2.23 | 6.27 | 0.78 | 63.40 | 2.06 | 0.00 | 7.18 | 3.62 |
10~11 | 9.17 | 10.60 | 4.60 | 0.00 | 7.00 | 5.97 | 11.75 | 63.07 | 4.56 | 0.00 | 1.02 | 3.67 |
11~12 | 11.68 | 6.23 | 5.50 | 0.00 | 19.87 | 5.80 | 24.61 | 60.73 | 8.04 | 0.00 | 11.95 | 3.62 |
12~13 | 12.87 | 35.44 | 6.12 | 0.00 | 6.23 | 5.72 | 14.74 | 70.28 | 6.16 | 0.00 | 21.98 | 3.86 |
13~14 | 13.63 | 20.11 | 6.09 | 0.00 | 13.57 | 6.01 | 10.05 | 61.70 | 3.98 | 0.00 | 18.20 | 3.47 |
14~15 | 16.68 | 27.92 | 8.14 | 0.00 | 0.32 | 6.21 | 14.56 | 57.12 | 6.69 | 0.00 | 1.78 | 3.64 |
15~16 | 9.63 | 21.92 | 4.27 | 0.00 | 1.35 | 6.41 | 11.06 | 56.73 | 5.96 | 0.00 | 2.90 | 3.75 |
16~17 | 6.72 | 33.90 | 5.97 | 0.00 | 75.71 | 10.88 | 4.49 | 56.52 | 3.32 | 0.00 | 5.11 | 3.76 |
17~18 | 8.27 | 24.91 | 3.75 | 0.00 | 3.14 | 6.23 | 6.45 | 55.48 | 3.92 | 0.00 | 3.42 | 3.79 |
18~19 | 8.60 | 34.70 | 3.77 | 0.00 | 0.34 | 6.44 | 4.65 | 48.12 | 2.47 | 0.00 | 14.61 | 3.45 |
19~20 | 9.14 | 59.39 | 3.63 | 0.00 | 0.29 | 6.43 | 9.16 | 43.97 | 4.41 | 0.00 | 21.03 | 3.56 |
20~21 | 9.59 | 25.70 | 3.96 | 0.00 | 0.38 | 6.58 | 10.33 | 51.09 | 4.91 | 0.00 | 2.79 | 3.63 |
21~22 | 9.88 | 80.07 | 4.77 | 0.00 | 0.51 | 7.30 | 2.52 | 52.03 | 2.72 | 0.00 | 14.32 | 3.53 |
22~23 | 9.12 | 51.55 | 4.15 | 0.00 | 0.48 | 7.07 | 1.89 | 54.45 | 2.66 | 0.00 | 3.84 | 3.63 |
23~24 | 9.67 | 52.56 | 4.01 | 0.00 | 0.53 | 6.56 | 1.13 | 63.08 | 2.49 | 0.00 | 1.16 | 3.74 |
日均值 | 10.20 | 34.31 | 5.14 | 0.00 | 7.01 | 6.80 | 7.80 | 52.58 | 4.42 | 0.00 | 10.73 | 3.64 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |