20180627日报表
浏览次数:1131次 更新时间:2018-06-28
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 18.17 | 1.27 | 4.24 | 0.01 | 26.18 | 4.53 | 3.68 | 55.68 | 2.94 | 0.00 | 16.07 | 4.75 |
01~02 | 19.21 | 2.40 | 5.03 | 0.01 | 0.21 | 6.21 | 0.64 | 53.00 | 2.47 | 0.00 | 0.72 | 5.36 |
02~03 | 18.72 | 3.70 | 4.42 | 0.00 | 10.84 | 5.34 | 2.89 | 46.22 | 2.73 | 0.00 | 11.97 | 4.72 |
03~04 | 20.63 | 2.91 | 3.82 | 0.00 | 34.41 | 4.64 | 4.78 | 47.73 | 2.54 | 0.00 | 35.90 | 4.84 |
04~05 | 18.00 | 4.52 | 3.65 | 0.00 | 20.01 | 4.78 | 3.80 | 50.10 | 3.27 | 0.00 | 27.33 | 5.31 |
05~06 | 18.30 | 49.53 | 3.94 | 0.00 | 0.14 | 5.26 | 6.41 | 44.50 | 3.06 | 0.00 | 47.18 | 4.68 |
06~07 | 16.70 | 44.35 | 3.67 | 0.00 | 28.73 | 5.10 | 8.39 | 60.15 | 4.62 | 0.00 | 20.32 | 5.20 |
07~08 | 24.41 | 9.22 | 4.02 | 0.00 | 32.00 | 4.57 | 6.80 | 84.78 | 4.08 | 0.00 | 0.88 | 5.18 |
08~09 | 18.96 | 29.93 | 3.96 | 0.00 | 2.32 | 5.02 | 7.61 | 85.54 | 4.07 | 0.00 | 15.09 | 5.31 |
09~10 | 17.84 | 59.38 | 4.26 | 0.00 | 0.16 | 5.47 | 2.44 | 86.98 | 2.29 | 0.00 | 6.96 | 5.01 |
10~11 | 22.29 | 26.88 | 5.92 | 0.01 | 9.21 | 5.25 | 22.02 | 78.03 | 6.82 | 0.00 | 9.30 | 5.02 |
11~12 | 22.61 | 83.62 | 6.19 | 0.00 | 0.01 | 5.39 | 8.68 | 80.54 | 4.20 | 0.00 | 0.54 | 5.39 |
12~13 | 19.92 | 39.54 | 6.69 | 0.01 | 0.03 | 5.64 | 2.80 | 62.82 | 3.45 | 0.00 | 1.00 | 5.83 |
13~14 | 18.01 | 64.60 | 5.36 | 0.01 | 0.05 | 6.14 | 4.58 | 55.61 | 3.13 | 0.00 | 20.96 | 4.95 |
14~15 | 19.69 | 52.46 | 5.20 | 0.01 | 0.06 | 5.93 | 15.20 | 51.25 | 5.50 | 0.00 | 14.49 | 5.17 |
15~16 | 19.09 | 72.87 | 5.31 | 0.00 | 0.39 | 6.41 | 13.59 | 52.14 | 4.90 | 0.00 | 2.37 | 5.28 |
16~17 | 21.22 | 59.06 | 5.99 | 0.01 | 0.38 | 5.97 | 12.75 | 55.61 | 4.84 | 0.00 | 0.76 | 5.45 |
17~18 | 18.85 | 41.87 | 5.16 | 0.01 | 0.04 | 5.84 | 6.12 | 61.07 | 2.99 | 0.00 | 3.86 | 5.36 |
18~19 | 23.42 | 21.14 | 6.40 | 0.01 | 18.65 | 5.52 | 2.27 | 72.09 | 2.49 | 0.00 | 3.32 | 5.44 |
19~20 | 21.59 | 81.70 | 5.83 | 0.01 | 0.02 | 5.67 | 1.54 | 68.82 | 2.06 | 0.00 | 2.04 | 5.03 |
20~21 | 19.49 | 60.35 | 5.06 | 0.01 | 0.11 | 5.64 | 6.75 | 78.65 | 3.19 | 0.00 | 7.78 | 5.40 |
21~22 | 21.24 | 53.95 | 6.29 | 0.01 | 0.01 | 5.84 | 8.81 | 78.22 | 3.25 | 0.00 | 0.56 | 5.47 |
22~23 | 19.97 | 47.22 | 5.84 | 0.01 | 0.04 | 6.34 | 9.23 | 76.38 | 4.07 | 0.00 | 22.09 | 5.05 |
23~24 | 18.20 | 59.19 | 4.33 | 0.00 | 0.02 | 5.97 | 7.93 | 74.55 | 4.62 | 0.00 | 7.12 | 5.13 |
日均值 | 19.87 | 40.70 | 5.02 | 0.01 | 7.65 | 5.53 | 7.01 | 65.06 | 3.64 | 0.00 | 11.53 | 5.18 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |