20180610日报表
浏览次数:1180次 更新时间:2018-06-11
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 8.92 | 20.12 | 2.91 | 0.01 | 7.98 | 5.90 | 5.84 | 56.53 | 3.85 | 0.00 | 27.08 | 7.81 |
01~02 | 9.31 | 48.98 | 3.52 | 0.01 | 0.16 | 6.41 | 0.74 | 52.27 | 1.77 | 0.00 | 10.58 | 7.75 |
02~03 | 8.74 | 50.84 | 2.84 | 0.01 | 4.08 | 6.14 | 9.86 | 47.43 | 3.18 | 0.00 | 62.82 | 7.64 |
03~04 | 14.96 | 23.74 | 3.76 | 0.01 | 31.50 | 5.42 | 11.85 | 50.50 | 4.87 | 0.00 | 15.77 | 8.31 |
04~05 | 10.09 | 31.60 | 3.95 | 0.01 | 5.59 | 5.91 | 3.45 | 48.91 | 2.11 | 0.00 | 11.63 | 7.70 |
05~06 | 13.18 | 18.40 | 4.53 | 0.01 | 10.44 | 5.77 | 1.22 | 48.86 | 1.77 | 0.00 | 13.79 | 7.73 |
06~07 | 7.74 | 16.62 | 3.70 | 0.01 | 1.30 | 6.37 | 11.90 | 47.67 | 4.25 | 0.00 | 36.04 | 7.61 |
07~08 | 7.68 | 8.70 | 3.21 | 0.01 | 7.86 | 6.20 | 13.87 | 51.08 | 5.53 | 0.00 | 29.11 | 7.69 |
08~09 | 10.72 | 41.26 | 3.23 | 0.01 | 11.60 | 5.78 | 1.52 | 63.90 | 2.24 | 0.00 | 1.50 | 8.51 |
09~10 | 7.84 | 45.12 | 2.94 | 0.01 | 11.44 | 5.88 | 13.66 | 95.95 | 6.15 | 0.00 | 0.37 | 8.41 |
10~11 | 11.73 | 49.36 | 3.80 | 0.01 | 2.64 | 5.43 | 10.16 | 57.66 | 3.48 | 0.00 | 1.28 | 8.31 |
11~12 | 11.21 | 20.16 | 4.32 | 0.01 | 45.83 | 5.55 | 5.72 | 50.22 | 2.22 | 0.00 | 0.53 | 8.28 |
12~13 | 9.53 | 54.30 | 3.35 | 0.01 | 2.08 | 5.80 | 14.25 | 49.99 | 4.31 | 0.00 | 0.79 | 8.20 |
13~14 | 17.40 | 54.48 | 5.03 | 0.01 | 10.16 | 5.54 | 19.16 | 60.51 | 6.22 | 0.00 | 0.94 | 8.29 |
14~15 | 10.71 | 65.47 | 4.66 | 0.01 | 0.44 | 5.72 | 12.34 | 84.73 | 4.50 | 0.00 | 0.79 | 8.35 |
15~16 | 17.91 | 57.05 | 5.66 | 0.01 | 7.98 | 5.82 | 6.92 | 63.91 | 2.78 | 0.00 | 3.55 | 8.21 |
16~17 | 12.19 | 49.36 | 3.75 | 0.01 | 10.77 | 5.56 | 8.62 | 49.43 | 2.51 | 0.00 | 18.57 | 7.85 |
17~18 | 16.82 | 45.89 | 6.44 | 0.01 | 9.41 | 6.16 | 0.89 | 53.50 | 1.78 | 0.00 | 7.13 | 8.14 |
18~19 | 10.32 | 48.30 | 3.33 | 0.01 | 1.32 | 6.26 | 0.82 | 95.79 | 1.29 | 0.00 | 0.92 | 8.21 |
19~20 | 12.28 | 71.90 | 4.42 | 0.01 | 5.12 | 6.13 | 2.86 | 69.01 | 1.43 | 0.00 | 58.80 | 7.58 |
20~21 | 16.14 | 26.65 | 5.01 | 0.01 | 5.32 | 5.56 | 8.21 | 49.60 | 3.58 | 0.00 | 2.90 | 7.71 |
21~22 | 13.60 | 2.65 | 5.46 | 0.01 | 18.88 | 5.45 | 5.47 | 43.54 | 2.90 | 0.00 | 39.85 | 7.11 |
22~23 | 12.67 | 1.88 | 4.71 | 0.01 | 8.01 | 5.60 | 23.24 | 46.17 | 6.35 | 0.00 | 31.28 | 7.08 |
23~24 | 31.32 | 2.00 | 16.72 | 0.01 | 0.61 | 5.66 | 32.56 | 67.25 | 11.75 | 0.00 | 18.37 | 7.32 |
日均值 | 12.62 | 35.60 | 4.64 | 0.01 | 8.97 | 5.83 | 9.31 | 58.51 | 3.76 | 0.00 | 16.31 | 7.91 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |