20180528日报表
浏览次数:1192次 更新时间:2018-05-29
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 18.90 | 25.07 | 3.54 | 0.01 | 0.20 | 6.82 | 10.46 | 61.40 | 4.66 | 0.00 | 0.57 | 8.21 |
01~02 | 17.42 | 27.18 | 3.21 | 0.01 | 0.51 | 6.88 | 15.37 | 65.07 | 7.28 | 0.00 | 6.52 | 8.13 |
02~03 | 17.85 | 57.88 | 3.03 | 0.00 | 0.14 | 6.13 | 27.44 | 69.93 | 14.82 | 0.00 | 0.73 | 8.34 |
03~04 | 19.08 | 35.08 | 4.04 | 0.00 | 0.20 | 6.08 | 24.24 | 62.44 | 9.43 | 0.00 | 2.57 | 7.92 |
04~05 | 19.25 | 32.23 | 4.55 | 0.00 | 0.15 | 6.04 | 15.70 | 54.59 | 5.37 | 0.00 | 18.22 | 7.68 |
05~06 | 18.23 | 46.37 | 4.08 | 0.00 | 0.23 | 6.10 | 28.42 | 52.19 | 9.73 | 0.00 | 16.40 | 7.89 |
06~07 | 21.95 | 58.77 | 5.39 | 0.00 | 0.19 | 5.80 | 30.19 | 51.10 | 10.89 | 0.00 | 31.09 | 8.06 |
07~08 | 19.63 | 66.04 | 4.86 | 0.00 | 0.08 | 6.16 | 24.86 | 50.25 | 9.39 | 0.00 | 51.92 | 8.30 |
08~09 | 23.66 | 51.57 | 6.50 | 0.00 | 5.95 | 6.08 | 12.72 | 75.56 | 6.86 | 0.00 | 1.70 | 8.42 |
09~10 | 16.47 | 45.94 | 3.51 | 0.00 | 0.23 | 6.21 | 16.06 | 93.38 | 7.17 | 0.00 | 7.16 | 8.16 |
10~11 | 19.01 | 8.23 | 3.64 | 0.00 | 8.91 | 5.88 | 7.23 | 51.27 | 3.69 | 0.00 | 10.85 | 8.08 |
11~12 | 21.48 | 28.37 | 4.93 | 0.00 | 1.11 | 5.73 | 12.46 | 48.76 | 5.66 | 0.00 | 23.06 | 8.27 |
12~13 | 29.84 | 27.81 | 6.95 | 0.00 | 0.61 | 5.59 | 2.51 | 57.30 | 2.51 | 0.00 | 14.32 | 8.86 |
13~14 | 24.57 | 0.27 | 5.80 | 0.00 | 7.69 | 5.64 | 4.52 | 97.60 | 2.67 | 0.00 | 8.04 | 8.50 |
14~15 | 21.92 | 0.10 | 4.14 | 0.01 | 9.04 | 5.74 | 8.54 | 76.55 | 2.97 | 0.00 | 6.91 | 8.58 |
15~16 | 19.75 | 0.11 | 3.70 | 0.01 | 0.39 | 5.91 | 20.71 | 64.75 | 6.59 | 0.00 | 0.54 | 8.79 |
16~17 | 19.65 | 0.06 | 3.86 | 0.00 | 0.15 | 5.95 | 10.73 | 53.13 | 3.10 | 0.00 | 1.20 | 8.61 |
17~18 | 23.21 | 0.04 | 4.24 | 0.00 | 4.03 | 5.62 | 26.02 | 48.96 | 5.85 | 0.00 | 10.32 | 8.53 |
18~19 | 22.75 | 0.28 | 4.29 | 0.00 | 3.52 | 5.77 | 27.83 | 54.50 | 8.24 | 0.00 | 0.82 | 8.57 |
19~20 | 22.30 | 37.46 | 4.38 | 0.00 | 0.13 | 6.18 | 11.28 | 62.86 | 3.67 | 0.00 | 1.09 | 8.63 |
20~21 | 16.60 | 60.07 | 3.03 | 0.00 | 0.17 | 6.12 | 19.99 | 62.62 | 6.18 | 0.00 | 10.81 | 8.53 |
21~22 | 20.78 | 24.06 | 3.48 | 0.00 | 6.91 | 5.59 | 16.60 | 80.37 | 8.37 | 0.00 | 0.57 | 9.10 |
22~23 | 17.75 | 36.02 | 2.89 | 0.00 | 0.44 | 5.90 | 23.09 | 66.55 | 6.07 | 0.00 | 1.27 | 8.40 |
23~24 | 21.06 | 33.87 | 3.62 | 0.00 | 3.65 | 5.66 | 26.52 | 54.36 | 9.77 | 0.00 | 0.38 | 8.79 |
日均值 | 20.55 | 29.43 | 4.24 | 0.00 | 2.25 | 5.98 | 17.77 | 63.14 | 6.74 | 0.00 | 9.53 | 8.39 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |