20180526日报表
浏览次数:1202次 更新时间:2018-05-28
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 19.25 | 27.23 | 2.44 | 0.00 | 1.95 | 5.97 | 3.74 | 78.72 | 2.34 | 0.00 | 0.85 | 8.33 |
01~02 | 21.92 | 21.14 | 2.25 | 0.00 | 14.99 | 5.90 | 10.40 | 54.93 | 3.92 | 0.00 | 7.14 | 8.01 |
02~03 | 19.55 | 27.41 | 2.40 | 0.00 | 15.52 | 6.09 | 7.18 | 50.92 | 3.34 | 0.00 | 25.44 | 8.06 |
03~04 | 19.34 | 63.36 | 2.20 | 0.00 | 0.17 | 6.03 | 11.18 | 57.02 | 6.22 | 0.00 | 0.87 | 9.05 |
04~05 | 18.32 | 25.36 | 2.30 | 0.00 | 0.33 | 6.96 | 11.44 | 61.95 | 4.90 | 0.00 | 0.71 | 8.33 |
05~06 | 18.78 | 25.75 | 2.05 | 0.00 | 3.29 | 5.94 | 9.08 | 74.66 | 4.95 | 0.00 | 0.72 | 8.86 |
06~07 | 17.91 | 38.60 | 2.02 | 0.00 | 0.19 | 6.38 | 7.87 | 84.12 | 4.66 | 0.00 | 0.86 | 8.88 |
07~08 | 18.13 | 39.87 | 2.03 | 0.01 | 0.17 | 6.40 | 14.82 | 78.44 | 6.53 | 0.00 | 1.12 | 8.39 |
08~09 | 19.13 | 32.49 | 2.47 | 0.00 | 0.80 | 6.35 | 9.42 | 66.33 | 3.75 | 0.00 | 1.96 | 8.16 |
09~10 | 20.38 | 30.00 | 2.95 | 0.00 | 1.69 | 5.89 | 21.93 | 58.34 | 5.26 | 0.00 | 23.88 | 8.17 |
10~11 | 22.24 | 24.57 | 3.64 | 0.00 | 2.50 | 5.86 | 12.75 | 60.04 | 4.21 | 0.00 | 1.29 | 8.69 |
11~12 | 23.61 | 32.81 | 4.19 | 0.01 | 15.50 | 6.60 | 22.58 | 70.91 | 5.67 | 0.00 | 2.53 | 8.19 |
12~13 | 21.85 | 7.32 | 4.12 | 0.00 | 0.16 | 6.27 | 27.61 | 76.17 | 5.88 | 0.00 | 1.32 | 8.23 |
13~14 | 27.92 | 44.92 | 5.98 | 0.00 | 0.16 | 6.06 | 39.63 | 71.79 | 8.88 | 0.00 | 1.07 | 8.83 |
14~15 | 22.38 | 41.36 | 4.46 | 0.01 | 0.20 | 6.38 | 28.11 | 65.60 | 7.73 | 0.00 | 1.02 | 8.74 |
15~16 | 22.83 | 55.86 | 3.69 | 0.01 | 0.22 | 6.15 | 30.13 | 63.07 | 6.26 | 0.00 | 4.35 | 8.50 |
16~17 | 25.55 | 14.04 | 4.31 | 0.01 | 0.53 | 7.00 | 23.84 | 62.79 | 6.20 | 0.00 | 2.67 | 8.09 |
17~18 | 21.33 | 48.43 | 3.07 | 0.00 | 2.50 | 6.02 | 40.75 | 67.95 | 11.54 | 0.00 | 2.13 | 8.33 |
18~19 | 20.42 | 64.50 | 3.33 | 0.01 | 0.15 | 6.21 | 21.08 | 61.40 | 6.10 | 0.00 | 2.14 | 8.35 |
19~20 | 19.78 | 59.53 | 2.96 | 0.00 | 0.25 | 6.01 | 18.64 | 54.61 | 4.54 | 0.00 | 6.03 | 8.06 |
20~21 | 18.62 | 7.60 | 3.07 | 0.00 | 0.26 | 6.09 | 21.58 | 51.27 | 6.13 | 0.00 | 36.55 | 8.02 |
21~22 | 21.34 | 53.94 | 2.85 | 0.00 | 0.69 | 5.90 | 23.43 | 52.08 | 7.80 | 0.00 | 8.92 | 8.24 |
22~23 | 19.26 | 52.97 | 3.02 | 0.00 | 0.21 | 6.58 | 22.66 | 56.88 | 7.25 | 0.00 | 34.54 | 8.37 |
23~24 | 21.44 | 50.65 | 3.11 | 0.00 | 0.15 | 6.42 | 15.64 | 63.05 | 4.53 | 0.00 | 0.60 | 8.11 |
日均值 | 20.89 | 37.30 | 3.12 | 0.00 | 2.66 | 6.23 | 18.97 | 64.29 | 5.78 | 0.00 | 7.13 | 8.37 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | \ | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |