20180523日报表
浏览次数:1161次 更新时间:2018-05-24
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 20.59 | 33.38 | 4.19 | 32.20 | 6.13 | 15.33 | 46.24 | 6.06 | 0.41 | 8.72 |
01~02 | 18.22 | 56.46 | 3.64 | 10.08 | 5.98 | 8.48 | 46.98 | 4.78 | 0.50 | 8.64 |
02~03 | 19.60 | 35.32 | 4.24 | 11.53 | 5.91 | 8.94 | 43.21 | 4.20 | 4.74 | 8.49 |
03~04 | 18.66 | 29.47 | 4.32 | 2.94 | 6.15 | 13.16 | 43.03 | 5.46 | 7.81 | 8.78 |
04~05 | 17.10 | 34.52 | 3.31 | 0.45 | 6.64 | 5.61 | 49.59 | 8.11 | 0.63 | 8.74 |
05~06 | 18.58 | 32.57 | 4.06 | 9.19 | 5.94 | 12.60 | 48.86 | 6.11 | 3.90 | 5.67 |
06~07 | 15.75 | 35.11 | 2.99 | 24.69 | 5.86 | 7.96 | 56.92 | 4.82 | 5.49 | 5.99 |
07~08 | 17.77 | 57.28 | 3.60 | 3.13 | 6.01 | 6.35 | 74.83 | 3.16 | 11.19 | 5.56 |
08~09 | 16.48 | 46.27 | 4.00 | 0.11 | 6.17 | 14.40 | 87.08 | 6.77 | 1.40 | 5.96 |
09~10 | 15.32 | 9.89 | 2.85 | 44.96 | 6.05 | 3.47 | 64.86 | 3.59 | 16.98 | 6.05 |
10~11 | 15.46 | 40.10 | 2.65 | 0.80 | 6.93 | 19.26 | 53.25 | 5.88 | 0.93 | 6.11 |
11~12 | 15.18 | 23.73 | 2.64 | 0.22 | 6.54 | 2.16 | 52.88 | 3.10 | 0.71 | 6.90 |
12~13 | 14.81 | 12.21 | 2.42 | 48.20 | 6.09 | 5.00 | 48.19 | 3.21 | 4.74 | 6.37 |
13~14 | 16.23 | 48.04 | 2.67 | 5.58 | 6.42 | 13.87 | 48.70 | 4.74 | 3.51 | 6.09 |
14~15 | 18.90 | 64.09 | 2.70 | 0.53 | 6.67 | 20.50 | 53.25 | 7.59 | 9.68 | 6.41 |
15~16 | 21.69 | 52.46 | 2.99 | 2.17 | 6.55 | 12.04 | 51.17 | 4.05 | 23.18 | 6.04 |
16~17 | 19.81 | 55.57 | 2.73 | 2.73 | 6.33 | 8.58 | 54.78 | 3.50 | 4.36 | 6.54 |
17~18 | 20.01 | 50.53 | 2.89 | 16.13 | 6.29 | 4.55 | 52.15 | 1.86 | 14.06 | 6.13 |
18~19 | 19.94 | 36.38 | 2.62 | 29.91 | 6.06 | 14.21 | 57.45 | 5.99 | 1.53 | 6.61 |
19~20 | 20.76 | 30.47 | 2.82 | 10.06 | 5.85 | 15.54 | 54.37 | 4.77 | 18.02 | 6.54 |
20~21 | 17.50 | 22.83 | 2.50 | 0.31 | 6.29 | 7.76 | 54.62 | 3.18 | 22.92 | 6.20 |
21~22 | 19.24 | 47.26 | 2.46 | 0.52 | 5.90 | 10.13 | 53.64 | 3.26 | 27.49 | 5.99 |
22~23 | 22.88 | 36.02 | 3.17 | 8.06 | 5.56 | 18.96 | 54.16 | 6.55 | 13.27 | 6.18 |
23~24 | 21.80 | 53.79 | 3.69 | 0.26 | 5.96 | 6.30 | 56.00 | 3.12 | 0.45 | 6.20 |
日均值 | 18.42 | 39.34 | 3.17 | 10.87 | 6.18 | 10.56 | 54.40 | 4.71 | 8.35 | 6.70 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |