20180522日报表
浏览次数:1221次 更新时间:2018-05-23
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 18.14 | 44.61 | 2.34 | 4.63 | 6.28 | 10.08 | 56.86 | 5.24 | 1.47 | 8.93 |
01~02 | 17.29 | 42.20 | 1.84 | 2.09 | 6.40 | 4.55 | 64.37 | 3.73 | 0.52 | 9.03 |
02~03 | 17.61 | 64.41 | 1.89 | 0.50 | 6.11 | 5.62 | 68.68 | 4.39 | 0.55 | 9.37 |
03~04 | 23.38 | 52.64 | 2.39 | 3.15 | 5.96 | 1.74 | 62.33 | 2.45 | 0.40 | 8.77 |
04~05 | 19.07 | 23.69 | 2.80 | 31.83 | 6.30 | 4.58 | 54.01 | 3.38 | 0.74 | 8.90 |
05~06 | 18.46 | 53.11 | 2.51 | 38.97 | 6.56 | 10.00 | 47.93 | 4.33 | 0.47 | 8.77 |
06~07 | 19.35 | 33.36 | 2.71 | 38.05 | 6.39 | 11.03 | 48.70 | 6.21 | 0.44 | 9.52 |
07~08 | 19.06 | 51.00 | 3.01 | 3.50 | 6.49 | 11.84 | 66.40 | 6.86 | 0.38 | 9.44 |
08~09 | 18.52 | 37.61 | 2.77 | 19.14 | 6.22 | 4.78 | 77.87 | 3.03 | 27.68 | 8.29 |
09~10 | 19.84 | 48.19 | 2.95 | 21.67 | 6.46 | 15.58 | 104.80 | 6.46 | 1.94 | 8.84 |
10~11 | 21.58 | 38.70 | 2.81 | 20.45 | 6.53 | 16.42 | 78.04 | 5.33 | 0.34 | 8.61 |
11~12 | 17.92 | 44.95 | 2.41 | 0.59 | 7.05 | 9.34 | 55.61 | 4.74 | 0.35 | 8.50 |
12~13 | 18.57 | 58.14 | 2.24 | 1.11 | 6.40 | 25.48 | 49.92 | 8.90 | 0.39 | 8.32 |
13~14 | 17.54 | 70.85 | 2.39 | 0.70 | 7.07 | 17.88 | 48.84 | 6.53 | 1.55 | 9.18 |
14~15 | 21.33 | 31.64 | 2.15 | 37.80 | 6.22 | 7.05 | 45.23 | 3.52 | 14.78 | 8.49 |
15~16 | 29.87 | 10.80 | 2.31 | 36.21 | 6.11 | 18.79 | 47.46 | 8.35 | 9.39 | 8.57 |
16~17 | 17.95 | 71.29 | 2.04 | 0.17 | 6.29 | 5.27 | 74.17 | 2.70 | 0.38 | 8.56 |
17~18 | 20.17 | 23.57 | 1.82 | 47.74 | 5.99 | 14.12 | 103.15 | 4.92 | 0.38 | 8.42 |
18~19 | 17.55 | 100.26 | 1.74 | 10.19 | 6.32 | 6.53 | 67.33 | 4.39 | 0.38 | 8.81 |
19~20 | 16.51 | 61.43 | 1.37 | 1.51 | 6.54 | 9.95 | 50.71 | 6.10 | 0.46 | 8.85 |
20~21 | 17.20 | 23.11 | 1.65 | 17.05 | 6.03 | 1.38 | 46.37 | 1.97 | 4.94 | 8.74 |
21~22 | 21.72 | 32.02 | 2.27 | 45.76 | 5.85 | 1.30 | 47.78 | 2.06 | 3.74 | 9.12 |
22~23 | 20.96 | 36.82 | 3.27 | 29.41 | 5.86 | 5.82 | 45.44 | 2.78 | 0.58 | 8.48 |
23~24 | 19.00 | 6.73 | 3.36 | 91.95 | 5.81 | 4.83 | 44.00 | 2.88 | 11.74 | 8.45 |
日均值 | 19.48 | 44.22 | 2.38 | 21.26 | 6.30 | 9.32 | 60.80 | 4.61 | 3.49 | 8.79 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |