20180521日报表
浏览次数:1180次 更新时间:2018-05-22
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 17.62 | 18.42 | 2.76 | 67.92 | 6.13 | 24.23 | 49.09 | 6.68 | 6.19 | 8.09 |
01~02 | 22.93 | 23.02 | 4.06 | 57.69 | 6.59 | 36.25 | 51.77 | 10.08 | 0.68 | 8.03 |
02~03 | 21.42 | 42.92 | 2.99 | 30.87 | 5.64 | 20.20 | 54.17 | 7.61 | 25.60 | 8.25 |
03~04 | 19.35 | 9.21 | 2.75 | 44.37 | 6.30 | 21.26 | 48.20 | 6.72 | 7.52 | 7.92 |
04~05 | 18.97 | 14.73 | 2.45 | 49.66 | 5.99 | 10.98 | 47.14 | 4.63 | 1.10 | 8.12 |
05~06 | 16.98 | 41.26 | 2.32 | 25.82 | 5.97 | 8.13 | 51.03 | 5.37 | 10.15 | 8.41 |
06~07 | 17.41 | 26.47 | 2.07 | 30.44 | 5.84 | 25.29 | 49.82 | 9.88 | 14.95 | 8.10 |
07~08 | 18.40 | 47.34 | 2.57 | 33.58 | 6.06 | 12.85 | 51.77 | 7.49 | 3.23 | 8.42 |
08~09 | 18.17 | 40.44 | 2.89 | 15.67 | 6.22 | 5.01 | 53.01 | 4.38 | 13.54 | 8.11 |
09~10 | 16.98 | 58.13 | 3.02 | 1.54 | 6.76 | 11.16 | 45.17 | 3.63 | 12.39 | 7.76 |
10~11 | 17.61 | 51.33 | 3.02 | 0.66 | 6.26 | 12.71 | 45.97 | 5.32 | 0.94 | 8.15 |
11~12 | 19.33 | 28.74 | 3.74 | 0.31 | 6.56 | 3.95 | 50.03 | 2.78 | 23.37 | 8.03 |
12~13 | 20.34 | 14.49 | 3.87 | 57.48 | 6.01 | 7.56 | 53.25 | 3.53 | 31.31 | 8.29 |
13~14 | 19.00 | 32.60 | 4.36 | 32.88 | 6.26 | 2.30 | 50.06 | 2.52 | 0.52 | 8.66 |
14~15 | 21.20 | 39.25 | 7.04 | 23.56 | 5.98 | 8.70 | 45.65 | 3.97 | 8.97 | 8.14 |
15~16 | 19.19 | 0.30 | 4.17 | 72.25 | 5.77 | 4.63 | 52.54 | 3.65 | 0.46 | 8.33 |
16~17 | 16.78 | 0.12 | 2.97 | 8.66 | 5.86 | 0.35 | 65.64 | 2.00 | 0.48 | 8.52 |
17~18 | 19.11 | 0.16 | 3.54 | 2.05 | 6.19 | 0.61 | 72.68 | 2.55 | 2.99 | 8.93 |
18~19 | 17.08 | 0.06 | 2.48 | 4.82 | 7.19 | 4.09 | 74.17 | 3.32 | 0.63 | 8.64 |
19~20 | 24.84 | 6.55 | 3.70 | 33.84 | 5.85 | 7.46 | 68.91 | 4.29 | 0.63 | 9.39 |
20~21 | 27.59 | 48.28 | 4.08 | 0.25 | 6.10 | 19.22 | 65.51 | 4.65 | 3.66 | 8.29 |
21~22 | 22.31 | 13.39 | 3.33 | 15.82 | 6.01 | 24.93 | 64.71 | 8.20 | 1.15 | 8.16 |
22~23 | 26.48 | 34.72 | 3.13 | 30.68 | 5.98 | 26.71 | 57.69 | 8.25 | 14.33 | 8.22 |
23~24 | 22.91 | 37.23 | 2.77 | 25.82 | 6.01 | 12.32 | 67.23 | 4.92 | 0.55 | 8.55 |
日均值 | 20.06 | 26.19 | 3.34 | 27.68 | 6.15 | 12.87 | 55.66 | 5.24 | 7.64 | 8.31 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |