20180520日报表
浏览次数:1174次 更新时间:2018-05-21
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 21.53 | 28.36 | 5.14 | 68.16 | 5.95 | 20.37 | 53.88 | 6.99 | 19.63 | 8.16 |
01~02 | 17.40 | 44.51 | 3.60 | 30.46 | 6.05 | 11.06 | 52.87 | 4.52 | 10.93 | 8.15 |
02~03 | 16.25 | 48.46 | 3.36 | 58.21 | 5.77 | 5.92 | 53.37 | 3.55 | 0.48 | 8.43 |
03~04 | 19.10 | 44.51 | 4.52 | 40.22 | 6.31 | 16.74 | 51.29 | 7.90 | 2.83 | 8.40 |
04~05 | 16.17 | 45.68 | 3.20 | 6.26 | 6.22 | 4.23 | 50.00 | 3.55 | 1.09 | 8.49 |
05~06 | 16.40 | 33.10 | 3.14 | 20.27 | 6.00 | 6.28 | 43.22 | 4.11 | 2.12 | 8.21 |
06~07 | 15.38 | 62.30 | 3.33 | 3.18 | 6.03 | 5.10 | 48.99 | 4.09 | 0.43 | 8.41 |
07~08 | 17.02 | 37.98 | 3.94 | 17.00 | 5.75 | 10.86 | 61.14 | 5.69 | 1.92 | 8.32 |
08~09 | 16.67 | 9.85 | 3.87 | 29.83 | 5.72 | 3.53 | 80.08 | 3.22 | 0.39 | 8.42 |
09~10 | 17.38 | 6.07 | 4.84 | 20.27 | 5.91 | 3.10 | 73.41 | 2.70 | 0.59 | 8.34 |
10~11 | 13.61 | 53.17 | 3.11 | 21.59 | 6.15 | 1.44 | 59.50 | 2.14 | 2.96 | 8.15 |
11~12 | 13.69 | 66.05 | 2.76 | 1.05 | 5.91 | 0.79 | 55.76 | 1.88 | 5.98 | 8.30 |
12~13 | 16.57 | 39.28 | 2.96 | 1.11 | 6.01 | 18.27 | 48.41 | 4.49 | 0.48 | 8.26 |
13~14 | 23.14 | 54.55 | 3.73 | 8.16 | 6.11 | 31.63 | 48.14 | 6.56 | 14.18 | 8.46 |
14~15 | 27.03 | 44.71 | 4.20 | 1.81 | 5.99 | 9.38 | 45.65 | 3.83 | 0.42 | 8.55 |
15~16 | 25.81 | 26.98 | 4.30 | 39.69 | 6.01 | 15.56 | 54.22 | 4.76 | 1.25 | 8.36 |
16~17 | 21.44 | 32.08 | 3.98 | 40.92 | 6.04 | 21.41 | 53.63 | 4.98 | 40.61 | 7.94 |
17~18 | 23.00 | 42.50 | 2.96 | 35.52 | 5.88 | 10.24 | 64.47 | 4.05 | 0.60 | 8.18 |
18~19 | 24.51 | 54.14 | 3.14 | 0.51 | 6.05 | 4.19 | 67.29 | 2.33 | 4.88 | 7.90 |
19~20 | 21.16 | 10.59 | 3.20 | 0.67 | 6.07 | 5.13 | 73.97 | 2.48 | 1.06 | 7.76 |
20~21 | 22.14 | 14.70 | 2.59 | 39.42 | 5.76 | 12.86 | 62.11 | 3.83 | 7.13 | 7.61 |
21~22 | 45.27 | 33.92 | 3.95 | 17.68 | 5.65 | 23.21 | 53.01 | 6.04 | 13.32 | 7.89 |
22~23 | 34.13 | 31.71 | 4.60 | 13.33 | 6.05 | 23.98 | 48.62 | 6.75 | 13.83 | 7.82 |
23~24 | 22.79 | 35.01 | 3.59 | 57.60 | 6.07 | 41.29 | 44.59 | 10.33 | 40.10 | 8.24 |
日均值 | 21.13 | 37.21 | 3.67 | 24.06 | 5.98 | 12.85 | 56.19 | 4.63 | 7.86 | 8.20 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |