20180519日报表
浏览次数:1171次 更新时间:2018-05-21
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 20.81 | 73.90 | 5.08 | 0.28 | 6.32 | 25.54 | 57.48 | 10.48 | 10.66 | 8.32 |
01~02 | 24.15 | 36.15 | 7.17 | 8.96 | 5.93 | 26.44 | 58.57 | 11.49 | 1.91 | 8.22 |
02~03 | 17.44 | 55.08 | 4.77 | 13.30 | 6.12 | 25.85 | 55.88 | 10.99 | 20.07 | 8.14 |
03~04 | 18.45 | 26.33 | 4.75 | 0.84 | 6.00 | 13.91 | 52.32 | 6.92 | 6.41 | 8.51 |
04~05 | 17.14 | 47.33 | 4.75 | 17.76 | 6.03 | 6.82 | 47.24 | 5.15 | 0.76 | 8.78 |
05~06 | 20.67 | 0.46 | 5.61 | 22.36 | 6.11 | 12.33 | 43.76 | 5.17 | 31.68 | 8.16 |
06~07 | 19.49 | 49.53 | 4.82 | 16.92 | 5.82 | 2.82 | 46.36 | 3.11 | 5.62 | 8.85 |
07~08 | 21.01 | 61.66 | 6.32 | 3.25 | 5.91 | 9.10 | 55.07 | 4.51 | 5.16 | 8.84 |
08~09 | 15.71 | 23.78 | 2.99 | 2.37 | 5.93 | 14.65 | 68.91 | 7.09 | 0.74 | 8.74 |
09~10 | 15.15 | 62.65 | 2.96 | 1.38 | 6.62 | 5.39 | 63.86 | 3.91 | 0.86 | 8.14 |
10~11 | 16.21 | 26.47 | 3.17 | 0.83 | 7.07 | 3.43 | 57.79 | 2.89 | 1.76 | 8.08 |
11~12 | 15.11 | 72.31 | 2.95 | 2.41 | 6.48 | 8.89 | 65.71 | 6.10 | 1.55 | 9.07 |
12~13 | 16.35 | 33.34 | 3.00 | 0.35 | 6.65 | 13.38 | 81.61 | 10.72 | 2.26 | 9.79 |
13~14 | 15.57 | 2.51 | 2.78 | 36.57 | 5.72 | 5.37 | 72.27 | 3.42 | 1.34 | 8.58 |
14~15 | 16.97 | 46.64 | 2.95 | 0.33 | 5.82 | 13.05 | 70.99 | 5.63 | 11.76 | 8.64 |
15~16 | 18.46 | 19.94 | 3.39 | 0.70 | 5.78 | 24.04 | 60.14 | 11.77 | 11.93 | 9.45 |
16~17 | 20.46 | 58.79 | 3.16 | 2.68 | 5.72 | 4.07 | 58.83 | 5.83 | 3.18 | 10.69 |
17~18 | 19.65 | 59.50 | 3.96 | 0.39 | 6.39 | 2.17 | 70.56 | 4.85 | 1.97 | 11.10 |
18~19 | 19.36 | 23.87 | 3.58 | 0.49 | 6.04 | 2.32 | 66.51 | 3.50 | 0.94 | 10.50 |
19~20 | 15.52 | 18.70 | 2.89 | 4.30 | 5.95 | 8.93 | 58.33 | 3.48 | 1.14 | 9.10 |
20~21 | 17.86 | 30.39 | 3.62 | 20.30 | 6.08 | 1.85 | 69.79 | 2.46 | 1.25 | 8.93 |
21~22 | 18.00 | 47.77 | 3.75 | 0.47 | 6.38 | 13.80 | 78.87 | 8.27 | 0.66 | 8.92 |
22~23 | 15.50 | 52.81 | 3.02 | 0.44 | 6.68 | 8.86 | 68.18 | 5.57 | 0.96 | 8.53 |
23~24 | 17.76 | 64.94 | 3.21 | 0.15 | 6.48 | 25.56 | 64.59 | 7.61 | 11.67 | 8.17 |
日均值 | 18.02 | 41.60 | 3.94 | 6.57 | 6.17 | 11.62 | 62.17 | 6.29 | 5.66 | 8.93 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |