20180518日报表
浏览次数:1314次 更新时间:2018-05-21
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 16.85 | 0.42 | 2.71 | 56.35 | 6.01 | 21.50 | 47.11 | 6.78 | 5.35 | 8.23 |
01~02 | 17.17 | 4.08 | 2.98 | 0.60 | 6.95 | 8.26 | 47.65 | 4.12 | 0.69 | 8.81 |
02~03 | 16.57 | 44.96 | 2.64 | 6.40 | 5.78 | 0.48 | 47.41 | 1.77 | 8.76 | 8.11 |
03~04 | 17.56 | 21.85 | 2.68 | 54.69 | 5.94 | 9.65 | 49.18 | 4.25 | 13.40 | 7.98 |
04~05 | 16.51 | 45.76 | 2.83 | 20.24 | 6.31 | 6.84 | 55.04 | 4.27 | 0.54 | 8.44 |
05~06 | 16.21 | 56.66 | 2.65 | 16.24 | 6.22 | 2.25 | 57.11 | 2.94 | 0.50 | 8.73 |
06~07 | 17.15 | 78.30 | 2.61 | 4.86 | 6.05 | 6.31 | 51.12 | 4.35 | 6.46 | 8.19 |
07~08 | 17.37 | 61.25 | 2.62 | 21.15 | 6.23 | 8.15 | 46.17 | 5.72 | 4.89 | 8.10 |
08~09 | 16.37 | 26.01 | 2.38 | 1.28 | 6.29 | 27.18 | 46.17 | 11.09 | 1.07 | 8.20 |
09~10 | 16.24 | 58.75 | 2.26 | 48.75 | 6.27 | 13.09 | 53.33 | 5.89 | 0.68 | 8.35 |
10~11 | 17.27 | 16.64 | 2.54 | 42.89 | 6.28 | 17.71 | 69.28 | 5.19 | 23.58 | 8.01 |
11~12 | 17.09 | 67.00 | 2.69 | 0.91 | 6.28 | 27.08 | 74.89 | 6.80 | 9.60 | 8.55 |
12~13 | 19.25 | 33.03 | 2.90 | 48.64 | 6.07 | 8.95 | 69.67 | 3.75 | 1.25 | 8.32 |
13~14 | 18.09 | 46.72 | 2.75 | 37.70 | 5.95 | 2.10 | 57.53 | 1.93 | 2.84 | 8.16 |
14~15 | 23.49 | 27.70 | 3.45 | 53.84 | 6.07 | 25.85 | 47.23 | 7.12 | 5.75 | 8.15 |
15~16 | 18.70 | 71.72 | 3.33 | 19.29 | 5.93 | 13.17 | 52.63 | 4.65 | 0.51 | 8.14 |
16~17 | 28.82 | 36.84 | 3.83 | 10.85 | 5.62 | 30.20 | 57.99 | 8.45 | 0.89 | 8.37 |
17~18 | 20.21 | 72.92 | 3.00 | 0.14 | 5.88 | 4.49 | 61.69 | 5.32 | 1.35 | 10.21 |
18~19 | 19.31 | 26.89 | 3.00 | 1.55 | 6.01 | 16.83 | 53.55 | 6.02 | 17.97 | 8.24 |
19~20 | 17.76 | 16.66 | 2.84 | 15.89 | 6.22 | 22.64 | 53.54 | 9.08 | 20.19 | 8.55 |
20~21 | 16.43 | 83.35 | 2.56 | 0.17 | 5.95 | 31.35 | 60.36 | 13.47 | 0.84 | 8.70 |
21~22 | 17.97 | 50.10 | 2.70 | 0.54 | 5.94 | 23.67 | 72.09 | 8.90 | 0.65 | 8.38 |
22~23 | 22.54 | 35.78 | 4.03 | 6.55 | 5.93 | 16.95 | 63.29 | 6.14 | 22.40 | 8.60 |
23~24 | 17.13 | 46.01 | 3.36 | 3.18 | 6.05 | 17.32 | 57.86 | 6.33 | 8.06 | 8.22 |
日均值 | 18.44 | 42.76 | 2.89 | 19.76 | 6.09 | 14.98 | 56.28 | 5.99 | 6.72 | 8.41 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |