20180517日报表
浏览次数:1279次 更新时间:2018-05-18
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 20.42 | 6.72 | 4.20 | 52.87 | 6.09 | 20.13 | 49.83 | 5.57 | 4.27 | 4.96 |
01~02 | 23.65 | 79.38 | 4.74 | 17.75 | 6.56 | 26.46 | 61.12 | 9.79 | 0.89 | 8.64 |
02~03 | 18.00 | 24.16 | 3.32 | 6.60 | 6.56 | 20.15 | 70.90 | 6.88 | 0.97 | 8.22 |
03~04 | 17.49 | 12.99 | 3.10 | 13.27 | 6.51 | 6.56 | 69.42 | 6.47 | 1.21 | 9.93 |
04~05 | 17.39 | 27.79 | 2.93 | 50.60 | 6.34 | 13.61 | 65.45 | 7.44 | 1.19 | 9.03 |
05~06 | 16.24 | 43.59 | 2.43 | 0.98 | 6.32 | 26.97 | 65.09 | 11.49 | 6.76 | 8.93 |
06~07 | 16.69 | 3.83 | 2.38 | 20.84 | 6.02 | 17.75 | 62.07 | 8.48 | 0.89 | 9.07 |
07~08 | 17.71 | 0.85 | 2.68 | 44.95 | 6.01 | 14.29 | 51.41 | 4.41 | 21.02 | 8.53 |
08~09 | 20.37 | 16.51 | 3.27 | 22.09 | 6.22 | 15.28 | 52.42 | 5.41 | 1.92 | 8.32 |
09~10 | 19.16 | 75.13 | 3.22 | 16.54 | 6.32 | 16.81 | 64.64 | 8.71 | 1.56 | 8.57 |
10~11 | 19.40 | 60.27 | 3.59 | 5.37 | 6.47 | 22.38 | 94.68 | 9.56 | 1.17 | 8.23 |
11~12 | 32.12 | 72.55 | 11.37 | 0.38 | 6.67 | 25.37 | 56.94 | 12.28 | 15.59 | 8.21 |
12~13 | 35.37 | 31.30 | 15.34 | 2.43 | 6.66 | 22.32 | 60.61 | 11.21 | 0.78 | 8.46 |
13~14 | 31.40 | 63.17 | 10.44 | 33.56 | 6.18 | 34.22 | 69.91 | 10.63 | 6.49 | 8.32 |
14~15 | 45.82 | 62.85 | 14.71 | 22.37 | 6.31 | 32.64 | 65.83 | 11.55 | 26.49 | 8.55 |
15~16 | 32.64 | 60.23 | 11.05 | 23.58 | 6.25 | 37.52 | 66.37 | 11.52 | 10.68 | 8.28 |
16~17 | 26.74 | 30.44 | 8.26 | 12.40 | 6.41 | 31.93 | 57.44 | 11.09 | 6.16 | 7.51 |
17~18 | 25.17 | 53.71 | 7.05 | 1.59 | 6.15 | 35.60 | 65.95 | 11.09 | 6.52 | 8.11 |
18~19 | 30.74 | 45.26 | 11.20 | 17.10 | 6.29 | 24.61 | 56.22 | 7.73 | 1.52 | 8.28 |
19~20 | 15.97 | 70.72 | 3.85 | 1.88 | 6.38 | 23.35 | 54.32 | 9.48 | 5.45 | 8.00 |
20~21 | 18.15 | 45.58 | 3.80 | 15.41 | 5.87 | 24.29 | 50.06 | 6.81 | 0.57 | 7.72 |
21~22 | 17.87 | 19.77 | 3.99 | 26.47 | 6.13 | 10.12 | 50.44 | 4.62 | 4.56 | 7.95 |
22~23 | 16.47 | 64.95 | 2.82 | 12.50 | 6.14 | 5.67 | 51.36 | 4.04 | 0.64 | 8.52 |
23~24 | 16.67 | 1.55 | 2.66 | 20.11 | 5.76 | 11.13 | 47.62 | 4.29 | 26.03 | 7.88 |
日均值 | 22.98 | 41.01 | 5.92 | 18.17 | 6.28 | 21.64 | 60.92 | 8.36 | 6.37 | 8.26 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |