20180516日报表
浏览次数:1202次 更新时间:2018-05-17
时间 | 1#炉 | 2#炉 | ||||||||
SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 19.98 | 29.65 | 3.08 | 25.25 | 6.20 | 5.16 | 65.31 | 2.71 | 8.64 | 7.61 |
01~02 | 19.85 | 63.54 | 3.08 | 4.49 | 6.38 | 7.82 | 72.18 | 3.83 | 0.95 | 7.97 |
02~03 | 18.39 | 54.58 | 2.75 | 10.30 | 6.44 | 9.56 | 66.37 | 4.85 | 1.47 | 7.89 |
03~04 | 17.06 | 2.89 | 2.57 | 31.04 | 6.27 | 8.00 | 52.58 | 4.74 | 1.66 | 8.07 |
04~05 | 17.28 | 0.46 | 2.49 | 24.97 | 6.22 | 8.01 | 49.53 | 5.86 | 0.89 | 8.23 |
05~06 | 17.15 | 0.82 | 2.38 | 32.96 | 6.41 | 12.52 | 48.44 | 6.32 | 0.95 | 7.97 |
06~07 | 20.17 | 2.78 | 3.27 | 38.13 | 6.28 | 0.88 | 46.39 | 1.98 | 1.61 | 7.61 |
07~08 | 20.52 | 38.23 | 3.66 | 51.98 | 6.26 | 0.56 | 47.55 | 1.79 | 0.97 | 7.48 |
08~09 | 18.85 | 35.27 | 3.41 | 9.72 | 5.81 | 14.43 | 48.82 | 4.42 | 2.22 | 7.43 |
09~10 | 16.92 | 48.99 | 3.03 | 42.71 | 5.86 | 8.46 | 53.26 | 5.05 | 5.19 | 7.55 |
10~11 | 18.80 | 16.00 | 3.24 | 44.25 | 6.23 | 9.99 | 65.84 | 5.63 | 1.11 | 7.62 |
11~12 | 20.16 | 18.20 | 4.05 | 15.24 | 6.42 | 8.09 | 67.12 | 4.43 | 2.04 | 6.89 |
12~13 | 21.80 | 30.54 | 4.32 | 17.89 | 6.31 | 13.23 | 62.22 | 5.99 | 1.22 | 7.44 |
13~14 | 29.54 | 42.62 | 7.49 | 8.18 | 6.31 | 6.70 | 50.63 | 3.36 | 13.56 | 7.78 |
14~15 | 30.01 | 25.37 | 6.82 | 38.33 | 6.07 | 13.35 | 49.49 | 4.72 | 13.16 | 7.48 |
15~16 | 20.63 | 29.07 | 3.83 | 30.32 | 6.55 | 27.35 | 48.22 | 8.48 | 0.92 | 7.54 |
16~17 | 20.95 | 24.36 | 3.26 | 59.17 | 6.20 | 18.35 | 48.43 | 6.07 | 8.41 | 7.50 |
17~18 | 21.13 | 43.62 | 3.43 | 23.10 | 6.79 | 27.95 | 58.75 | 6.78 | 0.92 | 7.74 |
18~19 | 20.44 | 47.99 | 2.86 | 9.19 | 6.37 | 19.05 | 68.97 | 4.94 | 1.24 | 7.77 |
19~20 | 21.32 | 51.76 | 3.07 | 4.32 | 6.65 | 32.34 | 54.74 | 7.22 | 3.97 | 7.41 |
20~21 | 20.94 | 33.50 | 3.01 | 49.56 | 6.24 | 24.52 | 47.76 | 6.47 | 12.88 | 7.60 |
21~22 | 21.46 | 22.67 | 3.14 | 27.08 | 6.15 | 15.67 | 47.37 | 4.77 | 1.81 | 7.84 |
22~23 | 28.24 | 37.69 | 4.60 | 10.77 | 6.01 | 25.50 | 46.72 | 5.74 | 21.66 | 7.53 |
23~24 | 19.19 | 25.75 | 3.41 | 39.62 | 5.87 | 13.90 | 53.49 | 5.64 | 1.09 | 5.72 |
日均值 | 20.89 | 30.38 | 3.60 | 26.91 | 6.26 | 13.78 | 55.02 | 5.07 | 4.60 | 7.58 |
小时排放限值 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 |
日均排放限值 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 50.00 | 80.00 | 20.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |